Zastępstwa - PIĄTEK 05.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Grabkowska Jolanta, Kolorz-Stylok Katarzyna(5-7), Kolwicz Anna(5-7), Sołtysik Renata(5-7), Szymanek Agnieszka, Mazur Marzena..., Klimek Mateusz, Chober Beata, Karwowska Elżbieta, Podlipny Justyna, Światowska Agnieszka, Marcinkowska Adrianna, Boszowski Piotr, Bogocz Zofia
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Bogocz Zofia | 1 | Psycho->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (Gab Ped -> 36) | Damczyk Magdalena |
2 | Psycho | 3a SP (Gab Ped) | Kozubska-Kogut Karolina | |
4 | zu->Zaj_rewa | 3a SP (28) | Migło Gabriela | |
Boszowski Piotr | 8 | rt | 1b Br (37 -> 10) | Szymiczek Brygida |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Huculak Monika | |
9 | bud_ma | 1b Br (37 -> 10) | Szymiczek Brygida | |
Chober Beata | 1 | Zaj_rewa | 2b Br (27 b fryz) | Mężyk Małgorzata |
2 | tt->Zaj_rewa | 2b Br (27 b fryz -> Świetlica) | Korol Marta | |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Idasiak Edyta | |
3 | tt->Zaj_rewa | 2b Br (27 b fryz -> 23) | Pytelewska Barbara | |
Grabkowska Jolanta | 3 | Zaj_rewa | 6a SP (Gab. Dyr) | Sołtysik Renata |
5 | Zaj_rewa | 1c Br (Gab. Dyr) | Podruczny Wacław | |
7 | Zaj_rewa | 2b Br (Gab. Dyr) | Sadłocha Ewelina | |
Karwowska Elżbieta | 5 | p->inf | 7a SP (40 -> 7 a) | Guściora Maciej |
6 | fois->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a) | Migło Gabriela | |
7 | p->zś | 4a SP (28 -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Kania Adam | |
8 | p->ap_desk | 1b T (23) | Popek Danuta | |
Kolorz-Stylok Katarzyna | 5 | zrks->Zaj_rewa | 2c PP (6) | Polak Maja |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 8a SP (7 a) | Malska Marta | |
7 | j.pols->historia | 6b SP (23) | Przybyłowska Agnieszka | |
Kolwicz Anna | 5 | Zaj_rewa | 5a SP (boks 36) | Damczyk Magdalena |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 6a SP (23) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Marcinkowska Adrianna | 1 | Zaj_rewa | 2d PP (37) | Malska Marta |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Korol Marta | |
2 | pdp->Zaj_rewa | 2c PP (37) | Rostowska Anna | |
3 | pdp->szachy | 2c PP (37 -> 38) | Komorowski Andrzej | |
Mazur Marzena... | 8 | mat | P.Skowronek | Odwołane |
9 | mat | P.Skowronek | Odwołane | |
Podlipny Justyna | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Słotwińska Anna |
1 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a -> 37 a) | Komorowski Andrzej | |
2 | pdp->Zaj_rewa | 1a PP (27 d -> 37 a) | Hońca Alina | |
3 | Zaj_rewa | 1b PP (Świetlica) | Reichman Małgorzata | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 2d PP (27 d) | Polak Maja | |
5 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Sołtysik Renata | 5 | pdp->Zaj_rewa | 1b PP (36) | Sławińska Anna |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 4a SP (28) | Kuśnierz Karina | |
Szymanek Agnieszka | 4 | zaj.kulin->Zaj_rewa | 1b Br (36) | Chrabańska Anna |
6 | geografia->Zaj_rewa | 7a SP (10) | Podlipny Adrian | |
7 | geografia->mat | 1b T (38 a -> 41) | Wojakiewicz Bogusława | |
Światowska Agnieszka | 7 | Zaj_rewa | 3a Br (24) | Sławińska Anna |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Malska Marta | |
8 | Zaj_rewa | 1a T (7) | Sadłocha Ewelina | |
9 | Zaj_rewa | 1c Br | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:44:10
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4