Zastępstwa - CZWARTEK 18.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Florkiewicz Monika, Kolorz-Stylok Katarzyna, Pustułka Grzegorz, Klimek Mateusz, Nyderek Katarzyna, Kolwicz Anna, Kozubska-Kogut Karolina, Huculak Monika, Ujma Krystyna, Bogocz Zofia, Polak Maja, Popek Danuta
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Bogocz Zofia | 1 | Psycho | 3b T | Odwołane |
2 | zu | 2a T (27 c muz) | Lasota Iwona | |
Huculak Monika | 2 | historia->szachy | 3a T (9 -> 22) | Komorowski Andrzej |
3 | historia->mat | 2a T (9 -> 7) | Wojakiewicz Bogusława | |
4 | historia->Zaj_rewa | 1a T (10 a -> Świetlica) | Marcinkowska Adrianna | |
4/5 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Kania Adam | |
5 | his_społ->inf | 3c T (10 a -> 7 a) | Guściora Maciej | |
6 | historia->Zaj_rewa | 3b T (10 a -> 10) | Sławińska Anna | |
8 | wos->mat | 3a Br (6 -> Biblioteka) | Wojakiewicz Bogusława | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Mańka Monika | |
Klimek Mateusz | 7 | judo->zś | 6b SP (Sala gimnast -> Świetlica) | Matuszewska Katarzyna |
8 | zaj.sport->zś | 7a SP (Sala gimnast -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
9 | judo->zś | 5-6d ZET SP (Sala gimnast -> Świetlica) | Matuszewska Katarzyna | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Boszowski Piotr | |
10 | judo | 3b T | Odwołane | |
10/11 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Odwołane | |
Kolorz-Stylok Katarzyna | 1 | Zaj_rewa | 2c PP (27 c muz) | Dulińska-Gryc Michalina |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Marcinkowska Adrianna | |
2 | zrks->Zaj_rewa | 2c PP (37 a -> 37) | Migło Gabriela | |
3 | j.pols->zś | 6b SP (23 -> Świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
4 | zrks->zre | 5b ZET SP (27 a -> Koryt_piętro) | Gilga Jarosław | |
Kolwicz Anna | 1 | wdżwr | 3b T | Odwołane |
2 | wdżwr->Zaj_rewa | 6b SP (23 -> Świetlica) | Piątek Dorota | |
3 | Zaj_rewa | 4a SP (boks 36 -> Świetlica) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
4 | j.pols->zś | 5a SP (23 -> Świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
5 | Zaj_rewa | 6a SP (37 a -> Świetlica) | Komorowski Andrzej | |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 6a SP (24) | Marcinkowska Adrianna | |
7 | Zaj_rewa | 5a SP (Biblioteka) | Mężyk Małgorzata | |
9 | wdżwr | 1a T | Odwołane | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
Kozubska-Kogut Karolina | 4 | Zaj_rewa | P.Skowronek | Odwołane |
6 | pedagog->Zaj_rewa | 1a Br (Gab Ped -> 23) | Idasiak Edyta | |
8 | pedagog->zś | 7a SP (Gab Ped -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
9 | pedagog->Zaj_rewa | 2b PP (Gab Ped -> 38) | Malska Marta | |
Nyderek Katarzyna | 4 | ed_wcze->zś | 3a SP (28 -> Świetlica) | Piątek Dorota |
5 | ed_wcze->Zaj_rewa | 3a SP (28) | Damczyk Magdalena | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Komorowski Andrzej | |
6 | ed_wcze->zaj_komp | 3a SP (28 -> 41) | Chrabańska Anna | |
Polak Maja | 3 | Zaj_rewa | 3b PP (40) | Damczyk Magdalena |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
4 | fois->pdp | 3b PP (40 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
5 | fois->Zaj_rewa | 3b PP (40) | Rostowska Anna | |
7 | pdp->Zaj_rewa | 2a PP (40) | Kania Adam | |
8 | pdp->Zaj_rewa | 2a PP (40) | Podlipny Adrian | |
9 | Zaj_rewa | 2c PP (36) | Podlipny Adrian | |
Popek Danuta | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Idasiak Edyta |
1 | wych->Zaj_rewa | 3a T (23 a) | Migło Gabriela | |
2 | data->sys | 3c T (10 a -> 10) | Łodej Radosław | |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Suska-Rugała Monika | |
3 | web->fizyka | 3c T (10 a -> 23 a) | Dębiec Przemysław | |
4 | web->lan | 2a T (23 a -> 7) | Łodej Radosław | |
Pustułka Grzegorz | 5 | Zaj_rewa->mat | 3a T (Świetlica -> 37) | Wojakiewicz Bogusława |
7 | w-f->geografia | 1b T (Siłownia -> 41) | Szymanek Agnieszka | |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Podlipny Justyna | |
8 | Zaj_rewa | 3b T (Świetlica -> 28) | Mazur Marzena... | |
Ujma Krystyna | 1 | Zaj_rewa | 2b PP (Biblioteka) | Podlipny Justyna |
2 | j.franc->Zaj_rewa | 1a T (38) | Mańka Monika | |
4 | j.franc->j.ang | 1b T (38 -> 9) | Mańka Monika | |
5 | Zaj_rewa->mat | 3a T (boks 36 -> 37) | Wojakiewicz Bogusława |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:43:26
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4