Zastępstwa - PIĄTEK 19.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Florkiewicz Monika, Kolorz-Stylok Katarzyna, Pustułka Grzegorz, Klimek Mateusz, Nyderek Katarzyna, Kolwicz Anna, Kozubska-Kogut Karolina, Huculak Monika, Ujma Krystyna, Bogocz Zofia, Popek Danuta, Piątek Dorota
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Bogocz Zofia | 1 | Psycho->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (Gab Ped -> 28) | Reichman Małgorzata |
2 | Psycho->Zaj_rewa | 3a SP (Gab Ped -> 28) | Damczyk Magdalena | |
4 | zu->Zaj_rewa | 3a SP (28) | Migło Gabriela | |
Florkiewicz Monika | 4 | ek_lan | 3b T | Odwołane |
5 | ek_lan | 3b T | Odwołane | |
6 | ek_lan | 3b T | Odwołane | |
Huculak Monika | 6 | historia->Zaj_rewa | 1a Br (9) | Kuśnierz Karina |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Przybyłowska Agnieszka | |
7 | historia->Zaj_rewa | 1a T (36) | Sadłocha Ewelina | |
8 | historia->Zaj_rewa | 2a T (41) | Światowska Agnieszka | |
Kolorz-Stylok Katarzyna | 5 | zrks->Zaj_rewa | 2c PP (6) | Dulińska-Gryc Michalina |
6 | j.pols->geografia | 8a SP (7 a -> 10) | Szymanek Agnieszka | |
7 | j.pols->t | 6b SP (23 -> 6) | Podruczny Wacław | |
8 | zrks->Zaj_rewa | 2a PP (6) | Podlipny Adrian | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Szymiczek Brygida | |
9 | zrks->Zaj_rewa | 2a PP (6) | Podlipny Adrian | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Woźniak Ewa | |
Kolwicz Anna | 5 | Zaj_rewa | 5a SP (boks 36 -> Świetlica) | Damczyk Magdalena |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 6a SP (23) | Dulińska-Gryc Michalina | |
8 | wdżwr->Zaj_rewa | 2c Br (24) | Krosny Piotr | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Kania Adam | |
9 | wdżwr | 2a T | Odwołane | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Światowska Agnieszka | |
Kozubska-Kogut Karolina | 0 | pedagog | 2b Br | Odwołane |
1 | pedagog->Zaj_rewa | 1b PP (Gab Ped -> 27 b fryz) | Chober Beata | |
2 | pedagog->Zaj_rewa | 3a SP (Gab Ped -> Świetlica) | Rostowska Anna | |
Nyderek Katarzyna | 2/3 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Podlipny Justyna |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Malska Marta | |
4 | techn_gas->zaj.kulin | 2c Br (22) | Szymanek Agnieszka | |
5 | wzg->Zaj_rewa | 2c Br (22) | Sławińska Anna | |
6 | wzg->Zaj_rewa | 2c Br (22) | Migło Gabriela | |
Popek Danuta | 6 | inf->Zaj_rewa | 1a T (23 a) | Krosny Piotr |
7 | u komp->mat | 3a T (23 a -> 41) | Wojakiewicz Bogusława | |
8 | web->p | 3a T (23 a -> 23) | Karwowska Elżbieta | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Sołtysik Renata | |
9 | Zaj_rewa | 3a T (38) | Krosny Piotr | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Boszowski Piotr | |
Ujma Krystyna | 1 | j.franc | P.Skowronek | Odwołane |
3 | j.franc->j.ang | 2a T (23 a -> 9) | Mańka Monika | |
4 | j.franc->edb | 3a T (38 a) | Komorowski Andrzej | |
5 | j.franc->mat | 1a T (38 a -> 24) | Wojakiewicz Bogusława | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Karwowska Elżbieta | |
6 | j.franc->Zaj_rewa | 1b T (10 a -> Świetlica) | Sławińska Anna |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:43:21
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4