Zastępstwa - WTOREK 30.11.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Piątek Dorota, Karwowska Elżbieta, Suska-Rugała Monika, Wojakiewicz Bogusława, Marcinkowska Adrianna, Zdańkowska Dorota, Sławińska Anna, Matuszewska Katarzyna, Chober Beata, Podlipny Justyna, Wessel Mirela
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Chober Beata | 1 | Zaj_rewa | 1c Br (27 b fryz) | Komorowski Andrzej |
3 | Zaj_rewa | 2c Br (27 b fryz) | Kalińska Dominika | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
4 | pr.fryz->Zaj_rewa | 2b Br | Odwołane | |
5 | pr.fryz->Zaj_rewa | 2b Br | Odwołane | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Mazur Marzena | |
6 | pr.fryz->Zaj_rewa | 2b Br | Odwołane | |
7 | pr.fryz->Zaj_rewa | 2b Br | Odwołane | |
8 | pr.fryz->Zaj_rewa | 2b Br | Odwołane | |
9 | pr.fryz->Zaj_rewa | 2b Br | Odwołane | |
Damczyk Magdalena | 4 | Zaj_rewa | 5c ZET SP (boks 36 -> Świetlica) | - |
Gwardyś-Banasik Daria | 2 | Zaj_rewa | 4a SP (boks 36 -> Świetlica) | - |
Karwowska Elżbieta | 1 | p->inf | 1a T (36 -> 7 a) | Guściora Maciej |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Mężyk Małgorzata | |
2 | zrk->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a) | Mężyk Małgorzata | |
3 | zrk->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a) | Mężyk Małgorzata | |
Korol Marta | 1 | Zaj_rewa | 1c Br (6 -> Świetlica) | - |
Kozubska-Kogut Karolina | 6 | pedagog->Zaj_rewa | 3c T (Gab Ped -> Sala gimnast) | Kania Adam |
7 | pedagog->Zaj_rewa | 6a SP (Gab Ped -> 28) | Pytelewska Barbara | |
9 | pedagog | 1a PP | Odwołane | |
Krosny Piotr | 6 | Zaj_rewa | 1a PP (Koryt_góra -> Świetlica) | - |
Kuśnierz Karina | 7 | Zaj_rewa | 3a SP (boks 36 -> Świetlica) | - |
Marcinkowska Adrianna | 2 | fois | 3a PP (37) | Polak Maja |
3 | fois->Zaj_rewa | 3a PP (37) | Rostowska Anna | |
4 | fois->Zaj_rewa | 3a PP (37) | Wicher Alfreda | |
4/5 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Pytelewska Barbara | |
5 | pdp->Zaj_rewa | 2c PP (37) | Chrabańska Anna | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Rostowska Anna | |
6 | pdp | 2c PP (37 -> Biblioteka) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
7 | Zaj_rewa | 2d PP (Świetlica -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
8 | pdp->Zaj_rewa | 3a PP (37) | Rostowska Anna | |
9 | pdp | 3a PP (37) | Mężyk Małgorzata | |
Mazur Marzena | 3 | Zaj_rewa | 2a Br (Koryt_góra -> Świetlica) | - |
Mężyk Małgorzata | 4 | Zaj_rewa | 5c ZET SP (10 a -> Świetlica) | - |
6 | Zaj_rewa | 3a SP (boks 36 -> Świetlica) | - | |
Migło Gabriela | 1 | Zaj_rewa | 7a SP (38 -> Świetlica) | - |
5 | Zaj_rewa | 6b SP (Koryt_góra -> Świetlica) | - | |
Podlipny Justyna | 1 | Zaj_rewa | 1b PP (10 a -> Biblioteka) | Pytelewska Barbara |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Szymanek Agnieszka | |
3 | Zaj_rewa | 2a PP (Biblioteka) | Wicher Alfreda | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Guściora Maciej | |
4 | pdp | 2d PP (27 d -> 40) | Polak Maja | |
5 | pdp | 2d PP (27 d -> 37 a) | Gwardyś-Banasik Daria | |
6 | fois->Zaj_rewa | 2d PP (27 d) | Krosny Piotr | |
Polak Maja | 2 | pdp | 2a PP (40 -> Świetlica) | - |
Pustułka Grzegorz | 9 | Zaj_rewa | 3a T (36 -> Świetlica) | - |
Reichman Małgorzata | 8 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a -> Świetlica) | - |
Sławińska Anna | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Kania Adam |
1 | Zaj_rewa | 2b Br (23 a -> 22) | Szymanek Agnieszka | |
2 | biol->Zaj_rewa | 6a SP (10) | Gwardyś-Banasik Daria | |
3 | Zaj_rewa | 2c Br (27 d -> 27 b fryz) | Kalińska Dominika | |
5 | biol->Zaj_rewa | 7a SP (10) | Migło Gabriela | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Komorowski Andrzej | |
6 | biol->Zaj_rewa | 1c Br (10 -> Świetlica) | Gilga Jarosław | |
7 | biol->Zaj_rewa | 2c Br (10) | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
Suska-Rugała Monika | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Mazur Marzena |
1 | j.ang->Zaj_rewa | 5a SP (9) | Migło Gabriela | |
2 | j.ang->Zaj_rewa | 6b SP (23 a -> 24) | Idasiak Edyta | |
3 | j.ang->j.pols | 6a SP (23 a -> 23) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Sztychna Marta | 5 | Zaj_rewa | 5b ZET SP (boks 36 -> Świetlica) | - |
Światowska Agnieszka | 9 | Zaj_rewa | 3c T (22 -> Świetlica) | - |
Tetla-Gruszczyk Barbara | 7 | Zaj_rewa | 3c T (27 c muz -> Świetlica) | - |
8 | Zaj_rewa | 1a Br (27 c muz -> Świetlica) | - | |
Wicher Alfreda | 3 | Zaj_rewa | 4a SP (Gab Ped -> Świetlica) | - |
Wojakiewicz Bogusława | 1 | mat->Zaj_rewa | 3b T (23) | Korol Marta |
2 | mat->historia | 1a T (23) | Huculak Monika | |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Mańka Monika | |
3 | mat->Zaj_rewa | 1b Br (9) | Damczyk Magdalena | |
4 | mat->u komp | 3c T (23 a -> 41) | Wolner Łukasz | |
4/5 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Idasiak Edyta | |
5 | mat->j.pols | 3a T (23 a -> 24) | Kalińska Dominika | |
6 | mat->Zaj_rewa | 2c Br (23 a -> 9) | Komorowski Andrzej |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 09:10:04
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4