Zastępstwa - PIĄTEK 03.12.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Piątek Dorota, Karwowska Elżbieta, Suska-Rugała Monika, Sztychna Marta, Wojakiewicz Bogusława, Zdańkowska Dorota, Sławińska Anna, Matuszewska Katarzyna, Chober Beata, Podlipny Justyna, Wessel Mirela, Damczyk Magdalena, Wewióra Iwona, Mańka Monika, Korol Marta, Kręcichwost Jakub, Przybyłowska Agnieszka, Szymańska-Kirszniok Ewa, Kania Adam
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Chober Beata | 1 | Zaj_rewa | 2b Br | Odwołane |
2 | tt | 2b Br | Odwołane | |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Idasiak Edyta | |
3 | tt | 2b Br | Odwołane | |
Damczyk Magdalena | 1 | Zaj_rewa | 5b ZET SP (36 -> 27 a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta |
2 | Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (28) | Reichman Małgorzata | |
4 | Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (Świetlica -> 27 c muz) | Bogocz Zofia | |
5 | Zaj_rewa | 5a SP (Świetlica) | Kolwicz Anna | |
6 | pdp | 2c PP (36 -> Biblioteka) | Komorowski Andrzej | |
7 | pdp->Zaj_rewa | 2d PP (27 d) | Podlipny Adrian | |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Popek Danuta | |
8 | Zaj_rewa | 2b PP (Biblioteka -> 9) | Podlipny Adrian | |
Kania Adam | 5 | Zaj_rewa | 1b Br (10) | Hońca Alina |
6 | w-f | 3a PP, 3b PP (Koryt_piętro) | Mazur Marzena | |
7 | w-f | 2a PP, 1a PP (Sala gimnast) | Mazur Marzena | |
8 | Zaj_rewa | 7a SP (37 a -> 24) | Kolwicz Anna | |
Karwowska Elżbieta | 5 | p->inf | 7a SP (40 -> 41) | Chrabańska Anna |
6 | fois->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a -> 41) | Migło Gabriela | |
7 | p->j.pols | 4a SP (28 -> 23) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Malska Marta | |
8 | p | 1b T | Odwołane | |
Korol Marta | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Komorowski Andrzej |
1 | Zaj_rewa | 3a T (40) | Rostowska Anna | |
2 | Zaj_rewa | 1c Br (boks 36 -> 23 a) | Dębiec Przemysław | |
3 | mat->j.ang | 1a Br (40 -> 7 a) | Guściora Maciej | |
Kozubska-Kogut Karolina | 0 | pedagog | 2b Br | Odwołane |
1 | pedagog->Zaj_rewa | 1b PP (Gab Ped -> 23) | Gwardyś-Banasik Daria | |
2 | pedagog->Psycho | 3a SP (Gab Ped) | Bogocz Zofia | |
Kręcichwost Jakub | 1 | m->Psycho | 6a SP (27 c muz) | Bogocz Zofia |
2 | Zaj_rewa | 5a SP (27 c muz) | Rostowska Anna | |
3 | m->religia | 4a SP (27 c muz -> 28) | Idasiak Edyta | |
4 | Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (27 c muz) | Bogocz Zofia | |
5 | Zaj_rewa | 3a SP (27 c muz) | Kuśnierz Karina | |
Mańka Monika | 2 | j.ang->Zaj_rewa | 3a Br (9 -> 22) | Nyderek Katarzyna |
3 | j.ang->j.franc | 3a T (9 -> 23 a) | Ujma Krystyna | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Krosny Piotr | |
4 | ang zaw->zś | 3a Br (9 -> Świetlica) | Chrabańska Anna | |
5 | j.ang->inf | 2b Br (9 -> 7 a) | Guściora Maciej | |
Matuszewska Katarzyna | 5 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Podruczny Wacław |
6 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Podlipny Adrian | |
7 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Światowska Agnieszka | |
8 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Mazur Marzena | |
9 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Krosny Piotr | |
10 | zś | świetlica _4 | Odwołane | |
Piątek Dorota | 0 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Grabkowska Jolanta |
1 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Reichman Małgorzata | |
2 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Lasota Iwona | |
3 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Sołtysik Renata | |
4 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Chrabańska Anna | |
5 | zś | świetlica _1 | Odwołane | |
Podlipny Justyna | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Gworys Ewa |
1 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a) | Marcinkowska Adrianna | |
2 | pdp->zrks | 1a PP (27 d -> 40) | Mężyk Małgorzata | |
3 | Zaj_rewa | 1b PP (Świetlica -> 7) | Malska Marta | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 2d PP (27 d -> Biblioteka) | Rostowska Anna | |
5 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Przybyłowska Agnieszka | 6 | j.pols | 1b Br (37) | Woźniak Ewa |
7 | historia->t | 8a SP (7 a -> 6) | Podruczny Wacław | |
Sławińska Anna | 2 | Zaj_rewa | 1b Br (boks 40 -> 38) | Migło Gabriela |
3 | biol->j.pols | 1b T (10 -> 41) | Kalińska Dominika | |
4 | biol->Zaj_rewa | 8a SP (10) | Komorowski Andrzej | |
5 | Zaj_rewa | 3a Br (27 d) | Polak Maja | |
6 | Zaj_rewa | 2a T (Świetlica) | Krosny Piotr | |
7 | Zaj_rewa | 3a Br (24) | Grabkowska Jolanta | |
Suska-Rugała Monika | 1 | j.ang->mat | 5a SP (9 -> 38) | Migło Gabriela |
3 | j.ang->Zaj_rewa | 7a SP (10 a -> Biblioteka) | Herjan Izabela | |
4 | j.ang->zaj.kulin | 6b SP (23 a -> 36) | Szymanek Agnieszka | |
5 | pp->j.pols | 1a Br (7 -> 23) | Kalińska Dominika | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
6 | po dzi->Zaj_rewa | 3a Br (6) | Malska Marta | |
7 | pp->religia | 1b Br (37 -> 9) | Idasiak Edyta | |
8 | Zaj_rewa | 8a SP (28 -> 7 a) | Sadłocha Ewelina | |
Sztychna Marta | 5 | fois->religia | 5b ZET SP (27 a -> 28) | Idasiak Edyta |
6 | zrk->Zaj_rewa | 5b ZET SP (27 a) | Kuśnierz Karina | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Popek Danuta | |
7 | zrk->Zaj_rewa | 5b ZET SP (27 a -> Siłownia) | Gilga Jarosław | |
8 | w-f->Zaj_rewa | 3a Br (Sala gimnast -> 41) | Huculak Monika | |
Szymańska-Kirszniok Ewa | 4 | zrk->Zaj_rewa | 5b ZET SP (39) | Mężyk Małgorzata |
5 | Zaj_rewa | 1b Br (10) | Hońca Alina | |
7 | taniec->pdp | 2b PP (39 -> 40) | Polak Maja | |
8 | pdp | 3a PP (39) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
9 | pdp | 3a PP (39) | Malska Marta | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Boszowski Piotr | |
Wessel Mirela | 5 | zś | świetlica _3 (.Świetlica.) | Herjan Izabela |
6 | zś | świetlica _3 (.Świetlica.) | Dulińska-Gryc Michalina | |
7 | zś | świetlica _3 (.Świetlica.) | Sadłocha Ewelina | |
8 | zś | świetlica _3 (.Świetlica.) | Podruczny Wacław | |
9 | zś | świetlica _3 (.Świetlica.) | Popek Danuta | |
10 | zś | świetlica _3 | Odwołane | |
Wewióra Iwona | 7 | gmwzc->j.pols | 1c Br (22 -> 7) | Woźniak Ewa |
8 | ppwc->Zaj_rewa | 1c Br (22) | Krosny Piotr | |
Wojakiewicz Bogusława | 4 | wych->Zaj_rewa | 1a T (40) | Dębiec Przemysław |
5 | mat->j.franc | 1b T (24 -> 38 a) | Ujma Krystyna | |
6 | mat->j.pols | 1c Br (38) | Kalińska Dominika | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Mazur Marzena | |
7 | mat->geografia | 2a T (41) | Szymanek Agnieszka | |
Zdańkowska Dorota | 0 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Grabkowska Jolanta |
1 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Podruczny Wacław | |
2 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Pytelewska Barbara | |
3 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Reichman Małgorzata | |
4 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Polak Maja | |
5 | zś | świetlica _2 | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 09:09:43
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4