Zastępstwa - CZWARTEK 09.12.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Kamiński Mateusz, Karwowska Elżbieta, Suska-Rugała Monika, Zdańkowska Dorota, Matuszewska Katarzyna, Popek Danuta, Mańka Monika, Szymańska-Kirszniok Ewa, Kania Adam, Gilga Jarosław, Sztychna Marta, Polak Maja, Damczyk Magdalena, Tetla-Gruszczyk Barbara, Sołtysik Renata, Rostowska Anna(0-32), Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Piątek Dorota, Kolorz-Stylok Katarzyna, Dulińska-Gryc Michalina
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Cywoniuk-Gilga Elżbieta | 3 | Zaj_rewa->Psycho | 4a SP (boks 40 -> Świetlica) | Bogocz Zofia |
5 | Zaj_rewa | 5b ZET SP (37 a -> 27 c muz) | Kręcichwost Jakub | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Wojakiewicz Bogusława | |
Damczyk Magdalena | 2 | Zaj_rewa | 3a PP (41) | Migło Gabriela |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Chrabańska Anna | |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (27 c muz -> 40) | Podlipny Justyna | |
4 | Zaj_rewa | 1a Br (37 a -> Gab. Dyr) | Grabkowska Jolanta | |
5 | Zaj_rewa | 6a SP (39) | Chober Beata | |
Dulińska-Gryc Michalina | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Migło Gabriela |
1 | Zaj_rewa | 2d PP (boks 36 -> 6) | Podruczny Wacław | |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Podlipny Justyna | |
2 | pdp | 1a PP (40) | Podlipny Justyna | |
3 | Zaj_rewa | 1b T (41) | Lasota Iwona | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 2c PP (36) | Hońca Alina | |
5 | pdp->Zaj_rewa | 2c PP (36) | Pustułka Grzegorz | |
7 | Zaj_rewa | 3a SP (boks 40) | Mężyk Małgorzata | |
8 | Zaj_rewa | 2c PP (boks 36 -> Świetlica) | Podlipny Adrian | |
Gilga Jarosław | 1 | w-f->zś | 5a SP (Sala gimnast -> Świetlica) | Herjan Izabela |
2 | w-f->Zaj_rewa | 6a SP (Sala gimnast -> 6) | Podruczny Wacław | |
3 | w-f->Zaj_rewa | 8a SP (Koryt_piętro -> 6) | Podruczny Wacław | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Wojakiewicz Bogusława | |
Kamiński Mateusz | 1 | mech | 1b Br | Odwołane |
2 | mech | 1b Br | Odwołane | |
3 | mech | 1b Br | Odwołane | |
4 | mech | 1b Br | Odwołane | |
5 | mech | 1b Br | Odwołane | |
6 | mech | 1b Br | Odwołane | |
Kania Adam | 3 | w-f->Zaj_rewa | 7a SP (Sala gimnast -> Biblioteka) | Herjan Izabela |
4 | w-f | 7a SP (Sala gimnast) | Mazur Marzena | |
5 | w-f->Zaj_rewa | 4a SP (Sala gimnast -> 28) | Nyderek Katarzyna | |
6 | w-f->Zaj_rewa | 3a PP, 3b PP (Siłownia -> Biblioteka) | Herjan Izabela | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Pytelewska Barbara | |
7 | Zaj_rewa | 3a PP (6) | Podlipny Adrian | |
Karwowska Elżbieta | 1 | p->Zaj_rewa | 6a SP (23) | Ujma Krystyna |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Ujma Krystyna | |
2 | zrk->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a) | Marcinkowska Adrianna | |
3 | zrk->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a -> 22) | Komorowski Andrzej | |
4 | zrk->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a -> 10) | Sławińska Anna | |
5 | zrk->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a -> 38) | Migło Gabriela | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Podlipny Justyna | |
6 | zrk->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a -> Sala gimnast) | Mazur Marzena | |
7 | Zaj_rewa | 3a SP (boks 36 -> Biblioteka) | Mężyk Małgorzata | |
8 | fois->zś | 5-6d ZET SP (38 a -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
Kolorz-Stylok Katarzyna | 1 | Zaj_rewa | 2c PP (27 c muz -> 7) | Kolwicz Anna |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Marcinkowska Adrianna | |
2 | zrks->Zaj_rewa | 2c PP (37 a -> 23) | Kolwicz Anna | |
3 | j.pols | 6b SP (23) | Kolwicz Anna | |
4 | zrks->Zaj_rewa | 5b ZET SP (27 a -> 28) | Nyderek Katarzyna | |
Kozubska-Kogut Karolina | 4 | Zaj_rewa | P.Skowronek | Odwołane |
6 | pedagog->historia | 1a Br (Gab Ped -> 37 a) | Przybyłowska Agnieszka | |
8 | pedagog->Zaj_rewa | 7a SP (Gab Ped) | Klimek Mateusz | |
9 | pedagog->zś | 2b PP (Gab Ped -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
Mańka Monika | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Ujma Krystyna |
1 | ang gastr->Zaj_rewa | 1a Br (9) | Migło Gabriela | |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Łodej Radosław | |
2 | Zaj_rewa | 3b T (7 a) | Lasota Iwona | |
4 | j.ang->mat | 3a T (9 -> 37) | Wojakiewicz Bogusława | |
5 | ang_zaw->geografia | 3b T (7 -> 41) | Szymanek Agnieszka | |
6 | j.ang->mat | 2a T (9 -> 23 a) | Wojakiewicz Bogusława | |
7 | j.ang | 2b Br (9 -> 7 a) | Guściora Maciej | |
8 | j.ang | 3c T (10 a -> 7 a) | Guściora Maciej | |
Matuszewska Katarzyna | 5 | zś | świetlica _4 | Odwołane |
6 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Marcinkowska Adrianna | |
7 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Wessel Mirela | |
8 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Mazur Marzena... | |
9 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Malska Marta | |
10 | zś | świetlica _4 | Odwołane | |
Piątek Dorota | 0 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Dębiec Przemysław |
1 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Bogocz Zofia | |
2 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Herjan Izabela | |
3 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Bogocz Zofia | |
4 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Marcinkowska Adrianna | |
5 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Hońca Alina | |
Polak Maja | 3 | Zaj_rewa | 3b PP (40) | Podlipny Justyna |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Gwardyś-Banasik Daria | |
4 | fois->Zaj_rewa | 3b PP (40 -> 22) | Komorowski Andrzej | |
5 | fois->Zaj_rewa | 3b PP (40 -> 22) | Chrabańska Anna | |
7 | pdp | 2a PP (40 -> 22) | Chrabańska Anna | |
8 | pdp->Zaj_rewa | 2a PP (40 -> 38) | Malska Marta | |
9 | Zaj_rewa | 2c PP (36 -> 39) | Podlipny Adrian | |
Popek Danuta | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Chober Beata |
1 | wych->u komp | 3a T (23 a -> 10) | Łodej Radosław | |
2 | data->historia | 3c T (10 a -> 9) | Huculak Monika | |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Podruczny Wacław | |
3 | web->mat | 3c T (10 a -> 7) | Wojakiewicz Bogusława | |
4 | web->j.franc | 2a T (23 a -> 38) | Ujma Krystyna | |
Rostowska Anna | 5 | Zaj_rewa | 2a PP (24) | Komorowski Andrzej |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Gwardyś-Banasik Daria | |
6 | Zkk->Zaj_rewa | 2c PP (36 -> 40) | Hońca Alina | |
7 | Zkk->Zaj_rewa | 2c PP (36) | Mazur Marzena | |
Sołtysik Renata | 1 | j.pols->Zaj_rewa | 4a SP (28 -> 24) | Idasiak Edyta |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Idasiak Edyta | |
2 | j.pols->Zaj_rewa | 4a SP (28 -> 24) | Idasiak Edyta | |
Suska-Rugała Monika | 1 | j.ang->Zaj_rewa | 7a SP (7 a -> 37) | Marcinkowska Adrianna |
2 | pp->Zaj_rewa | 1a Br (7 -> 23 a) | Dębiec Przemysław | |
3 | j.ang->Zaj_rewa | 3a SP (28 -> 38) | Gwardyś-Banasik Daria | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Hońca Alina | |
4 | j.ang->j.pols | 6a SP (24 -> 23) | Kolwicz Anna | |
5 | j.ang->Zaj_rewa | 5a SP (9 -> 10) | Sławińska Anna | |
7 | j.ang->Zaj_rewa | 4a SP (28 -> 24) | Idasiak Edyta | |
Sztychna Marta | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Lasota Iwona |
1 | zrk->Zaj_rewa | 5b ZET SP (27 a) | Lasota Iwona | |
2 | zrk->Zaj_rewa | 5b ZET SP (27 a -> 36) | Chrabańska Anna | |
3 | w-f->inf | 3a Br (Sala gimnast -> 7 a) | Guściora Maciej | |
4 | w-f->Zaj_rewa | 3a Br (Siłownia -> 27 b fryz) | Chober Beata | |
Szymańska-Kirszniok Ewa | 1 | pdp->Zaj_rewa | 3b PP (39) | Podlipny Justyna |
2 | pdp->zś | 3b PP (39 -> Świetlica) | Herjan Izabela | |
3 | pdp->Zaj_rewa | 3a PP (39 -> 27 a) | Hońca Alina | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 3a PP (39 -> 6) | Podruczny Wacław | |
5 | Zaj_rewa->zś | 2b PP (Biblioteka -> Świetlica) | Herjan Izabela | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Huculak Monika | |
6 | zrk->zś | 5b ZET SP (39 -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
7 | zrk->Zaj_rewa | 5b ZET SP (39 -> 38) | Malska Marta | |
Zdańkowska Dorota | 0 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Dębiec Przemysław |
1 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Herjan Izabela | |
2 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Komorowski Andrzej | |
3 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Herjan Izabela | |
4 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Podlipny Justyna | |
5 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Marcinkowska Adrianna |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:23:09
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4