Zastępstwa - PIĄTEK 10.12.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Kozubska-Kogut Karolina, Kamiński Mateusz, Karwowska Elżbieta, Suska-Rugała Monika, Zdańkowska Dorota, Matuszewska Katarzyna, Popek Danuta, Mańka Monika, Szymańska-Kirszniok Ewa, Kania Adam, Gilga Jarosław, Sztychna Marta, Polak Maja, Damczyk Magdalena, Tetla-Gruszczyk Barbara, Sołtysik Renata, Rostowska Anna(0-32), Piątek Dorota, Kolorz-Stylok Katarzyna, Dulińska-Gryc Michalina
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Damczyk Magdalena | 1 | Zaj_rewa | 5b ZET SP (36) | Reichman Małgorzata |
2 | Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (28) | Bogocz Zofia | |
4 | Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (Świetlica -> 28) | Bogocz Zofia | |
5 | Zaj_rewa | 5a SP (Świetlica -> 38) | Migło Gabriela | |
6 | pdp->Zaj_rewa | 2c PP (36 -> 10) | Szymanek Agnieszka | |
7 | pdp->Zaj_rewa | 2d PP (27 d -> Biblioteka) | Podlipny Adrian | |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Sadłocha Ewelina | |
8 | Zaj_rewa | 2b PP (Biblioteka -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
Dulińska-Gryc Michalina | 1 | fois->Zaj_rewa | 2c PP (39) | Podlipny Justyna |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Komorowski Andrzej | |
2 | pdp->Zaj_rewa | 3a PP (36) | Reichman Małgorzata | |
3 | pdp | 3a PP (36 -> 7) | Malska Marta | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 3a PP (41 -> Biblioteka) | Herjan Izabela | |
4/5 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Wojakiewicz Bogusława | |
5 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a -> Biblioteka) | Komorowski Andrzej | |
6 | Zaj_rewa | 6b SP (41) | Sławińska Anna | |
Gilga Jarosław | 2 | w-f->Zaj_rewa | 5b ZET SP (Sala gimnast -> 10 a) | Pytelewska Barbara |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Hońca Alina | |
3 | w-f->Zaj_rewa | 5b ZET SP (Sala gimnast -> 27 a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
4 | w-f->Zaj_rewa | 5c ZET SP (Lodowisko -> 37 a) | Pytelewska Barbara | |
5 | w-f | 5c ZET SP (Lodowisko -> Sala gimnast) | Krosny Piotr | |
6 | w-f->Zaj_rewa | 3a SP (Sala gimnast -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Mazur Marzena | |
7 | w-f->Zaj_rewa | 5a SP (Siłownia -> 7 a) | Przybyłowska Agnieszka | |
Kamiński Mateusz | 0 | mech | 2a Br | Odwołane |
1 | mech | 2a Br | Odwołane | |
2 | mech | 2a Br | Odwołane | |
3 | mech | 2a Br | Odwołane | |
4 | mech | 2a Br | Odwołane | |
5 | mech | 2a Br | Odwołane | |
Kania Adam | 5 | Zaj_rewa | 1b Br (10) | Hońca Alina |
6 | w-f->Zaj_rewa | 3a PP, 3b PP (Koryt_piętro -> Biblioteka) | Herjan Izabela | |
7 | w-f | 2a PP, 1a PP (Sala gimnast) | Krosny Piotr | |
8 | Zaj_rewa | 7a SP (37 a -> 27 d) | Malska Marta | |
Karwowska Elżbieta | 5 | p->inf | 7a SP (40 -> 41) | Chrabańska Anna |
6 | fois->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (38 a) | Pytelewska Barbara | |
7 | p->Zaj_rewa | 4a SP (28 -> 24) | Sławińska Anna | |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Wewióra Iwona | |
8 | p->Zaj_rewa | 1b T (23) | Sadłocha Ewelina | |
Kolorz-Stylok Katarzyna | 5 | zrks->Zaj_rewa | 2c PP (6) | Mężyk Małgorzata |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 8a SP (7 a -> 38) | Wojakiewicz Bogusława | |
7 | j.pols->t | 6b SP (23 -> 6) | Podruczny Wacław | |
8 | zrks->Zaj_rewa | 2a PP (6 -> 9) | Podlipny Adrian | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Woźniak Ewa | |
9 | zrks->zś | 2a PP (6 -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Szymiczek Brygida | |
Kozubska-Kogut Karolina | 0 | pedagog | 2b Br | Odwołane |
1 | pedagog | 1b PP (Gab Ped) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
2 | pedagog->Zaj_rewa | 3a SP (Gab Ped -> 27 c muz) | Kręcichwost Jakub | |
Mańka Monika | 2 | j.ang->Zaj_rewa | 3a Br (9) | Korol Marta |
3 | j.ang->j.pols | 3a T (9 -> 41) | Kalińska Dominika | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Sławińska Anna | |
4 | ang zaw->Zaj_rewa | 3a Br (9 -> 40) | Wojakiewicz Bogusława | |
5 | j.ang | 2b Br (9 -> 7 a) | Guściora Maciej | |
Matuszewska Katarzyna | 5 | zś | świetlica _4 | Odwołane |
6 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Mazur Marzena | |
7 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Sadłocha Ewelina | |
8 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Światowska Agnieszka | |
9 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Podlipny Adrian | |
10 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Wessel Mirela | |
Piątek Dorota | 0 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Dębiec Przemysław |
1 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Marcinkowska Adrianna | |
2 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Sławińska Anna | |
3 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Podlipny Justyna | |
4 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Migło Gabriela | |
5 | zś | świetlica _1 (.Świetlica.) | Podlipny Justyna | |
Polak Maja | 3 | fois->Zaj_rewa | 3b PP (39 -> 6) | Podruczny Wacław |
4 | Zaj_rewa | 1a PP (boks 40) | Mężyk Małgorzata | |
5 | Zaj_rewa | 3a Br (27 d -> 24) | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | pdp->Zaj_rewa | 1b PP (40) | Podlipny Adrian | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Wojakiewicz Bogusława | |
7 | pdp->zś | 1b PP (40 -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
Popek Danuta | 6 | inf->j.pols | 1a T (23 a -> 37 a) | Kalińska Dominika |
7 | u komp->historia | 3a T (23 a -> 36) | Huculak Monika | |
8 | web->historia | 3a T (23 a -> 41) | Huculak Monika | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Migło Gabriela | |
9 | Zaj_rewa | 3a T (38) | Krosny Piotr | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Boszowski Piotr | |
Rostowska Anna | 1 | Zaj_rewa->j.pols | 3a T (22 -> 41) | Kalińska Dominika |
2 | Zaj_rewa | 5a SP (Świetlica -> 24) | Gwardyś-Banasik Daria | |
3 | zrk->Psycho | 5-6d ZET SP (38 a) | Bogocz Zofia | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Podruczny Wacław | |
4 | Zkk->Zaj_rewa | 2b PP (Biblioteka) | Hońca Alina | |
4/5 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Podruczny Wacław | |
5 | Zkk->Zaj_rewa | 2a PP (39) | Kolwicz Anna | |
6 | Zkk->Zaj_rewa | 2a PP (39) | Komorowski Andrzej | |
8 | Zkk->Zaj_rewa | 2c PP (40) | Mazur Marzena | |
Sołtysik Renata | 3 | Zaj_rewa | 6a SP (boks 40 -> Gab. Dyr) | Grabkowska Jolanta |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Ujma Krystyna | |
4 | pdp->zaj.kulin | 1b PP (36) | Szymanek Agnieszka | |
5 | pdp->zaj.sport | 1b PP (36 -> Siłownia) | Mazur Marzena | |
6 | j.pols | 4a SP (28 -> 23) | Kolwicz Anna | |
8 | fois->Zaj_rewa | 1b PP (38 a -> 38) | Migło Gabriela | |
9 | fois->Zaj_rewa | 1b PP (36 -> 28) | Światowska Agnieszka | |
Suska-Rugała Monika | 1 | j.ang->Psycho | 5a SP (9) | Bogocz Zofia |
3 | j.ang | 7a SP (10 a -> 7 a) | Guściora Maciej | |
4 | j.ang->historia | 6b SP (23 a -> 24) | Idasiak Edyta | |
5 | pp->Zaj_rewa | 1a Br (7) | Sławińska Anna | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Szymanek Agnieszka | |
6 | po dzi->j.pols | 3a Br (6 -> 37) | Przybyłowska Agnieszka | |
7 | pp->Zaj_rewa | 1b Br (37 -> 10) | Szymiczek Brygida | |
8 | Zaj_rewa | 8a SP (28 -> 36) | Podruczny Wacław | |
Sztychna Marta | 5 | fois->zś | 5b ZET SP (27 a -> Świetlica) | Wessel Mirela |
6 | zrk->Zaj_rewa | 5b ZET SP (27 a -> 24) | Idasiak Edyta | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Malska Marta | |
7 | zrk->Zaj_rewa | 5b ZET SP (27 a -> 38) | Migło Gabriela | |
8 | w-f->Zaj_rewa | 3a Br (Sala gimnast -> 22) | Wewióra Iwona | |
Szymańska-Kirszniok Ewa | 4 | zrk->Zaj_rewa | 5b ZET SP (39) | Kuśnierz Karina |
5 | Zaj_rewa | 1b Br (10) | Hońca Alina | |
7 | taniec->Zaj_rewa | 2b PP (39) | Malska Marta | |
8 | pdp->Zaj_rewa | 3a PP (39) | Krosny Piotr | |
9 | pdp | 3a PP (39 -> 27 d) | Malska Marta | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Krosny Piotr | |
Zdańkowska Dorota | 0 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Dębiec Przemysław |
1 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Mężyk Małgorzata | |
2 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Lasota Iwona | |
3 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Komorowski Andrzej | |
4 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Chrabańska Anna | |
5 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Kuśnierz Karina |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:23:04
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4