Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 13.12.2021 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Suska-Rugała Monika, Zdańkowska Dorota, Matuszewska Katarzyna, Popek Danuta, Kania Adam, Damczyk Magdalena, Gilga Jarosław, Szymanek Agnieszka, Gwardyś-Banasik Daria, Kolorz-Stylok Katarzyna, Wakat W.Kiełkowska, Malska Marta, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Kuśnierz Karina
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Cywoniuk-Gilga Elżbieta | 4 | Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (37 a) | Chrabańska Anna |
5 | fois->Zaj_rewa | 5c ZET SP (27 a -> Sala gimnast) | Krosny Piotr | |
6 | zrk->Zaj_rewa | 5c ZET SP (27 a -> 36) | Rostowska Anna | |
7 | zrk->Zaj_rewa | 5c ZET SP (27 a) | Karwowska Elżbieta | |
8 | zrk->Zaj_rewa | 5c ZET SP (27 a -> 28) | Sołtysik Renata | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Migło Gabriela | |
9 | zrk->Zaj_rewa | 5c ZET SP (27 a) | Podlipny Adrian | |
12 | wwrd | WWRD Tokarska | Odwołane | |
Damczyk Magdalena | 2 | Zaj_rewa | 1a PP (boks 40 -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina |
3 | Zaj_rewa | 5c ZET SP (37 a) | Mężyk Małgorzata | |
4 | Zaj_rewa | 8a SP (Świetlica) | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
5 | Zaj_rewa | 5b ZET SP (27 c muz -> 6) | Podruczny Wacław | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Krosny Piotr | |
6 | pdp->Zaj_rewa | 2d PP (27 d -> Biblioteka) | Hońca Alina | |
7 | pdp | 2d PP (27 d -> 37) | Marcinkowska Adrianna | |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Hońca Alina | |
8 | Zaj_rewa | 2b PP (Biblioteka) | Podlipny Adrian | |
Gilga Jarosław | 1 | Zaj_rewa | 8a SP (6 -> 27 c muz) | Wicher Alfreda |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Guściora Maciej | |
2 | Zaj_rewa | 2a PP (Sala gimnast -> Biblioteka) | Herjan Izabela | |
3 | w-f->Zaj_rewa | 6a SP (Sala gimnast -> 9) | Komorowski Andrzej | |
4 | w-f->Zaj_rewa | 6a SP (Sala gimnast -> Świetlica) | Dulińska-Gryc Michalina | |
6 | w-f->Zaj_rewa | 3a SP (Lodowisko -> Świetlica) | Chrabańska Anna | |
7 | w-f->zś | 3a SP (Lodowisko -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
8 | w-f->Zaj_rewa | 8a SP (Koryt_piętro -> 23 a) | Chrabańska Anna | |
Gwardyś-Banasik Daria | 1 | Zaj_rewa | 1a PP (38) | Chrabańska Anna |
2 | Zaj_rewa | 1a PP (27 b fryz -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
3 | fois->Zaj_rewa | 1a PP (41) | Podlipny Justyna | |
4 | pdp | 1a PP (27 d -> 6) | Podruczny Wacław | |
5 | pdp->Zaj_rewa | 1a PP (27 d -> Biblioteka) | Komorowski Andrzej | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Chober Beata | |
6 | mat | 5a SP (23 a) | Idasiak Edyta | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Nyderek Katarzyna | |
7 | mat | 6b SP (23 a -> 38) | Migło Gabriela | |
Kania Adam | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Sztychna Marta |
1 | w-f->Zaj_rewa | 3c T, 3b T (Sala gimnast -> 6) | Komorowski Andrzej | |
2 | Zaj_rewa | 6b SP (Świetlica -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
4 | w-f->Zaj_rewa | 7a SP (Siłownia -> 10) | Krosny Piotr | |
5 | w-f | 2d PP, 2b PP (Siłownia) | Sztychna Marta | |
6 | w-f | 2a PP, 1a PP (Sala gimnast) | Mazur Marzena | |
7 | w-f | 2a PP, 1a PP (Sala gimnast) | Mazur Marzena | |
Kolorz-Stylok Katarzyna | 2 | Zaj_rewa | 6b SP (Gab Ped -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa |
4 | Zaj_rewa | 6b SP (41) | Wicher Alfreda | |
4/5 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Huculak Monika | |
5 | j.pols->Zaj_rewa | 8a SP (7 a) | Kolwicz Anna | |
6 | j.pols | 6b SP (23 -> 28) | Sołtysik Renata | |
7 | zrks->Zaj_rewa | 2b PP (Biblioteka) | Polak Maja | |
8 | Zaj_rewa | 2c PP (37 a) | Rostowska Anna | |
Kuśnierz Karina | 8 | Zaj_rewa | 7a SP (40) | Krosny Piotr |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Marcinkowska Adrianna | |
9 | zaj.art->zś | 3b PP (40 -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Gworys Ewa | |
Malska Marta | 1 | Zkk->Zaj_rewa | 3b PP (36) | Podlipny Justyna |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Światowska Agnieszka | |
2 | Zaj_rewa | 2a PP (Koryt_góra -> Biblioteka) | Herjan Izabela | |
3 | Zaj_rewa | 2a T (Świetlica) | Chober Beata | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 2d PP (27 d -> 38) | Migło Gabriela | |
5 | Zaj_rewa | 5b ZET SP (Świetlica -> 6) | Podruczny Wacław | |
Matuszewska Katarzyna | 5 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Kozubska-Kogut Karolina |
6 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Wessel Mirela | |
7 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Podlipny Adrian | |
8 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Wessel Mirela | |
9 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Wessel Mirela | |
10 | zś | świetlica _4 (.Świetlica.) | Wessel Mirela | |
Popek Danuta | 3 | web->Zaj_rewa | 3c T (10 a) | Tetla-Gruszczyk Barbara |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Ujma Krystyna | |
5 | data->Zaj_rewa | 3c T (10 a -> 23) | Chober Beata | |
6 | web->j.ang | 3b T (7 -> 9) | Mańka Monika | |
10 | lan | P.Skowronek | Odwołane | |
11 | web | P.Skowronek | Odwołane | |
Suska-Rugała Monika | 1 | j.ang->zś | 4a SP (28 -> Świetlica) | Piątek Dorota |
2 | Zaj_rewa | 4a SP (boks 36 -> 27 c muz) | Kolwicz Anna | |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Kalińska Dominika | |
3 | Zaj_rewa | 4a SP (boks 36) | Wicher Alfreda | |
4 | Zaj_rewa | 6b SP (27 c muz -> 41) | Wicher Alfreda | |
5 | j.ang->p | 6b SP (9 -> 28) | Karwowska Elżbieta | |
Szymanek Agnieszka | 1 | zaj.kulin->Zaj_rewa | 3a SP (22) | Mazur Marzena... |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Podlipny Justyna | |
2 | geografia->chem | 3b T (7 -> 10) | Słotwińska Anna | |
3 | pdp | 3b PP (36 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
4 | pdp | 3b PP (36 -> 37) | Pytelewska Barbara | |
5 | geografia->Zaj_rewa | 1c Br (39) | Sławińska Anna | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Zaj_rewa->szachy | 8a SP (boks 40 -> 41) | Podruczny Wacław | |
7 | geografia->Zaj_rewa | 7a SP (41 -> 24) | Idasiak Edyta | |
8 | geografia->j.ang | 1a T (41 -> 7) | Mańka Monika | |
Wakat W.Kiełkowska | 7 | Bio/ Geo->biol | W.Kiełkowska (W.Kiełkowska) | Sławińska Anna |
Zdańkowska Dorota | 0 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Piątek Dorota |
1 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Korol Marta | |
2 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Piątek Dorota | |
3 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Piątek Dorota | |
4 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Piątek Dorota | |
5 | zś | świetlica _2 (.Świetlica.) | Piątek Dorota |
http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:22:57
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4