Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 10.01.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Pytelewska Barbara, Wakat W.Kiełkowska, Szymanek Agnieszka, Nyderek Katarzyna, Pytelewska. Barbara., Gwardyś-Banasik Daria, Podruczny Wacław(2-3), Gomółka Jolanta, Komorowski Andrzej(3-4), Podlipny Adrian, Klimek Mateusz
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 6 | religia->Zaj_rewa | 2a Br (7 a -> 6) | Chober Beata |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Huculak Monika | |
7 | religia | 1b Br | Odwołane | |
8 | religia | 1c Br | Odwołane | |
Gwardyś-Banasik Daria | 1 | Zaj_rewa | 1a PP (38 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa |
2 | Zaj_rewa | 1a PP (27 b fryz) | Damczyk Magdalena | |
3 | fois->zś | 1a PP (41 -> Świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
4 | pdp->zaj.art | 1a PP (27 d -> 38 a) | Sołtysik Renata | |
5 | pdp->Zaj_rewa | 1a PP (27 d) | Komorowski Andrzej | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Chober Beata | |
6 | mat->zś | 5a SP (23 a -> Świetlica) | Matuszewska Katarzyna | |
6/7 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
7 | mat->Zaj_rewa | 6b SP (23 a -> 40) | Polak Maja | |
Klimek Mateusz | 7 | judo->Zaj_rewa | 2a Br (Sala gimnast -> 7) | Hońca Alina |
8 | judo->Zaj_rewa | 4a SP (Sala gimnast -> 40) | Kuśnierz Karina | |
9 | judo | 1a Br | Odwołane | |
9/10 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Pustułka Grzegorz | |
10 | judo | 3a T | Odwołane | |
10/11 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Odwołane | |
Komorowski Andrzej | 3 | edb->chem | 8a SP (9 -> 10) | Słotwińska Anna |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Gilga Jarosław | |
4 | edb->Zaj_rewa | 1c Br (9) | Krosny Piotr | |
Nyderek Katarzyna | 2 | ed_wcze->Zaj_rewa | 3a SP (28) | Suska-Rugała Monika |
3 | ed_wcze->Zaj_rewa | 3a SP (28) | Wicher Alfreda | |
4 | techn_gas->Zaj_rewa | 1a Br (22) | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
4/5 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Kania Adam | |
5 | techn_gas->Zaj_rewa | 1a Br (22) | Mazur Marzena | |
6 | techn_gas->zś | 1a Br (22 -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
7 | wzg->fizyka | 1a Br (22) | Dębiec Przemysław | |
8 | wzg->Zaj_rewa | 1a Br | Odwołane | |
Podlipny Adrian | 7 | Zaj_rewa->zś | 3b PP (37 a -> Świetlica) | Wessel Mirela |
7/8 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Marcinkowska Adrianna | |
8 | Zaj_rewa | 2b PP (Biblioteka) | Damczyk Magdalena | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Hońca Alina | |
9 | Zaj_rewa->zś | 1a PP (38 a -> Świetlica) | Matuszewska Katarzyna | |
Podruczny Wacław | 2 | t->Zaj_rewa | 7a SP (6 -> Świetlica) | Kania Adam |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Guściora Maciej | |
3 | pdp | 2a PP (6 -> Biblioteka) | Chrabańska Anna | |
Pytelewska Barbara | 1 | Zkk->Zaj_rewa | 2d PP (27 d -> 23 a) | Podlipny Justyna |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sai 24 | Idasiak Edyta | |
2 | pdp->Zaj_rewa | 3b PP (36) | Malska Marta | |
3 | pdp | 2c PP (37 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
4 | pdp | 2c PP (37 -> 6) | Podruczny Wacław | |
Szymanek Agnieszka | 1 | zaj.kulin->Zaj_rewa | 3a SP (22) | Kolwicz Anna |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Gilga Jarosław | |
2 | geografia->Zaj_rewa | 3b T (7) | Korol Marta | |
3 | pdp | 3b PP (36 -> 38) | Migło Gabriela | |
4 | pdp | 3b PP (36 -> 38) | Migło Gabriela | |
5 | geografia->Zaj_rewa | 1c Br (39) | Sławińska Anna | |
5/6 | Dyżur | Dyżur obok sali 40 | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Zaj_rewa | 8a SP (boks 40 -> 27 c muz) | Chrabańska Anna | |
7 | geografia->Zaj_rewa | 7a SP (41) | Karwowska Elżbieta | |
8 | geografia->j.pols | 1a T (41 -> 39) | Kalińska Dominika | |
Wakat W.Kiełkowska | 7 | Bio/ Geo | W.Kiełkowska (W.Kiełkowska) | Sławińska Anna |
http://www.aScTimeTables.com - 10.01.2022 09:38:29
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4