Zastępstwa - PIĄTEK 14.01.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Pytelewska Barbara, Szymanek Agnieszka, Nyderek Katarzyna, Pytelewska. Barbara., Gwardyś-Banasik Daria, Gomółka Jolanta, Podlipny Adrian, Klimek Mateusz, Bogocz Zofia, Wolner Łukasz, Łodej Radosław, Podlipny Justyna
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Bogocz Zofia | 1 | Psycho->Zaj_rewa | 5-6d ZET SP (Gab Ped -> 28) | Reichman Małgorzata |
2 | Psycho->Pedagog | 3a SP (Gab Ped) | Kozubska-Kogut Karolina | |
4 | zu->zś | 3a SP (28 -> Świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
Gomółka Jolanta | 1 | religia->Zaj_rewa | 1c Br (6) | Mężyk Małgorzata |
2 | religia | P.Skowronek | Odwołane | |
4 | religia->Zaj_rewa | 2b Br (37) | Migło Gabriela | |
Gwardyś-Banasik Daria | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Chober Beata |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (23) | Komorowski Andrzej | |
1/2 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Idasiak Edyta | |
2 | mat->Zaj_rewa | 4a SP (24) | Rostowska Anna | |
3 | mat->Zaj_rewa | 5a SP (24) | Sołtysik Renata | |
Łodej Radosław | 0 | ad_sys | 3b T | Odwołane |
1 | ad_sys | 3b T | Odwołane | |
2 | ad_sys | 3b T | Odwołane | |
3 | ad_sys | 3b T | Odwołane | |
Nyderek Katarzyna | 2 | techn_gas->Zaj_rewa | 2c Br (22) | Sławińska Anna |
2/3 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Ujma Krystyna | |
3 | techn_gas->szachy | 2c Br (22 -> 38) | Komorowski Andrzej | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 22 | Kalińska Dominika | |
4 | techn_gas->Zaj_rewa | 2c Br (22) | Kuśnierz Karina | |
5 | wzg->Zaj_rewa | 2c Br (22) | Podruczny Wacław | |
6 | wzg->Zaj_rewa | 2c Br (22) | Sławińska Anna | |
Podlipny Adrian | 6 | Zaj_rewa | 1a PP (boks 40) | Malska Marta |
7 | Zaj_rewa | 3a PP (37 a) | Malska Marta | |
8 | Zaj_rewa | 2b PP (9) | Damczyk Magdalena | |
8/9 | Dyżur | Dyżur obok Biblioteki | Szymiczek Brygida | |
9 | Zaj_rewa->zś | 2c PP (40 -> Świetlica) | Matuszewska Katarzyna | |
Podlipny Justyna | 0/1 | Dyżur | Dyżur obok sali 9 | Suska-Rugała Monika |
1 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a) | Marcinkowska Adrianna | |
2 | pdp->zś | 1a PP (27 d -> Świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
3 | Zaj_rewa | 1b PP (Świetlica) | Reichman Małgorzata | |
4 | pdp->zś | 2d PP (27 d -> Świetlica) | Piątek Dorota | |
5 | Zaj_rewa | 2d PP (10 a -> 10) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
Pytelewska Barbara | 2 | Zaj_rewa | 1c Br (10 a) | Korol Marta |
3 | wych->zś | 1c Br (23 -> Świetlica) | Piątek Dorota | |
3/4 | Dyżur | Dyżur obok sali 37 | Polak Maja | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 3b PP (37 a) | Mężyk Małgorzata | |
5 | pdp->zś | 3b PP (37 a -> Świetlica) | Matuszewska Katarzyna | |
6 | Zkk->zś | 2d PP (27 d -> Świetlica) | Wessel Mirela | |
Szymanek Agnieszka | 4 | zaj.kulin->ang_zaw | 1b Br (36 -> 9) | Mańka Monika |
6 | geografia->Zaj_rewa | 7a SP (10) | Migło Gabriela | |
7 | geografia->historia | 1b T (38 a -> 36) | Huculak Monika | |
Wolner Łukasz | 3 | local | 3c T | Odwołane |
4 | local | 3c T | Odwołane | |
5 | ap net | 3c T | Odwołane | |
6 | ap net | 3c T | Odwołane | |
7 | baza | 3c T | Odwołane | |
8 | baza | 3c T | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.01.2022 07:59:59
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4