Zastępstwa - CZWARTEK 03.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Polak Maja, Kuśnierz Karina, Sołtysik Renata, Szymańska-Kirszniok Ewa, Mańka Monika, Chrabańska Anna, Krosny Piotr
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Chrabańska Anna | 5 | inf->mat | 1d Br (23a -> 38) | Migło Gabriela |
6 | inf->zś | 8a SP (23a -> świetlica 2) | Piątek Dorota | |
6/7 | Dyżur | piętro obok 22 | Podlipny Justyna | |
7 | pdp | 2b PP (37a -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
8 | pdp | 2b PP (37a -> 6) | Podruczny Wacław | |
9 | Zaj_rewa | 1d Br (23a) | Sawula Paweł | |
10 | inf->j.pols | 8c SP (23a -> 24) | Idasiak Edyta | |
Gomółka Jolanta | 2 | wych | 2c Br (41) | Guściora Maciek |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Podruczny Wacław | |
3 | religia | 2a PP (biblioteka) | Gwardyś-Banasik Daria | |
8 | Zaj_rewa | 2c Br (23 -> 10) | Huculak Monika | |
9 | religia->Zaj_rewa | 2c Br (24) | Nyderek Katarzyna | |
Krosny Piotr | 6 | w-f->geografia | 2c Br ( -> 37a) | Szymanek Agnieszka |
7 | w-f->kru | 2c Br | Karwowska Elżbieta | |
7/8 | Dyżur | piętro obok 24 | Szymanek Agnieszka | |
8 | w-f->j.ang | 8b SP ( -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
9 | w-f->zś | 8b SP ( -> świetlica) | Piątek Dorota | |
10 | Zaj_rewa | 3a PP (38) | Hońca Alina | |
Kuśnierz Karina | 4 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (Swietlica 1 -> 27c) | Kręcichwost Jakub |
5 | Zaj_rewa | 5a T (27c) | Sawula Paweł | |
6 | zaj.art | 2b PP (świetlica -> 37) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7 | zaj.art->zś | 2d PP (27c -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
9 | zaj.art->Zaj_rewa | 2a Br (27c -> 23) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
10 | zrks | 1_b PP (37 -> 39) | Podlipny Justyna | |
Mańka Monika | 4 | j.ang->mat | 1d Br (9 -> 23) | Korol Marta |
5 | j.ang->Zaj_rewa | 2a Br (9 -> 27b) | Chober Beata | |
6 | j.ang->Zaj_rewa | 5a T (9 -> 10b) | Ujma Krystyna | |
6/7 | Dyżur | parter obok 6 | Ujma Krystyna | |
7 | j.ang | 5a SP (9 -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
8 | ang zaw->geografia | 2b Br (9 -> 23a) | Szymanek Agnieszka | |
Polak Maja | 1 | Zaj_rewa | 2d PP (40 -> 38a) | Piątek Dorota |
1/2 | Dyżur | II piętro obok 40 | Marcinkowska Adrianna (2) | |
2 | Zaj_rewa | 2d PP (40 -> 38a) | Piątek Dorota | |
3 | pdp->w-f | 2c PP (40 -> s. gim) | Kania Adam | |
4 | pdp | 2c PP (41 -> 10b) | Kozubska-Kogut Karolina | |
5 | Zaj_rewa->zś | 3a PP (boks 36 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
Sołtysik Renata | 5 | j.pols->zś | 7a SP (36 -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
6 | j.pols->historia | 7a SP (36 -> 27b) | Idasiak Edyta | |
7 | j.pols | 6a SP (36 -> 24) | Kolwicz Anna | |
8 | j.pols->historia | 6a SP (36 -> 24) | Idasiak Edyta | |
9 | pdp | 3b PP (37a) | Mazur Marzena | |
Szymańska-Kirszniok Ewa | 5 | Zkk | 2c PP (39) | Marcinkowska Adrianna (2) |
6 | Zkk->zś | 2c PP (39 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
6/7 | Dyżur | II piętro obok 40 | Rostowska Anna | |
7 | pdp | 3a PP (39 -> 38) | Pytelewska Barbara | |
8 | pdp | 3a PP (39) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10) | Sławińska Anna |
2 | Zaj_rewa | 1bT (27a) | Suska-Rugała Monika (2) | |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
9 | Zaj_rewa | 1bT (Swietlica 1) | Szymanek Agnieszka | |
wakat rew | 2 | rew | 1_b PP (37) | Marcinkowska Adrianna (2) |
3 | rew | 8b SP (23a) | Podruczny Wacław |
http://www.aScTimeTables.com - 03.10.2024 07:16:55
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4