Zastępstwa - ŚRODA 23.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew(0-0), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Kręcichwost Jakub, Damczyk Magdalena, Woźniak Ewa, Klimek Mateusz
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Damczyk Magdalena | 2 | Zaj_rewa->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
3 | Zaj_rewa | 5a SP (boks 40 -> boks 36) | Kuśnierz Karina | |
5 | fois->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
6 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Piątek Dorota | |
7 | pdp | 2c PP (37a -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
8 | pdp | 2c PP (37a -> 39) | Polak Maja | |
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 3b PP (38a) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | religia | 2c PP (10a) | Hońca Alina | |
2/3 | Dyżur | parter obok 9 | Idasiak Edyta | |
3 | zrks | 8d ZET SP (Swietlica 1 -> 38a) | Rostowska Anna | |
4 | zrks->zś | 8d ZET SP (świetlica 2) | Zdańkowska Dorota | |
Klimek Mateusz | 2 | tm->Zaj_rewa | 3b Br (10b) | Komorowski Andrzej |
3 | tm->Zaj_rewa | 3b Br (10b) | Nyderek Katarzyna | |
4 | bud_ma->Zaj_rewa | 3b Br (10b -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
Kręcichwost Jakub | 8 | m->j.pols | 7a SP (27c -> 24) | Kolwicz Anna |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (27c) | Krosny Piotr | |
10 | Zaj_rewa | 5a SP (27c -> 36) | Sołtysik Renata | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Pytelewska Barbara |
2 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Komorowski Andrzej | |
Woźniak Ewa | 9 | Zaj_rewa | 1bT (23a) | Korol Marta |
10 | Zaj_rewa->w-f | 3a T (7) | Pustułka Grzegorz |
http://www.aScTimeTables.com - 23.10.2024 09:06:46
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4