Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 28.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew(0-0), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Wojakiewicz Bogusława, Karwowska Elżbieta, Kamiński Mateusz, Marcinkowska Adrianna (2), Dulińska-Gryc Michalina, Mazur Marzena
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Dulińska-Gryc Michalina | 8 | fois | 1_a PP (40 -> 38a) | Kolorz-Stylok Katarzyna |
8/9 | Dyżur | II piętro obok 40 | Siemieniuk Jolanta | |
9 | fois | 1_a PP (40 -> 36) | Skotnicka Anna | |
10 | Zaj_rewa | 1_a PP (40 -> 10b) | Kozubska-Kogut Karolina | |
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Pytelewska Barbara |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
4 | religia->biol | 8c SP (7a) | Sławińska Anna | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Karwowska Elżbieta | 3 | Zkk | 2d PP ( -> 38a) | Kuśnierz Karina |
4 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (Swietlica 1 -> boks 36) | Damczyk Magdalena | |
5 | TUS->j.ang | 2a T (40 -> 9) | Mańka Monika | |
7 | p->inf | 1bT (39 -> 9) | Sadłocha Dominik | |
7/8 | Dyżur | II piętro obok 40 | Rostowska Anna | |
8 | Zkk | 2d PP (39 -> 37) | Malska Marta | |
9 | Zaj_rewa | 2a PP (23 -> 39) | Podlipny Justyna | |
10 | Zaj_rewa | 2b PP (38 -> 37) | Malska Marta | |
Marcinkowska Adrianna (2) | 4 | pdp | 2d PP ( -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa |
5 | fois | 1_b PP (37 -> 39) | Chrabańska Anna | |
6 | fois->zś | 1_b PP (37 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Damczyk Magdalena | |
7 | pdp | 2c PP (37a -> 37) | Sołtysik Renata | |
8 | pdp | 2c PP (37a -> 6) | Podruczny Wacław | |
Mazur Marzena | 0/1 | Dyżur | II piętro obok 40 | Wrucha Marek |
4 | w-f | 3b PP ( -> 36) | Gwardyś-Banasik Daria | |
4/5 | Dyżur | piętro obok 24 | Podlipny Adrian | |
5 | w-f | 3b PP | ||
6 | w-f | 3a PP | ||
7 | w-f | 3a PP | ||
8 | w-f | 2a Br | ||
8/9 | Dyżur | piętro obok 24 | ||
9 | w-f | 2a Br | ||
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br | Odwołane |
2 | Zaj_rewa | 3b Br | Odwołane | |
2 | Zaj_rewa | 3a Br ( -> 24) | Idasiak Edyta | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
Wojakiewicz Bogusława | 3 | mat | 1d Br (23a -> 23) | Korol Marta |
http://www.aScTimeTables.com - 28.10.2024 15:58:59
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4