Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 04.11.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew(0-0), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Marcinkowska Adrianna (2), Sadłocha Dominik(9-10), Gomółka Jolanta, Wojakiewicz Bogusława, Gwardyś-Banasik Daria, Malska Marta, Sadłocha Dominik, Kozubska-Kogut Karolina, Herjan Izabela
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Kuśnierz Karina |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
4 | religia->Zaj_rewa | 8c SP (7a -> 37) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Gwardyś-Banasik Daria | 0/1 | Dyżur | II pietro obok 36 | Wrucha Marek |
1 | Zaj_rewa | 1b Br | Odwołane | |
1/2 | Dyżur | II pietro obok 36 | Damczyk Magdalena | |
2 | Zaj_rewa | 2c PP (świetlica -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | pdp | 3a PP (36 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
4 | pdp->zś | 3a PP (36 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
5 | pdp->w-f | 3a PP (36 -> s. gim) | Mazur Marzena | |
6 | mat | 8b SP (36 -> 38) | Migło Gabriela | |
Kozubska-Kogut Karolina | 1 | Zaj_rewa | 2c PP | Odwołane |
2 | Zaj_rewa->zś | 7b ZET SP (9 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Nowosielski Włodzimierz | |
3 | zrks | 3b PP (10 -> 10b) | Podruczny Wacław | |
4 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (27d -> 27a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
5 | Zkk | 2c PP (10b -> biblioteka) | Skotnicka Anna | |
6 | Zaj_rewa | 1a T (27c -> 10a) | Huculak Monika | |
7 | zrks->zś | 2d PP (6 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
7/8 | Dyżur | parter obok 9 | Podruczny Wacław | |
8 | zaj.art | 3a PP (10b -> 39) | Karwowska Elżbieta | |
9 | Zkk | 3a PP (10b -> 28) | Krosny Piotr | |
9/10 | Dyżur | parter obok 6 | Mańka Monika | |
10 | Zaj_rewa | 1_a PP (10b -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Malska Marta | 5 | pdp->zś | 2d PP (6 -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
6 | pdp | 2d PP (6 -> 37a) | Damczyk Magdalena | |
8 | pdp | 1_b PP (37 -> 36) | Skotnicka Anna | |
9 | pdp | 1_b PP (37 -> 37a) | Chrabańska Anna | |
9/10 | Dyżur | II piętro obok 40 | Podlipny Justyna | |
10 | Zaj_rewa | 2b PP (37) | Karwowska Elżbieta | |
Marcinkowska Adrianna (2) | 4 | pdp | 2d PP ( -> 40) | Polak Maja |
5 | fois | 1_b PP (37) | Podlipny Justyna | |
6 | fois | 1_b PP (37 -> 39) | Chrabańska Anna | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Rostowska Anna | |
7 | pdp | 2c PP (37a -> 37) | Sołtysik Renata | |
8 | pdp | 2c PP (37a -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Sadłocha Dominik | 7 | ad_sys->w-f | 1a T (9 -> s. gim) | Pustułka Grzegorz |
8 | ad_sys | 1a T (9) | Cieśla Roksana | |
9 | ad_sys->Zaj_rewa | 1bT (9 -> 7) | Światowska Agnieszka | |
10 | ad_sys->zś | 1bT (9 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br | Odwołane |
2 | Zaj_rewa | 3a Br | Idasiak Edyta | |
2 | Zaj_rewa | 3b Br | Odwołane | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
Wojakiewicz Bogusława | 3 | mat | 1d Br (23a -> 23) | Korol Marta |
http://www.aScTimeTables.com - 04.11.2024 10:49:35
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4