Zastępstwa - WTOREK 05.11.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew(0-0), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Marcinkowska Adrianna (2), Gomółka Jolanta, Wojakiewicz Bogusława, Malska Marta, Kozubska-Kogut Karolina, Herjan Izabela, Kolwicz Anna, Kamiński Mateusz, Gwardyś-Banasik Daria
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 2 | Zaj_rewa->zś | 3b PP ( -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
3 | Zaj_rewa->zś | 1d Br (boks 36 -> świetlica) | Wewióra Iwona | |
5 | religia | 8d ZET SP (28 -> świetlica) | Hońca Alina | |
6 | religia | 1_a PP (37a -> 36) | Hońca Alina | |
7 | religia | 7b ZET SP (6 -> Swietlica 1) | Hońca Alina | |
7/8 | Dyżur | parter obok 6 | Huculak Monika | |
8 | religia | 7a SP (7 -> 23a) | Hońca Alina | |
9 | Zaj_rewa | 8a SP (37a -> 39) | Migło Gabriela | |
10 | religia->Zaj_rewa | 2b Br (9 -> 23) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
Gwardyś-Banasik Daria | 3 | Zaj_rewa->zś | 8d ZET SP (boks 40 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
4 | pdp | 2c PP (37 -> 36) | Sołtysik Renata | |
4/5 | Dyżur | II pietro obok 36 | Dulińska-Gryc Michalina | |
5 | mat->geografia | 8b SP (38 -> 23) | Szymanek Agnieszka | |
6 | mat->zś | 7a SP (38 -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
Herjan Izabela | 2 | Zaj_rewa | 1a T (boks 40 -> 10a) | Sawula Paweł |
Kamiński Mateusz | 6 | nik->edb | 3b Br ( -> 27b) | Ujma Krystyna |
7 | nik->biz | 3b Br ( -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
8 | nik->j.pols | 3b Br ( -> 23) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
Kolwicz Anna | 1 | Zaj_rewa | 7a SP | Podlipny Adrian |
2 | Zaj_rewa | 7a SP (boks 36) | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
3 | wdżwr->Zaj_rewa | 1c Br cukiernik (10a -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
4 | j.pols->chem | 8a SP (6 -> 10) | Słotwińska Anna | |
5 | j.pols->Zaj_rewa | 8a SP (6 -> 27c) | Kuśnierz Karina | |
7 | j.pols->biol | 5a SP (24 -> 10) | Sławińska Anna | |
8 | j.pols->w-f | 5a SP (24 -> 27d) | Gilga Jarosław | |
9 | wdżwr->zś | 8b SP (7 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
10 | wdżwr->zś | 2c Br (24 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
Kozubska-Kogut Karolina | 1 | Zaj_rewa | 2c PP (37 -> 38a) | Chrabańska Anna |
2 | zrks | 2c PP (37 -> 39) | Skotnicka Anna | |
2/3 | Dyżur | II pietro obok 36 | Wolner Łukasz | |
3 | Zkk | 2c PP (37 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
4 | zaj.art->Zaj_rewa | 2b Br (27c -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
Malska Marta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 22 | Korol Marta |
1 | Zaj_rewa | 2d PP (39 -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
2 | Zaj_rewa | 2b PP (7 -> 38a) | Chrabańska Anna | |
3 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Sołtysik Renata | |
4 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Skotnicka Anna | |
5 | Zkk->w-f | 1_b PP (37 -> s. gim) | Kania Adam | |
6 | Zkk | 1_b PP (37 -> 39) | Pytelewska Barbara | |
Marcinkowska Adrianna (2) | 7 | pdp | 1_b PP (37 -> 40) | Polak Maja |
8 | pdp | 1_b PP (37 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
8/9 | Dyżur | II pietro obok 36 | Migło Gabriela | |
9 | pdp | 1_b PP (37 -> 40) | Polak Maja | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Komorowski Andrzej |
3 | Zaj_rewa | 3a T | Grabkowska Jolanta | |
5 | Zaj_rewa | 3b PP (świetlica 2) | Cieśla Roksana | |
6 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9 -> 28) | Hońca Alina | |
10 | Zaj_rewa | 1bT (10) | Grabkowska Jolanta | |
Wojakiewicz Bogusława | 9 | mat->historia | 1b Br ( -> 10a) | Huculak Monika |
http://www.aScTimeTables.com - 05.11.2024 09:21:04
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4