Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 25.11.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew(0-0), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Guściora Maciek, Kalińska Dominika, Zdańkowska Dorota, Toborowicz Janusz
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Cywoniuk-Gilga Elżbieta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 22 | Pytelewska Barbara |
1 | Zaj_rewa | 3a Br (27a) | Pytelewska Barbara | |
2 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (27a) | Kozubska-Kogut Karolina | |
3 | fois | 7b ZET SP (27a) | ||
4 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (27a) | Kozubska-Kogut Karolina | |
5 | zrk | 7b ZET SP (27a) | ||
6 | zrk | 7b ZET SP (27a) | ||
7 | zrk | 7b ZET SP (27a) | ||
8 | zrk | 7b ZET SP (27a) | ||
8/9 | Dyżur | piętro obok 22 | ||
9 | zrk | 7b ZET SP (27a) | ||
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Nyderek Katarzyna |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
4 | religia->w-f | 8c SP (7a -> s. gim) | Krosny Piotr | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Guściora Maciek | 1 | ex data | 4a T | Odwołane |
2 | ex data | 4a T | Odwołane | |
3 | ex data | 4a T | Odwołane | |
4 | ap net | 4a T | Odwołane | |
5 | ap net | 4a T | Odwołane | |
6 | ap net | 4a T | Odwołane | |
7 | ap net | 4a T | Odwołane | |
8 | ap net | 5a T | Odwołane | |
9 | ap net | 5a T | Odwołane | |
10 | ap net | 5a T | Odwołane | |
Kalińska Dominika | 1 | j.pols->inf | 3a T (7 -> 7a) | Nowosielski Włodzimierz |
2 | j.pols->inf | 3a T (7 -> 7a) | Nowosielski Włodzimierz | |
3 | j.pols->Zaj_rewa | 5a T (7 -> 22) | Słotwińska Anna | |
4 | j.pols | 3b Br (7) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
5 | j.pols | 3b Br (7) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
5/6 | Dyżur | parter obok 6 | Karwowska Elżbieta | |
6 | j.pols->inf | 2a T (7 -> 41) | Wolner Łukasz | |
7 | wych->Zaj_rewa | 5a T (7 -> 23) | Szymanek Agnieszka | |
Toborowicz Janusz | 8 | dz_gosp->w-f | 4a T (22 -> s. gim) | Pustułka Grzegorz |
9 | Pp->j.ang | 3a T (22 -> 10) | Mańka Monika | |
10 | dz_gosp->zś | 4a T (23 -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b -> 6) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława | |
2 | Zaj_rewa | 3a Br | Chober Beata | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
Zdańkowska Dorota | 1 | Zaj_rewa | 2c PP (40) | Kozubska-Kogut Karolina |
1/2 | Dyżur | piętro obok 22 | wakat rew | |
2 | Zaj_rewa | 2c PP (38) | Gwardyś-Banasik Daria | |
3 | zś | Swietlica 1 ( -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
4 | zś | Swietlica 1 ( -> świetlica 2) | Cieśla Magdalena | |
5 | zś | Swietlica 1 ( -> Swietlica 1) | Cieśla Magdalena | |
6 | zś | Swietlica 1 ( -> świetlica) | Piątek Dorota | |
7 | zś | Swietlica 1 ( -> świetlica) | Cieśla Roksana |
http://www.aScTimeTables.com - 25.11.2024 14:24:41
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4