Zastępstwa - CZWARTEK 28.11.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew(0-0), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Kalińska Dominika, Wakat - fizyka, Światowska Agnieszka, Migło Gabriela, Zdańkowska Dorota(7-8)
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Cywoniuk-Gilga Elżbieta | 7 | fois | 7b ZET SP (27a) | |
8 | zrk | 7b ZET SP (27a) | ||
9 | zrk | 7b ZET SP (27a) | ||
9/10 | Dyżur | piętro obok 22 | ||
10 | Zaj_rewa | 2b Br (27a -> 10) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (7 -> 28) | Woźniak Ewa |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Gwardyś-Banasik Daria | |
3 | religia | 2a PP (biblioteka) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
8 | Zaj_rewa | 2c Br (23) | Huculak Monika | |
9 | religia->Zaj_rewa | 2c Br (24 -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
Kalińska Dominika | 3 | j.pols->inf | 5a T (7 -> 7a) | Guściora Maciek |
4 | j.pols->biol | 1bT (7) | Sławińska Anna | |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 1bT (7) | Ujma Krystyna | |
7 | j.pols->w-f | 1a T (7 -> s. gim) | Pustułka Grzegorz | |
8 | j.pols->Zaj_rewa | 1a T (7 -> 10a) | Ujma Krystyna | |
8/9 | Dyżur | parter obok 6 | Sławińska Anna | |
9 | Zaj_rewa | 2b Br (7) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Migło Gabriela | 0/1 | Dyżur | II pietro obok 36 | Komorowski Andrzej |
1 | Zaj_rewa | 1d Br (38) | Pustułka Grzegorz | |
1/2 | Dyżur | II pietro obok 36 | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
2 | Zaj_rewa | 1_a-kucharz (boks 36) | Damczyk Magdalena | |
3 | mat->chem | 5a SP (38 -> 22) | Słotwińska Anna | |
5 | mat->chem | 8c SP (38 -> 22) | Słotwińska Anna | |
Światowska Agnieszka | 1 | Zaj_rewa | 1_a-kucharz (23a -> 9) | Sawula Paweł |
2 | Zaj_rewa->mat | 2a T (24 -> 37a) | Wrucha Marek | |
3 | Zaj_rewa | 4a T (27d -> świetlica) | Sawula Paweł | |
Wakat - fizyka | 6 | fizyka | 3a T (41) | Siemieniuk Jolanta |
8 | fizyka | 4a T (41) | Siemieniuk Jolanta | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10) | Sławińska Anna |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36 -> 24) | Komorowski Andrzej | |
Zdańkowska Dorota | 7 | pdp->zś | 1_b PP (świetlica) | Piątek Dorota |
8 | pdp->zś | 1_b PP (świetlica) | Piątek Dorota |
http://www.aScTimeTables.com - 28.11.2024 12:50:19
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4