Zastępstwa - PIĄTEK 06.12.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Huculak Monika, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Karwowska Elżbieta, Przybyłowska Agnieszka (2), Gomółka Jolanta, Gilga Jarosław, Karwowska Elżbieta, Tetla-Gruszczyk Barbara, Kolwicz Anna, Ujma Krystyna, Korol Marta, Szymanek Agnieszka, Zdańkowska Dorota, Cieśla Roksana
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Cieśla Roksana | 6 | zś | świetlica 4 | |
7 | zś | świetlica 4 | ||
8 | zś | świetlica 4 | ||
9 | zś | świetlica 4 | ||
10 | zś | świetlica 4 | ||
Cywoniuk-Gilga Elżbieta | 1 | Zaj_rewa | 3a Br (27a -> 22) | Nyderek Katarzyna |
2 | Zaj_rewa | 1b Br (27a -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
3/4 | Dyżur | piętro obok 22 | Wrucha Marek | |
Gilga Jarosław | 1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Kalińska Dominika |
2 | Zaj_rewa->zś | 8a SP (23a -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
3 | w-f->Zaj_rewa | 8a SP | Chrabańska Anna | |
3/4 | Dyżur | II pietro obok 36 | Światowska Agnieszka | |
4 | w-f | 8a SP | Odwołane | |
7 | w-f->Zaj_rewa | 7a SP ( -> 7) | Kuśnierz Karina | |
8 | w-f->historia | 7a SP ( -> 24) | Idasiak Edyta | |
8/9 | Dyżur | piętro obok 22 | Kuśnierz Karina | |
Gomółka Jolanta | 1 | religia | 3a PP (7a -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina |
2 | Zaj_rewa | 8a SP (9 -> 38) | Migło Gabriela | |
4 | religia | 6bZET SP (27d) | Hońca Alina | |
6 | Zaj_rewa | 2a T | Odwołane | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | ||
7 | religia | 3b PP (38) | Idasiak Edyta | |
8 | religia->Zaj_rewa | 2b PP (39 -> 41) | Woźniak Ewa | |
9/10 | Dyżur | piętro obok 22 | Suska-Rugała Monika (2) | |
Huculak Monika | 1 | historia->Zaj_rewa | 1a T (10a -> 10) | Pytelewska Barbara |
2 | Zaj_rewa | 2c Br ( -> 38) | Migło Gabriela | |
3 | historia->j.pols | 1a T (10a -> 7) | Kalińska Dominika | |
4 | historia->j.ang | 1bT (10a -> 9) | Mańka Monika | |
5 | historia | 2a T | Odwołane | |
6 | historia | 3a T | Odwołane | |
7 | wos | 4a T | Odwołane | |
8 | historia->zś | 5a T (10a -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Karwowska Elżbieta | 1 | TUS->zś | 1b Br (38a -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
1/2 | Dyżur | piętro obok 22 | Nyderek Katarzyna | |
2 | Zkk | 2d PP (36) | Chrabańska Anna | |
3 | TUS->mat | 1bT (36 -> 23) | Wrucha Marek | |
4 | p->Zaj_rewa | 1a T (38a -> świetlica 2) | ||
5 | wych | 1a T | Odwołane | |
Kolwicz Anna | 0/1 | Dyżur | parter obok 6 | Skotnicka Anna |
1 | Zaj_rewa->mat | 8a SP (24) | Migło Gabriela | |
2 | Zaj_rewa | 6a SP (24) | Malska Marta | |
3 | Zaj_rewa | 8b SP (24 -> 27b) | Chober Beata | |
4 | j.pols | 8c SP | Odwołane | |
5 | wych | 8a SP | Odwołane | |
5/6 | Dyżur | piętro obok 24 | Damczyk Magdalena | |
6 | j.pols | 8a SP | Odwołane | |
Korol Marta | 2 | Zaj_rewa | 2c Br ( -> 7) | Kalińska Dominika |
3 | Zaj_rewa | 8b SP (23a) | Hońca Alina | |
3/4 | Dyżur | parter obok 9 | Chober Beata | |
5 | mat | 3a T | Odwołane | |
6 | mat | 1_a-kucharz | Odwołane | |
7 | wych | 3a T | Odwołane | |
8 | mat->inf | 2a T (23 -> 7a) | Guściora Maciek | |
9 | mat->Zaj_rewa | 2c Br ( -> 9) | Malska Marta | |
Przybyłowska Agnieszka (2) | 1 | Zaj_rewa | 2a T | Odwołane |
1/2 | Dyżur | parter obok 6 | Światowska Agnieszka | |
2 | historia->Zaj_rewa | 3a Br (7a) | Chober Beata | |
3 | historia->zś | 2c Br (7a -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
4 | j.pols->Zaj_rewa | 1c Br cukiernik (10b -> s) | Podlipny Adrian | |
5 | j.pols | 1c Br cukiernik | Odwołane | |
6 | j.pols | 2a Br | Odwołane | |
7 | j.pols | 2a Br | Odwołane | |
Szymanek Agnieszka | 1 | geografia->Zaj_rewa | 2c Br ( -> 7) | Światowska Agnieszka |
2 | geografia->Zaj_rewa | 1a T (10b -> 6) | Światowska Agnieszka | |
3 | geografia->mat | 5a SP (10b -> 38) | Migło Gabriela | |
4 | inf->j.pols | 2a T (23a) | Kalińska Dominika | |
4/5 | Dyżur | piętro obok 24 | Migło Gabriela | |
5 | geografia | 2a Br | Odwołane | |
6 | inf | 1b Br | Odwołane | |
6/7 | Dyżur | piętro obok 22 | ||
Tetla-Gruszczyk Barbara | 0/1 | Dyżur | II piętro obok 40 | Malska Marta |
1 | Zaj_rewa | 1c Br cukiernik | Odwołane | |
2 | Zaj_rewa | 1b Br (23) | Krosny Piotr | |
Ujma Krystyna | 4 | j.franc->Zaj_rewa | 5a T (7a) | Mazur Marzena |
5 | edb | 8c SP | Odwołane | |
7 | j.franc | 2a T | Odwołane | |
8 | wych | 4a T | Odwołane | |
9 | Zaj_rewa | 4a T | Odwołane | |
9/10 | Dyżur | parter obok 9 | Woźniak Ewa | |
10 | Zaj_rewa | 4a T | Odwołane | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 2a PP (37a) | Pytelewska Barbara |
8 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Grabkowska Jolanta | |
wakat rew | 8 | Zaj_rewa | 1_b PP | |
9 | rew | 8b SP | Idasiak Edyta | |
Zdańkowska Dorota | 1 | zś | Swietlica 1 | |
2 | zś | Swietlica 1 | ||
3 | zś | Swietlica 1 | ||
4 | zś | Swietlica 1 |
http://www.aScTimeTables.com - 06.12.2024 13:48:46
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4