Zastępstwa - ŚRODA 11.12.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Karwowska Elżbieta, Przybyłowska Agnieszka (2), Gomółka Jolanta, Szymańska-Kirszniok Ewa, Malska Marta, Tetla-Gruszczyk Barbara, Gwardyś-Banasik Daria(4-6), Marcinkowska Adrianna (2)(4-5), Damczyk Magdalena(4-6), Kuśnierz Karina(4-6), Dulińska-Gryc Michalina, Podlipny Adrian, Wakat - fizyka
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Cywoniuk-Gilga Elżbieta | 1 | Zaj_rewa->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
3 | fois | 7b ZET SP (27a) | ||
4 | fois | 7b ZET SP (27a) | ||
4/5 | Dyżur | piętro obok 22 | Nyderek Katarzyna | |
5 | fois | 7b ZET SP (27a) | ||
Damczyk Magdalena | 5 | fois->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
6 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
Dulińska-Gryc Michalina | 6 | pdp | 2c PP (37a -> 40) | Polak Maja |
8 | fois->zś | 1_a PP (40 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
8/9 | Dyżur | II piętro obok 40 | Sołtysik Renata | |
9 | fois | 1_a PP (40 -> 38) | Rostowska Anna | |
10 | Zaj_rewa->zś | 1_a PP (40 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 3b PP (38a) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | religia | 2c PP (10a) | Hońca Alina | |
2/3 | Dyżur | parter obok 9 | Idasiak Edyta | |
3 | zrks->zś | 8d ZET SP (Swietlica 1) | Cieśla Magdalena | |
4 | zrks | 8d ZET SP (świetlica 2) | Kozubska-Kogut Karolina | |
Gwardyś-Banasik Daria | 4 | pdp->Zaj_rewa | 2c PP (40 -> biblioteka) | Chrabańska Anna |
5 | mat->Zaj_rewa | 7a SP (38) | Hońca Alina | |
5/6 | Dyżur | II pietro obok 36 | Kalińska Dominika | |
6 | mat->biol | 7a SP (38 -> 10) | Sławińska Anna | |
Karwowska Elżbieta | 6 | Zkk | 2b PP (37 -> 36) | Sołtysik Renata |
6/7 | Dyżur | II piętro obok 40 | Rostowska Anna | |
7 | zrk | 8e ZET SP (38a -> 27d) | Sztychna Marta | |
8 | zrk | 8e ZET SP (38a -> 27a) | Sztychna Marta | |
9/10 | Dyżur | II pietro obok 36 | Chober Beata | |
10 | Zaj_rewa | 2a PP (39 -> 38a) | Polak Maja | |
Kuśnierz Karina | 4 | zaj.art->chem | 5a SP (Swietlica 1 -> 10) | Słotwińska Anna |
5 | zaj.art->Zaj_rewa | 2c PP (27c -> 10b) | Skotnicka Anna | |
6 | zaj.art->w-f | 6a SP (27c -> s. gim) | Mazur Marzena | |
6/7 | Dyżur | piętro obok 22 | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Malska Marta | 1 | Zaj_rewa | 3b PP (27d -> boks 36) | Kolorz-Stylok Katarzyna |
2 | Zaj_rewa | 2a PP (boks 40 -> biblioteka) | Pytelewska Barbara | |
3 | pdp->zś | 2d PP (6 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
4 | pdp->zś | 2d PP (6 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
Podlipny Adrian | 2 | Zaj_rewa | 6bZET SP (27d) | Damczyk Magdalena |
3 | zrk | 6bZET SP (27d) | Damczyk Magdalena | |
3/4 | Dyżur | piętro obok 24 | Szymanek Agnieszka | |
4 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> Swietlica 1) | Zdańkowska Dorota | |
5 | fois | 2a PP (biblioteka) | Polak Maja | |
6 | fois | 2a PP (biblioteka) | Podlipny Justyna | |
6/7 | Dyżur | parter obok 6 | Sławińska Anna | |
7 | fois | 2a PP (biblioteka) | Podlipny Justyna | |
Przybyłowska Agnieszka (2) | 2 | Zaj_rewa | 2a T (40 -> świetlica) | Słotwińska Anna |
4 | wych | 1c Br cukiernik (boks 36) | Pytelewska Barbara | |
6 | j.pols->geografia | 1_a-kucharz (24 -> 23a) | Szymanek Agnieszka | |
7 | j.pols->historia | 1b Br (23a -> 10a) | Huculak Monika | |
Szymańska-Kirszniok Ewa | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (39 -> 23a) | Chober Beata |
2 | Zaj_rewa | 3a PP (39 -> 38a) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
2/3 | Dyżur | II piętro obok 40 | Migło Gabriela | |
3 | pdp | 1_a PP (39 -> 36) | Skotnicka Anna | |
4 | pdp | 1_a PP (39) | Ujma Krystyna | |
4/5 | Dyżur | II piętro obok 40 | Migło Gabriela | |
5 | wych | 3b Br (korytarz -> 27b) | Chober Beata | |
6 | pdp->zś | 3a PP (39 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
7 | pdp | 3a PP (39 -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
Tetla-Gruszczyk Barbara | 1 | Zaj_rewa | 4a T (23 -> 7) | Ujma Krystyna |
2 | Zaj_rewa | 1b Br (28 -> 27b) | Chober Beata | |
Wakat - fizyka | 7 | fizyka | 1bT (41) | Siemieniuk Jolanta |
9 | fizyka | 2a T (41) | Siemieniuk Jolanta | |
10 | fizyka | 1a T (41) | Siemieniuk Jolanta | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Pytelewska Barbara |
2 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Komorowski Andrzej | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP | Wojakiewicz Bogusława |
10 | rew | 8b SP (23a) | Mazur Marzena |
http://www.aScTimeTables.com - 11.12.2024 09:28:57
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4