Zastępstwa - ŚRODA 18.12.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Gomółka Jolanta, Kozubska-Kogut Karolina, Wakat - fizyka, Mańka Monika, Idasiak Edyta, Woźniak Ewa
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Cywoniuk-Gilga Elżbieta | 1 | Zaj_rewa->zś | 7b ZET SP (27a -> Swietlica 1) | Zdańkowska Dorota |
3 | fois | 7b ZET SP (27a) | ||
4 | fois | 7b ZET SP (27a) | ||
4/5 | Dyżur | piętro obok 22 | Podlipny Adrian | |
5 | fois | 7b ZET SP (27a) | ||
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 3b PP (38a) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | religia | 2c PP (10a) | Hońca Alina | |
2/3 | Dyżur | parter obok 9 | Klimek Mateusz | |
3 | zrks->Zaj_rewa | 8d ZET SP (Swietlica 1) | Zdańkowska Dorota | |
4 | zrks->zś | 8d ZET SP (świetlica 2) | Cieśla Magdalena | |
Idasiak Edyta | 2 | Zaj_rewa | 7a SP (10 -> 38) | Migło Gabriela |
3 | historia->Zaj_rewa | 7a SP (24) | Damczyk Magdalena | |
4 | wych->geografia | 8c SP (boks 40 -> 23a) | Szymanek Agnieszka | |
Kozubska-Kogut Karolina | 1 | Zkk | 3a PP (10b) | Malska Marta |
2 | Zaj_rewa | 1_a PP (świetlica) | Skotnicka Anna | |
3 | Zkk | 3b PP (s -> 6) | Malska Marta | |
4 | zrks | 3b PP (s -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
Mańka Monika | 2 | j.ang->j.pols | 4a T (9 -> 7) | Kalińska Dominika |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Guściora Maciek | |
3 | j.ang->inf | 1bT (9 -> 41) | Sadłocha Dominik | |
4 | j.ang->inf | 1bT (10a -> 41) | Sadłocha Dominik | |
5 | j.ang->Zaj_rewa | 1d Br (10a) | Chober Beata | |
7 | j.ang->Zaj_rewa | 1c Br cukiernik (9) | Chober Beata | |
8 | j.ang->Zaj_rewa | 1_a-kucharz (9 -> 22) | Pytelewska Barbara | |
Wakat - fizyka | 7 | fizyka | 1bT (41) | Siemieniuk Jolanta |
9 | fizyka | 2a T (41) | Siemieniuk Jolanta | |
10 | fizyka | 1a T (41) | Siemieniuk Jolanta | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Pytelewska Barbara |
2 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9 -> 27c) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Komorowski Andrzej | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP | Wojakiewicz Bogusława |
10 | rew | 8b SP (23a) | Sołtysik Renata | |
Woźniak Ewa | 9 | Zaj_rewa | 1bT (23a) | Korol Marta |
10 | Zaj_rewa->w-f | 3a T (7 -> s. gim) | Pustułka Grzegorz |
http://www.aScTimeTables.com - 17.12.2024 13:33:30
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4