Zastępstwa - WTOREK 14.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kamiński Mateusz, Gomółka Jolanta, Przybyłowska Agnieszka (2), Damczyk Magdalena, Guściora Maciek, Dulińska-Gryc Michalina, Malska Marta, Rostowska Anna(7-7)
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Damczyk Magdalena | 2 | Zaj_rewa | 8b SP (27b -> 38) | Migło Gabriela |
3 | fois->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
4 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
6 | pdp->zś | 2d PP (36 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Karwowska Elżbieta | |
7 | pdp | 2d PP (36 -> 40) | Polak Maja | |
7/8 | Dyżur | piętro obok 24 | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
8 | pdp | 2b PP (36 -> 22) | Podlipny Justyna | |
Dulińska-Gryc Michalina | 1 | Zaj_rewa | 2b PP (40 -> 38) | Karwowska Elżbieta |
2 | pdp->w-f | 3a PP (40 -> s. gim) | Mazur Marzena | |
2/3 | Dyżur | II piętro obok 40 | Skotnicka Anna | |
3 | fois->zś | 1_a PP (40 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
4 | fois | 1_a PP (40 -> 37) | Gwardyś-Banasik Daria | |
5 | pdp->zś | 3a PP (40 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
6 | pdp | 3a PP (40 -> biblioteka) | Kuśnierz Karina | |
7 | pdp | 1_a PP (41 -> 37a) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Gomółka Jolanta | 2 | Zaj_rewa | 3b PP ( -> 37) | Kozubska-Kogut Karolina |
3 | Zaj_rewa | 1d Br (boks 36 -> świetlica) | Wewióra Iwona | |
5 | religia | 8d ZET SP (28) | Hońca Alina | |
6 | religia | 1_a PP (37a) | Hońca Alina | |
7 | religia | 7b ZET SP (6) | Hońca Alina | |
7/8 | Dyżur | parter obok 6 | Ujma Krystyna | |
8 | religia | 7a SP (7 -> 37a) | Hońca Alina | |
9 | Zaj_rewa | 8a SP (37a -> 39) | Migło Gabriela | |
10 | religia->zś | 2b Br (9 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
Guściora Maciek | 1 | web | 2a T | Odwołane |
1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Galant Krystyna | |
2 | data | 4a T | Odwołane | |
3 | sys->j.ang | 1bT (7a -> 9) | Mańka Monika | |
3/4 | Dyżur | parter obok 6 | Sławińska Anna | |
4 | j.ang->w-f | 1a T (7a -> s. gim) | Sawula Paweł | |
Kamiński Mateusz | 6 | nik->biol | 3b Br | Odwołane |
7 | nik->Zaj_rewa | 3b Br | Odwołane | |
8 | nik->j.ang | 3b Br | Odwołane | |
Malska Marta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 22 | Tetla-Gruszczyk Barbara |
1 | Zaj_rewa | 2d PP (39 -> 38a) | Chrabańska Anna | |
2 | Zaj_rewa | 2b PP (7 -> 38a) | Chrabańska Anna | |
3 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Skotnicka Anna | |
4 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Gilga Jarosław | |
5 | Zkk | 1_b PP (37 -> 39) | Pytelewska Barbara | |
6 | Zkk | 1_b PP (37 -> 39) | Pytelewska Barbara | |
Przybyłowska Agnieszka (2) | 5 | j.pols->biol | 1b Br (27b -> 10) | Sławińska Anna |
5/6 | Dyżur | piętro obok 24 | Kania Adam | |
6 | j.pols->w-f | 1d Br (23a -> s. gim) | Krosny Piotr | |
7 | j.pols->biz | 1d Br (23a -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
8 | j.pols->Zaj_rewa | 2c Br (23 -> 27b) | Pytelewska Barbara | |
9 | j.pols->zś | 2c Br (23 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
10 | Zaj_rewa | 8c SP (23) | Hońca Alina | |
Rostowska Anna | 7 | fois | 8e ZET SP (38a -> 27a) | Sztychna Marta |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Wojakiewicz Bogusława |
3 | Zaj_rewa | 3a T | Grabkowska Jolanta | |
5 | Zaj_rewa | 3b PP (świetlica 2) | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1bT (10) | Grabkowska Jolanta | |
wakat rew | 2 | rew | 1_a PP (36) | Sołtysik Renata |
2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Komorowski Andrzej |
http://www.aScTimeTables.com - 14.01.2025 08:31:37
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4