Zastępstwa - CZWARTEK 16.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kamiński Mateusz, Gomółka Jolanta, Przybyłowska Agnieszka (2), Damczyk Magdalena, Dulińska-Gryc Michalina, Malska Marta, Marcinkowska Adrianna (2), Szymanek Agnieszka
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Damczyk Magdalena | 2 | pdp->w-f | 2b PP (36 -> s. gim) | Kania Adam |
2/3 | Dyżur | II piętro obok 40 | Wrucha Marek | |
3 | Zaj_rewa->zś | 8e ZET SP (boks 40 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
4 | fois->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica 2) | Zdańkowska Dorota | |
4/5 | Dyżur | piętro obok 22 | Guściora Maciek | |
5 | fois->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica 2) | Cieśla Magdalena | |
6 | zrk | 6bZET SP (27d -> 27a) | Sztychna Marta | |
Dulińska-Gryc Michalina | 4 | pdp->w-f | 1_a PP (40 -> s. gim) | Kania Adam |
5 | pdp | 1_a PP (40 -> 37) | Skotnicka Anna | |
5/6 | Dyżur | II piętro obok 40 | Rostowska Anna | |
6 | pdp | 1_a PP (40 -> 37) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7 | pdp | 2c PP (40 -> 38) | Pytelewska Barbara | |
8 | pdp | 2c PP (40 -> 37) | Karwowska Elżbieta | |
9 | pdp->zś | 2c PP (40 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
9/10 | Dyżur | II pietro obok 36 | Nyderek Katarzyna | |
10 | Zaj_rewa | 1_a PP (40 -> 39) | Podlipny Justyna | |
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa->zś | 2c Br (7 -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Gwardyś-Banasik Daria | |
3 | religia | 2a PP (biblioteka) | Gwardyś-Banasik Daria | |
8 | Zaj_rewa | 2c Br (23) | Huculak Monika | |
9 | religia->zś | 2c Br (24 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
Malska Marta | 0/1 | Dyżur | II piętro obok 40 | Polak Maja |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (biblioteka) | Polak Maja | |
2 | pdp | 3a PP (39 -> 38a) | Piątek Dorota | |
2/3 | Dyżur | II pietro obok 36 | Sawula Paweł | |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (24 -> 40) | Polak Maja | |
Marcinkowska Adrianna (2) | 1 | pdp->zś | 2c PP (37 -> Swietlica 1) | Zdańkowska Dorota |
3 | pdp | 2d PP (37 -> 36) | Skotnicka Anna | |
4 | pdp | 2d PP (37 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
4/5 | Dyżur | II piętro obok 40 | Polak Maja | |
5 | Zaj_rewa | 3a PP (świetlica 2 -> boks 36) | Polak Maja | |
Przybyłowska Agnieszka (2) | 0/1 | Dyżur | piętro obok 22 | Woźniak Ewa |
1 | Zaj_rewa | 8c SP (23 -> 10a) | Słotwińska Anna | |
2 | Zaj_rewa | 2a Br (23a -> 27b) | Chober Beata | |
3 | j.pols->Zaj_rewa | 2b Br (37a -> 6) | Pustułka Grzegorz | |
3/4 | Dyżur | II piętro obok 40 | Migło Gabriela | |
4 | j.pols->w-f | 2b Br (37a -> s. gim) | Mazur Marzena | |
Szymanek Agnieszka | 4 | geografia->chem | 8a SP (23a -> 10) | Słotwińska Anna |
5 | geografia->Zaj_rewa | 4a T (37a) | Sawula Paweł | |
5/6 | Dyżur | II pietro obok 36 | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
6 | geografia->mat | 1d Br (37a -> 23) | Korol Marta | |
7 | geografia->biol | 1_a-kucharz (23a -> 10) | Sławińska Anna | |
8 | inf->j.ang | 1_a-kucharz (23a -> 9) | Mańka Monika | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10) | Słotwińska Anna |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP ( -> 22) | Tetla-Gruszczyk Barbara |
3 | rew | 8b SP (23a) | Podruczny Wacław | |
7 | Zaj_rewa | 1bT | Korol Marta | |
9 | rew | 1bT (23) | Grabkowska Jolanta |
http://www.aScTimeTables.com - 15.01.2025 16:10:06
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4