Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 20.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Marcinkowska Adrianna (2), Komorowski Andrzej, Mańka Monika, Malska Marta, Idasiak Edyta, Podlipny Justyna, Mazur Marzena
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Kuśnierz Karina |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
4 | religia->mat | 8c SP (7a) | Migło Gabriela | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Idasiak Edyta | 2 | Zaj_rewa | 3a Br (38a) | Tetla-Gruszczyk Barbara |
3 | Zaj_rewa | 8e ZET SP (37) | Damczyk Magdalena | |
3/4 | Dyżur | piętro obok 22 | Korol Marta | |
4 | zrk->zś | 8e ZET SP (38a -> świetlica 2) | Cieśla Magdalena | |
5 | historia->j.pols | 6a SP (23a -> 23) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
6 | Zaj_rewa | 3a Br | Nyderek Katarzyna | |
7 | historia->j.pols | 5a SP (24) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Komorowski Andrzej | 6 | pdp->zś | 3b PP ( -> świetlica 2) | Zdańkowska Dorota |
7 | Zaj_rewa | 3b Br | Nyderek Katarzyna | |
Malska Marta | 5 | pdp | 2d PP (6 -> biblioteka) | Skotnicka Anna |
6 | pdp | 2d PP (6 -> 39) | Chrabańska Anna | |
8 | pdp | 1_b PP (37) | Dulińska-Gryc Michalina | |
9 | pdp | 1_b PP (37 -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
9/10 | Dyżur | II piętro obok 40 | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
10 | Zaj_rewa | 2b PP (37) | Karwowska Elżbieta | |
Mańka Monika | 3 | j.ang->j.pols | 3a T (9) | Kalińska Dominika |
4 | j.ang->mat | 3a T (9) | Korol Marta | |
4/5 | Dyżur | parter obok 9 | Skotnicka Anna | |
5 | j.ang->Zaj_rewa | 5a T (9 -> 41) | Wolner Łukasz | |
6 | j.ang->j.pols | 5a SP (9 -> 24) | Kolwicz Anna | |
8 | j.ang->Zaj_rewa | 2a T (7 -> 9) | Sadłocha Dominik | |
8/9 | Dyżur | parter obok 9 | Ujma Krystyna | |
9 | j.ang->Zaj_rewa | 4a T (10) | Szymanek Agnieszka | |
Marcinkowska Adrianna (2) | 4 | pdp | 2d PP ( -> biblioteka) | Podlipny Adrian |
5 | fois->zś | 1_b PP (37 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
6 | fois | 1_b PP (37) | Damczyk Magdalena | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7 | pdp->w-f | 2c PP (37a -> s. gim) | Kania Adam | |
8 | pdp | 2c PP (37a -> 10b) | Kozubska-Kogut Karolina | |
Mazur Marzena | 0/1 | Dyżur | II piętro obok 40 | Damczyk Magdalena |
4 | w-f | 3b PP | Pustułka Grzegorz | |
4/5 | Dyżur | piętro obok 24 | Sztychna Marta | |
5 | w-f | 3b PP ( -> 39) | Chrabańska Anna | |
6 | w-f->zś | 3a PP ( -> 24) | Cieśla Roksana | |
7 | w-f->zś | 3a PP ( -> świetlica) | Piątek Dorota | |
8 | w-f->Zaj_rewa | 2a Br ( -> 22) | Wewióra Iwona | |
8/9 | Dyżur | piętro obok 24 | Toborowicz Janusz | |
9 | w-f | 2a Br | Pustułka Grzegorz | |
Podlipny Justyna | 4 | pdp | 1_b PP (6 -> 40) | Polak Maja |
4/5 | Dyżur | parter obok 6 | Kalińska Dominika | |
5 | Zaj_rewa | 6bZET SP (boks 36) | Podlipny Adrian | |
6 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Piątek Dorota | |
7 | zrks | 2a PP (biblioteka) | Skotnicka Anna | |
7/8 | Dyżur | parter obok 6 | Sadłocha Dominik | |
8 | zrks | 2a PP (biblioteka) | Skotnicka Anna | |
9 | pdp->zś | 2d PP (39 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
10 | pdp->zś | 2d PP (22 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Zaj_rewa | 3a Br ( -> boks 40) | Chober Beata | |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36 -> 6) | Podruczny Wacław | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP (23a) | Grabkowska Jolanta |
3 | rew | 1_a PP (Swietlica 1) | Pytelewska Barbara |
http://www.aScTimeTables.com - 20.01.2025 10:40:04
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4