Zastępstwa - CZWARTEK 23.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Mazur Marzena, Mańka Monika, Malska Marta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Nowosielski Włodzimierz, Idasiak Edyta, Kuśnierz Karina, Sawula Paweł, Gwardyś-Banasik Daria
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (7 -> 23a) | Światowska Agnieszka |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Guściora Maciek | |
3 | religia->Zaj_rewa | 2a PP (biblioteka) | Skotnicka Anna | |
8 | Zaj_rewa | 2c Br (23) | Huculak Monika | |
9 | religia->szachy | 2c Br (24 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
Gwardyś-Banasik Daria | 2 | Zaj_rewa | 1a T (9) | Migło Gabriela |
3 | fois | 3a PP (39) | Polak Maja | |
3/4 | Dyżur | II pietro obok 36 | Damczyk Magdalena | |
4 | fois->zś | 3a PP (39 -> świetlica 2) | Zdańkowska Dorota | |
Idasiak Edyta | 6 | wos->j.pols | 8b SP (27b -> 24) | Kolwicz Anna |
6/7 | Dyżur | piętro obok 24 | Korol Marta | |
7 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (37 -> 23) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7/8 | Dyżur | II pietro obok 36 | Dulińska-Gryc Michalina | |
8 | historia->w-f | 7a SP (24 -> s. gim) | Krosny Piotr | |
9 | Zkk | 2a PP (biblioteka) | Dulińska-Gryc Michalina | |
10 | Zaj_rewa | 7a SP (24 -> 23a) | Chrabańska Anna | |
Kuśnierz Karina | 4 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (Swietlica 1 -> 27a) | Sztychna Marta |
5 | Zaj_rewa->zś | 5a T (27c -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
6 | zaj.art | 2b PP (świetlica -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
7 | zaj.art | 2d PP (27c -> 38) | Pytelewska Barbara | |
9 | zaj.art->chem | 2a Br (27c -> 10) | Słotwińska Anna | |
10 | zrks | 1_b PP (37 -> 38) | Krosny Piotr | |
Malska Marta | 0/1 | Dyżur | II piętro obok 40 | Marcinkowska Adrianna (2) |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (biblioteka) | Polak Maja | |
2 | pdp | 3a PP (39 -> 38a) | Piątek Dorota | |
2/3 | Dyżur | II pietro obok 36 | Pustułka Grzegorz | |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (24 -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
Mańka Monika | 4 | j.ang->j.pols | 1d Br (9 -> 37a) | Przybyłowska Agnieszka (2) |
5 | j.ang->Zaj_rewa | 2a Br (9 -> 7a) | Pustułka Grzegorz | |
6 | j.ang->j.pols | 5a T (9 -> 7) | Kalińska Dominika | |
6/7 | Dyżur | parter obok 6 | Ujma Krystyna | |
7 | j.ang->Zaj_rewa | 5a SP (9 -> 41) | Siemieniuk Jolanta | |
8 | ang zaw->geografia | 2b Br (9 -> 23a) | Szymanek Agnieszka | |
Mazur Marzena | 4 | w-f->Zaj_rewa | 2a Br | Podlipny Adrian |
5 | w-f->Zaj_rewa | 2d PP ( -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
5/6 | Dyżur | piętro obok 24 | Suska-Rugała Monika (2) | |
6 | w-f->zś | 2d PP ( -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
7 | zaj.sport->zś | 4a T ( -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
8 | w-f->Zaj_rewa | 3a Br ( -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
9 | w-f->Zaj_rewa | 3a PP ( -> 39) | Podlipny Justyna | |
9/10 | Dyżur | parter obok 9 | Kalińska Dominika | |
Sawula Paweł | 1 | Zaj_rewa | 1_a-kucharz | Odwołane |
1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
2 | Zaj_rewa | 4a T (38 -> 22) | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
3 | Zaj_rewa | 4a T (Swietlica 1) | Światowska Agnieszka | |
4 | w-f->j.ang | 5a T ( -> 28) | Guściora Maciek | |
5 | Zaj_rewa->zś | 5a T (Swietlica 1) | Cieśla Magdalena | |
9 | Zaj_rewa | 1d Br (9 -> 23a) | Chrabańska Anna | |
10 | Zaj_rewa->zś | 1d Br (9 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10) | Sławińska Anna |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Szymanek Agnieszka |
3 | rew | 8b SP (23a) | Podruczny Wacław | |
7 | Zaj_rewa | 1bT | Grabkowska Jolanta | |
9 | rew | 1bT (23) | Grabkowska Jolanta |
http://www.aScTimeTables.com - 23.01.2025 08:15:24
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4