Zastępstwa - PIĄTEK 24.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Mazur Marzena, Mańka Monika, Malska Marta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kuśnierz Karina, Idasiak Edyta, Kręcichwost Jakub
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 1 | religia->Zaj_rewa | 3a PP (7a -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina |
2 | Zaj_rewa | 8a SP (9 -> 23a) | Gilga Jarosław | |
4 | religia | 6bZET SP (27d) | Hońca Alina | |
6 | Zaj_rewa | 2a T (boks 36 -> boks 40) | Skotnicka Anna | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
7 | religia->Zaj_rewa | 3b PP (38 -> 41) | Rostowska Anna | |
8 | religia->Zaj_rewa | 2b PP (39 -> 37) | Sołtysik Renata | |
9/10 | Dyżur | piętro obok 22 | Kania Adam | |
Idasiak Edyta | 4 | wos->zś | 8b SP (7 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
5 | Zkk | 2a PP (biblioteka) | Chrabańska Anna | |
5/6 | Dyżur | parter obok 9 | Huculak Monika | |
6 | historia->j.pols | 8c SP (6 -> 24) | Kolwicz Anna | |
8 | historia->zś | 6a SP (24 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
10 | Zaj_rewa | 2c Br (24) | Suska-Rugała Monika (2) | |
Kręcichwost Jakub | 3 | Zaj_rewa | 8c SP (27c -> 38a) | Hońca Alina |
4 | Zaj_rewa | 8e ZET SP (27c) | Sztychna Marta | |
7 | m->zś | 5a SP (27b -> świetlica 2) | Cieśla Roksana | |
Kuśnierz Karina | 6 | zaj.art->zś | 1_b PP (świetlica) | Cieśla Roksana |
7 | zrk | 7b ZET SP (27c -> 38a) | Podlipny Adrian | |
7/8 | Dyżur | piętro obok 22 | Sołtysik Renata | |
8 | zaj.art | 1_a PP (27c -> 36) | Gwardyś-Banasik Daria | |
9 | zaj.art->w-f | 1c Br cukiernik (27c -> s. gim) | Kania Adam | |
Malska Marta | 1 | Zaj_rewa | 2d PP (39 -> 28) | Hońca Alina |
1/2 | Dyżur | II piętro obok 40 | Migło Gabriela | |
2 | Zaj_rewa | 6a SP (41 -> 24) | Kolwicz Anna | |
3 | pdp | 1_a PP (41 -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
4 | pdp | 1_a PP (41 -> 40) | Damczyk Magdalena | |
5 | pdp | 3a PP (27c -> 38) | Podlipny Justyna | |
5/6 | Dyżur | II piętro obok 40 | Karwowska Elżbieta | |
6 | pdp | 3a PP (37 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
7 | pdp | 3a PP (37 -> 37a) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
9 | Zaj_rewa | 8b SP (27b -> 41) | Woźniak Ewa | |
Mańka Monika | 3 | j.ang->Zaj_rewa | 1c Br cukiernik (9 -> 22) | Nyderek Katarzyna |
4 | j.ang->Zaj_rewa | 2a Br (9 -> 27b) | Chober Beata | |
5 | j.ang->j.pols | 1_a-kucharz (9 -> 10b) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
6 | wych->inf | 1bT (9 -> 7a) | Guściora Maciek | |
6/7 | Dyżur | parter obok 6 | Marcinkowska Adrianna (2) | |
7 | j.ang->Zaj_rewa | 5a T (9 -> 7a) | Ujma Krystyna | |
Mazur Marzena | 4 | Zaj_rewa | 3a T ( -> boks 36) | Kalińska Dominika |
5 | w-f->Zaj_rewa | 5a SP ( -> 41) | Ujma Krystyna | |
6 | w-f->mat | 5a SP ( -> 38) | Gwardyś-Banasik Daria | |
7 | w-f->zś | 1_b PP ( -> świetlica) | Piątek Dorota | |
8 | w-f->Zaj_rewa | 3a Br ( -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
9 | w-f->mat | 3a Br | Korol Marta | |
9/10 | Dyżur | piętro obok 24 | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 2a PP (37a) | Pytelewska Barbara |
8 | Zaj_rewa | 1_b PP | Odwołane | |
wakat rew | 8 | Zaj_rewa | 1_b PP | Grabkowska Jolanta |
9 | rew | 8b SP ( -> 10) | Sławińska Anna |
http://www.aScTimeTables.com - 24.01.2025 07:50:51
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4