Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 27.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Krosny Piotr, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Toborowicz Janusz, Kuśnierz Karina, Sławińska Anna, Tetla-Gruszczyk Barbara, Kręcichwost Jakub, Sadłocha Dominik, Guściora Maciek, Podlipny Justyna(6-10)
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Pytelewska Barbara |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
4 | religia->mat | 8c SP (7a) | Migło Gabriela | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Guściora Maciek | 1 | ex data | 4a T | Odwołane |
2 | ex data | 4a T | Odwołane | |
3 | ex data | 4a T | Odwołane | |
4 | ap net | 4a T | Odwołane | |
5 | ap net | 4a T | Odwołane | |
6 | ap net | 4a T | Odwołane | |
7 | ap net | 4a T | Odwołane | |
8 | ap net | 5a T | Odwołane | |
9 | ap net | 5a T | Odwołane | |
10 | ap net | 5a T | Odwołane | |
Kręcichwost Jakub | 1 | Zaj_rewa | 5a SP (27c -> Swietlica 1) | Cieśla Magdalena |
2 | Zaj_rewa->zś | 8e ZET SP (27c -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
3 | Zaj_rewa->mat | 8c SP (27c -> 38) | Migło Gabriela | |
Krosny Piotr | 2/3 | Dyżur | piętro obok 24 | Przybyłowska Agnieszka (2) |
5 | w-f->historia | 1b Br ( -> 23a) | Idasiak Edyta | |
5/6 | Dyżur | piętro obok 22 | ||
6 | w-f->Zaj_rewa | 2b Br ( -> 10) | Sołtysik Renata | |
9 | Zaj_rewa | 2c PP (28 -> 37) | Malska Marta | |
Kuśnierz Karina | 1 | Zaj_rewa | 6a SP (27d) | Kolwicz Anna |
2 | Zaj_rewa | 5a SP (boks 36 -> 10) | Damczyk Magdalena | |
2/3 | Dyżur | II pietro obok 36 | Idasiak Edyta | |
3 | zrks->zś | 1_b PP (38a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
Podlipny Justyna | 6 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Cieśla Roksana |
7 | zrks | 2a PP (biblioteka) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
7/8 | Dyżur | parter obok 6 | Huculak Monika | |
8 | zrks | 2a PP (biblioteka) | Skotnicka Anna | |
9 | pdp | 2d PP (39 -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
10 | pdp | 2d PP (22 -> 38) | Karwowska Elżbieta | |
Sadłocha Dominik | 7 | ad_sys | 1a T (9) | Chrabańska Anna |
8 | ad_sys->biz | 1a T (9 -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
9 | ad_sys->inf | 1bT (9) | Szymanek Agnieszka | |
10 | ad_sys->zś | 1bT (9 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Sławińska Anna | 0/1 | Dyżur | parter obok 9 | Kalińska Dominika |
1 | Zaj_rewa->zś | 5a SP (10 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
2 | biol->inf | 1bT (10 -> 7a) | Nowosielski Włodzimierz | |
2/3 | Dyżur | parter obok 9 | Podlipny Adrian | |
3 | Zaj_rewa->j.pols | 8c SP (świetlica 2 -> 10) | Sołtysik Renata | |
4 | chem->zś | 8b SP (10 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
5 | biol->zś | 7a SP (10 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
7 | biol->zś | 3a Br (10 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
8 | wych->zś | 5a SP (10 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
Tetla-Gruszczyk Barbara | 2 | Zaj_rewa | 2a Br (świetlica 2 -> 22) | Nyderek Katarzyna |
Toborowicz Janusz | 8 | dz_gosp->j.ang | 4a T (22 -> 9) | Mańka Monika |
9 | Pp->j.ang | 3a T (22 -> 10) | Mańka Monika | |
10 | dz_gosp->zś | 4a T (23 -> Swietlica 1) | Cieśla Roksana | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława | |
2 | Zaj_rewa | 3a Br ( -> boks 40) | Chober Beata | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP (23a) | Grabkowska Jolanta |
3 | rew | 1_a PP (Swietlica 1) | Pytelewska Barbara |
http://www.aScTimeTables.com - 27.01.2025 11:38:51
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4