Zastępstwa - WTOREK 28.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Toborowicz Janusz, Nowosielski Włodzimierz(10-10), Kręcichwost Jakub, Sadłocha Dominik, Tetla-Gruszczyk Barbara, Sławińska Anna, Guściora Maciek, Podlipny Justyna, Kuśnierz Karina
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 2 | Zaj_rewa | 3b PP ( -> 7) | Malska Marta |
3 | Zaj_rewa | 1d Br (boks 36 -> świetlica) | Wewióra Iwona | |
5 | religia | 8d ZET SP (28) | Hońca Alina | |
6 | religia | 1_a PP (37a) | Hońca Alina | |
7 | religia | 7b ZET SP (6) | Hońca Alina | |
7/8 | Dyżur | parter obok 6 | Huculak Monika | |
8 | religia->Zaj_rewa | 7a SP (7 -> 23a) | Idasiak Edyta | |
9 | Zaj_rewa | 8a SP (37a -> 39) | Migło Gabriela | |
10 | religia->j.pols | 2b Br (9 -> 23) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
Guściora Maciek | 1 | web->mat | 2a T (7a -> 37a) | Wrucha Marek |
1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Galant Krystyna | |
2 | data | 4a T (7a -> 41) | Wolner Łukasz | |
3 | sys | 1bT (7a -> 41) | Wolner Łukasz | |
3/4 | Dyżur | parter obok 6 | Kolwicz Anna | |
4 | j.ang->j.pols | 1a T (7a -> 7) | Kalińska Dominika | |
Kręcichwost Jakub | 1 | Zaj_rewa | 1b Br (27c) | Podlipny Adrian |
2 | m->Zaj_rewa | 6a SP (27c) | Kolwicz Anna | |
3 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (27c -> boks 40) | Gwardyś-Banasik Daria | |
Kuśnierz Karina | 5 | Zaj_rewa | 6a SP (27c -> boks 36) | Migło Gabriela |
6 | Zkk | 2a PP (biblioteka) | Pytelewska Barbara | |
7 | zaj.art | 2a PP (biblioteka) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
8/9 | Dyżur | piętro obok 24 | Sztychna Marta | |
9 | Zaj_rewa | 6a SP (27c -> boks 36) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
10 | Zaj_rewa->zś | 8d ZET SP (27c -> świetlica 2) | Cieśla Roksana | |
Nowosielski Włodzimierz | 10 | ek_utk | 2a T | Odwołane |
Podlipny Justyna | 5 | Zaj_rewa | 6bZET SP (27d) | Podlipny Adrian |
6 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> Swietlica 1) | Cieśla Magdalena | |
7 | pdp | 3b PP (27c -> 37a) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7/8 | Dyżur | piętro obok 22 | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
8 | pdp | 2d PP (22 -> 40) | Polak Maja | |
8/9 | Dyżur | piętro obok 22 | Kania Adam | |
9 | pdp | 2d PP (22 -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
10 | Zaj_rewa | 6bZET SP (27d -> 37) | Gilga Jarosław | |
Sadłocha Dominik | 5 | ek_utk->j.ang | 1bT (7a -> 9) | Mańka Monika |
5/6 | Dyżur | parter obok 6 | Kania Adam | |
6 | ad_sys | 3a T (7a -> 41) | Wolner Łukasz | |
7 | ad_sys->Zaj_rewa | 3a T (7a -> 22) | Słotwińska Anna | |
8 | ad_sys->historia | 3a T (7a -> 10a) | Huculak Monika | |
9 | ad_sys->Zaj_rewa | 3a T (7a -> 10a) | Woźniak Ewa | |
Sławińska Anna | 2 | Zaj_rewa | 5a SP (10 -> 38) | Migło Gabriela |
3 | biol->mat | 2c Br (10 -> 23) | Korol Marta | |
5 | biol->j.pols | 1c Br cukiernik (10 -> 27b) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
5/6 | Dyżur | parter obok 9 | Cieśla Roksana | |
6 | biol->edb | 1b Br (10 -> 27b) | Ujma Krystyna | |
7 | biol->j.ang | 8c SP (10 -> 10b) | Galant Krystyna | |
8 | biol->geografia | 1d Br (10) | Szymanek Agnieszka | |
Tetla-Gruszczyk Barbara | 1 | Zaj_rewa->zś | 5a T (6 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
2 | Zaj_rewa | 1c Br cukiernik ( -> 10a) | Sawula Paweł | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP ( -> 28) | Komorowski Andrzej |
3 | Zaj_rewa | 3a T ( -> świetlica) | Grabkowska Jolanta | |
5 | Zaj_rewa | 3b PP (świetlica 2) | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1bT (10) | Grabkowska Jolanta | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP ( -> świetlica) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | rew | 1_a PP (36) | Sołtysik Renata |
http://www.aScTimeTables.com - 28.01.2025 08:22:37
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4