Zastępstwa - ŚRODA 05.02.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Guściora Maciek, Nowosielski Włodzimierz, Podlipny Justyna, Klimek Mateusz, Sławińska Anna, Komorowski Andrzej, Huculak Monika(10-10)
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 3b PP (38a) | Wojakiewicz Bogusława |
2/3 | Dyżur | parter obok 9 | Pytelewska Barbara | |
3 | zrks->zś | 8d ZET SP (Swietlica 1) | Zdańkowska Dorota | |
4 | zrks->Zaj_rewa | 8d ZET SP (świetlica 2) | Zdańkowska Dorota | |
Guściora Maciek | 1 | ex data | 5a T (7a -> 41) | Sadłocha Dominik |
1/2 | Dyżur | parter obok 6 | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
2 | ex data->j.ang | 5a T (7a -> 9) | Mańka Monika | |
3 | ap_desk->j.pols | 4a T (7a -> 7) | Kalińska Dominika | |
4 | ap_desk->j.pols | 4a T (7a) | Kalińska Dominika | |
5 | sys | 1a T (7a -> 41) | Sadłocha Dominik | |
Huculak Monika | 9/10 | Dyżur | parter obok 9 | Wrucha Marek |
10 | wos->zś | 3b Br (10a -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Klimek Mateusz | 2 | tm->Zaj_rewa | 3b Br (10b -> 22) | Nyderek Katarzyna |
3 | tm->zś | 3b Br (10b -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
4 | bud_ma | 3b Br (10b) | Nyderek Katarzyna | |
Komorowski Andrzej | 2 | pdp | 3b PP (6 -> 36) | Skotnicka Anna |
Nowosielski Włodzimierz | 4 | ek_lan | 2a T (9 -> 41) | Sadłocha Dominik |
5 | ek_lan->j.pols | 2a T (9) | Kalińska Dominika | |
6 | ek_utk->j.franc | 2a T (9) | Ujma Krystyna | |
7 | u komp->Zaj_rewa | 2a T (7a) | Ujma Krystyna | |
8 | u komp->mat | 3a T (7a) | Wrucha Marek | |
9 | u komp->Zaj_rewa | 1a T (7a) | Korol Marta | |
Podlipny Justyna | 6 | pdp | 1_b PP (6 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa |
6/7 | Dyżur | parter obok 9 | Huculak Monika | |
7 | pdp | 1_b PP (6) | Damczyk Magdalena | |
8 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Polak Maja | |
8/9 | Dyżur | parter obok 9 | Podruczny Wacław | |
9 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Sławińska Anna | 6 | chem->mat | 8b SP (10 -> 38) | Gwardyś-Banasik Daria |
7 | biol->mat | 6a SP (10 -> 38) | Gwardyś-Banasik Daria | |
7/8 | Dyżur | parter obok 9 | Huculak Monika | |
8 | biol->j.ang | 2a T (10 -> 9) | Mańka Monika | |
9 | biol->Zaj_rewa | 3b Br (10) | Kuśnierz Karina | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Pytelewska Barbara |
2 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9 -> 6) | Podruczny Wacław | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Cieśla Roksana | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP | Wojakiewicz Bogusława |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP ( -> 38) | Polak Maja | |
10 | rew | 8b SP (23a) | Mazur Marzena |
http://www.aScTimeTables.com - 05.02.2025 08:56:13
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4