Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 10.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Grabkowska Jolanta, Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kalińska Dominika, Wakat - fizyka, Damczyk Magdalena, Gwardyś-Banasik Daria
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Damczyk Magdalena | 1 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (38a -> 27d) | Kuśnierz Karina |
2 | Zaj_rewa | 5a SP (10a -> boks 36) | Kuśnierz Karina | |
3 | Zaj_rewa | 8e ZET SP (boks 36 -> 37) | Idasiak Edyta | |
3/4 | Dyżur | II piętro obok 40 | Wolner Łukasz | |
4 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (boks 36 -> świetlica) | Karwowska Elżbieta | |
6 | pdp | 2c PP (37a -> 39) | Chrabańska Anna | |
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Kuśnierz Karina |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Grabkowska Jolanta | 6 | Zaj_rewa | 1a T ( -> 27c) | Kozubska-Kogut Karolina |
Gwardyś-Banasik Daria | 0/1 | Dyżur | II pietro obok 36 | |
1 | Zaj_rewa | 1b Br (37) | Nyderek Katarzyna | |
1/2 | Dyżur | II pietro obok 36 | Wrucha Marek | |
2 | Zaj_rewa | 2c PP (świetlica) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | pdp->zś | 3a PP (36 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
4 | pdp->zś | 3a PP (36 -> świetlica 2) | Zdańkowska Dorota | |
5 | pdp | 3a PP (36) | Kozubska-Kogut Karolina | |
6 | mat | 8b SP (36) | Migło Gabriela | |
Kalińska Dominika | 1 | j.pols->mat | 3a T (7) | Wrucha Marek |
2 | j.pols->biol | 3a T (7 -> 10) | Sławińska Anna | |
3 | j.pols->inf | 5a T (7 -> 7a) | Nowosielski Włodzimierz | |
4 | j.pols->Zaj_rewa | 3b Br (7 -> 27b) | Chober Beata | |
5 | j.pols | 3b Br (7) | Pytelewska Barbara | |
5/6 | Dyżur | parter obok 6 | Skotnicka Anna | |
6 | j.pols->historia | 2a T (7 -> 10a) | Huculak Monika | |
7 | wych->Zaj_rewa | 5a T (7 -> boks 36) | Słotwińska Anna | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława | |
2 | Zaj_rewa | 3a Br | Chober Beata | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Pytelewska Barbara | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
wakat rew | 2 | rew->zś | 8b SP (23a -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
3 | rew | 1_a PP (Swietlica 1) | Zdańkowska Dorota |
http://www.aScTimeTables.com - 10.03.2025 07:49:43
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4