Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 17.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kręcichwost Jakub, Sadłocha Dominik, Kalińska Dominika, Ujma Krystyna, Grabkowska Jolanta, Nowosielski Włodzimierz(3-3), Mazur Marzena
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Pytelewska Barbara |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Grabkowska Jolanta | 6 | Zaj_rewa | 1a T ( -> 40) | Kozubska-Kogut Karolina |
Kalińska Dominika | 1 | j.pols->mat | 3a T (7) | Wrucha Marek |
2 | j.pols->mat | 3a T (7) | Wrucha Marek | |
3 | j.pols->j.ang | 5a T (7 -> 9) | Mańka Monika | |
4 | j.pols->Zaj_rewa | 3b Br (7 -> 6) | Podruczny Wacław | |
5 | j.pols->zś | 3b Br (7 -> 22) | Słotwińska Anna | |
5/6 | Dyżur | parter obok 6 | Mańka Monika | |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 2a T (7 -> 41) | Wolner Łukasz | |
7 | wych->geografia | 5a T (7 -> 23) | Szymanek Agnieszka | |
Kręcichwost Jakub | 1 | Zaj_rewa | 5a SP (27c) | Sławińska Anna |
2 | Zaj_rewa->zś | 8e ZET SP (27c -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
3 | Zaj_rewa | 8c SP (27c) | Sławińska Anna | |
Mazur Marzena | 0/1 | Dyżur | II piętro obok 40 | Damczyk Magdalena |
4 | w-f->pdp | 3b PP ( -> 36) | Gwardyś-Banasik Daria | |
4/5 | Dyżur | piętro obok 24 | Podlipny Adrian | |
5 | w-f->pdp | 3b PP ( -> 36) | Gwardyś-Banasik Daria | |
6 | w-f->pdp | 3a PP ( -> 6) | Malska Marta | |
7 | w-f->pdp | 3a PP ( -> 37a) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
8 | w-f->Zaj_rewa | 2a Br ( -> 9) | Wewióra Iwona | |
8/9 | Dyżur | piętro obok 24 | Szymanek Agnieszka | |
9 | w-f->zś | 2a Br ( -> Swietlica 1) | Cieśla Roksana | |
Nowosielski Włodzimierz | 3 | ek_lan | 2a T (7a -> 41) | Wolner Łukasz |
Sadłocha Dominik | 7 | ad_sys->p | 1a T (9) | Karwowska Elżbieta |
8 | ad_sys->Zaj_rewa | 1a T (9 -> 22) | Toborowicz Janusz | |
9 | ad_sys->Zaj_rewa | 1bT (9 -> 22) | Toborowicz Janusz | |
10 | ad_sys->zś | 1bT (9 -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
Ujma Krystyna | 6 | edb->Zaj_rewa | 1bT (23a -> 10a) | Huculak Monika |
6/7 | Dyżur | parter obok 9 | Malska Marta | |
7 | edb->Zaj_rewa | 1b Br (7a) | Słotwińska Anna | |
8 | edb->j.pols | 8a SP (7a -> 24) | Kolwicz Anna | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława | |
2 | Zaj_rewa | 3a Br ( -> 27b) | Chober Beata | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Pytelewska Barbara | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
wakat rew | 2 | rew->zś | 8b SP (23a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
3 | rew->zś | 1_a PP (Swietlica 1) | Cieśla Magdalena |
http://www.aScTimeTables.com - 17.03.2025 07:50:52
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4