Zastępstwa - CZWARTEK 20.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Ujma Krystyna, Dulińska-Gryc Michalina, Sawula Paweł, Tetla-Gruszczyk Barbara, Wakat - fizyka
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Dulińska-Gryc Michalina | 4 | pdp | 1_a PP (40 -> 39) | Gwardyś-Banasik Daria |
5 | pdp | 1_a PP (40 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
5/6 | Dyżur | II piętro obok 40 | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
6 | pdp | 1_a PP (40) | Podlipny Justyna | |
7 | pdp->zś | 2c PP (40 -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
8 | pdp->zś | 2c PP (40 -> Swietlica 1) | Cieśla Roksana | |
9 | pdp->zś | 2c PP (40 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
9/10 | Dyżur | II pietro obok 36 | Cieśla Roksana | |
10 | Zaj_rewa->zś | 1_a PP (40 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa->zś | 2c Br (7 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Gwardyś-Banasik Daria | |
8 | Zaj_rewa | 2c Br (23) | Huculak Monika | |
9 | religia | 2c Br (24) | Hońca Alina | |
Sawula Paweł | 1 | Zaj_rewa | 1_a-kucharz (9) | Światowska Agnieszka |
1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Guściora Maciek | |
2 | Zaj_rewa | 4a T (38 -> 10a) | Słotwińska Anna | |
3 | Zaj_rewa | 4a T (Swietlica 1) | Światowska Agnieszka | |
4 | w-f->zś | 5a T ( -> świetlica 2) | Cieśla Magdalena | |
5 | Zaj_rewa | 5a T (Swietlica 1) | Kuśnierz Karina | |
9 | Zaj_rewa | 1d Br (9) | Chrabańska Anna | |
10 | Zaj_rewa | 1d Br (9 -> 27a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
Tetla-Gruszczyk Barbara | 0/1 | Dyżur | parter obok 6 | Kozubska-Kogut Karolina |
1 | Zaj_rewa->inf | 5a T (6 -> 7a) | Guściora Maciek | |
2 | Zaj_rewa->inf | 4a T (22 -> 7a) | Guściora Maciek | |
Ujma Krystyna | 4 | j.franc->j.pols | 3a T (biblioteka -> 7) | Kalińska Dominika |
6 | j.franc->biol | 4a T (10b -> 10) | Sławińska Anna | |
7 | edb->Zaj_rewa | 1d Br (27b) | Karwowska Elżbieta | |
8 | j.franc->j.pols | 3a T (10a -> 7) | Kalińska Dominika | |
Wakat - fizyka | 6 | fizyka | 3a T (41) | Siemieniuk Jolanta |
8 | fizyka | 4a T (41) | Siemieniuk Jolanta | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10) | Sławińska Anna |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP ( -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) |
3 | rew | 8b SP (23a -> 24) | Podruczny Wacław | |
7 | Zaj_rewa | 1bT | Grabkowska Jolanta | |
9 | rew | 1bT (23) | Szymanek Agnieszka |
http://www.aScTimeTables.com - 19.03.2025 09:51:34
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4