Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 28.04.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Pustułka Grzegorz, Ujma Krystyna, Zdańkowska Dorota, Kręcichwost Jakub, Marcinkowska Adrianna (2), Sławińska Anna(6-9)
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Pytelewska Barbara |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Kręcichwost Jakub | 1 | Zaj_rewa | 5a SP (27c -> 10) | Sławińska Anna |
2 | Zaj_rewa | 8e ZET SP (27c -> 27d) | Sztychna Marta | |
3 | Zaj_rewa | 8c SP (27c -> świetlica) | Sławińska Anna | |
Marcinkowska Adrianna (2) | 4 | pdp | 2d PP ( -> 6) | Podlipny Justyna |
5 | fois | 1_b PP (37) | Podlipny Justyna | |
6 | fois | 1_b PP (37 -> 27d) | Podlipny Justyna | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Rostowska Anna | |
7 | pdp->zś | 2c PP (37a -> świetlica) | Piątek Dorota | |
8 | pdp | 2c PP (37a -> 37) | Malska Marta | |
Pustułka Grzegorz | 4 | w-f->j.ang | 2a T ( -> 9) | Mańka Monika |
7 | w-f->geografia | 3a T ( -> 23) | Szymanek Agnieszka | |
7/8 | Dyżur | piętro obok 24 | Sadłocha Dominik | |
8 | w-f->inf | 3a T ( -> 9) | Sadłocha Dominik | |
9 | wych->zś | 3a Br (27b -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
Sławińska Anna | 7 | biol->Zaj_rewa | 3a Br (10 -> boks 36) | Słotwińska Anna |
8 | wych->zś | 5a SP (10 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Ujma Krystyna | 6 | edb->historia | 1bT (23a -> 10a) | Huculak Monika |
6/7 | Dyżur | parter obok 9 | Skotnicka Anna | |
7 | edb->Zaj_rewa | 1b Br (7a -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
8 | edb->j.pols | 8a SP (7a -> 24) | Kolwicz Anna | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława | |
2 | Zaj_rewa | 3a Br | Chober Beata | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP (23a) | Grabkowska Jolanta |
3 | rew | 1_a PP (Swietlica 1) | Pytelewska Barbara | |
Zdańkowska Dorota | 1 | Zaj_rewa | 2c PP (40 -> 9) | Kozubska-Kogut Karolina |
1/2 | Dyżur | piętro obok 22 | Pytelewska Barbara | |
2 | Zaj_rewa | 2c PP (38 -> świetlica) | Gwardyś-Banasik Daria | |
3 | zś | Swietlica 1 | Odwołane | |
4 | zś | Swietlica 1 | Odwołane | |
5 | zś | Swietlica 1 | Odwołane | |
6 | zś | Swietlica 1 | Odwołane | |
7 | zś | Swietlica 1 | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 28.04.2025 11:50:24
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4