Zastępstwa - PIĄTEK 09.05.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Płonka Karol, Guściora Maciek, Korol Marta, Marcinkowska Adrianna (2), wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Idasiak Edyta, Gilga Jarosław, Cieśla Roksana
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Cieśla Roksana | 6 | zś | świetlica 4 | Odwołane |
7 | zś | świetlica 4 | Odwołane | |
8 | zś | świetlica 4 | Odwołane | |
9 | zś | świetlica 4 | Odwołane | |
10 | zś | świetlica 4 | Odwołane | |
Gilga Jarosław | 1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Huculak Monika |
2 | Zaj_rewa | 8a SP (23a -> 24) | Kolwicz Anna | |
3 | w-f->Zaj_rewa | 8a SP ( -> 38a) | Hońca Alina | |
3/4 | Dyżur | II pietro obok 36 | Karwowska Elżbieta | |
4 | w-f->zś | 8a SP ( -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
5 | w-f->Zaj_rewa | 7b ZET SP (lodowisko -> 27a) | Sztychna Marta | |
6 | w-f | 7b ZET SP (lodowisko -> świetlica) | Kuśnierz Karina | |
7 | w-f->mat | 7a SP ( -> 38) | Gwardyś-Banasik Daria | |
8 | w-f->inf | 7a SP ( -> 23a) | Chrabańska Anna | |
8/9 | Dyżur | piętro obok 22 | Kania Adam | |
Gomółka Jolanta | 2 | Zaj_rewa | 8a SP (9 -> 38) | Migło Gabriela |
4 | religia | 6bZET SP (27d) | Hońca Alina | |
6 | Zaj_rewa | 2a T (boks 36 -> boks 40) | Skotnicka Anna | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Gwardyś-Banasik Daria | |
7 | religia->w-f | 3b PP (38 -> s. gim) | Mazur Marzena | |
9/10 | Dyżur | piętro obok 22 | Suska-Rugała Monika (2) | |
Guściora Maciek | 7 | go_wych->biol | 2c Br ( -> 23a) | Sławińska Anna |
8 | j.ang->w-f | 1a T (7a -> s. gim) | Pustułka Grzegorz | |
8/9 | Dyżur | parter obok 6 | Podlipny Justyna | |
Idasiak Edyta | 4 | wos->j.pols | 8b SP (7 -> 10b) | Przybyłowska Agnieszka (2) |
5 | Zkk | 2a PP (biblioteka) | Chrabańska Anna | |
5/6 | Dyżur | parter obok 9 | Mazur Marzena | |
6 | historia->j.pols | 8c SP (6 -> 23) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
8 | historia->Zaj_rewa | 6a SP (24 -> 41) | Woźniak Ewa | |
10 | Zaj_rewa | 2c Br (24 -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
Korol Marta | 2 | Zaj_rewa | 2c Br ( -> świetlica) | Krosny Piotr |
3 | Zaj_rewa | 8b SP (23a -> 24) | Kolwicz Anna | |
3/4 | Dyżur | parter obok 9 | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
6 | mat->Zaj_rewa | 1_a-kucharz ( -> 27b) | Chober Beata | |
8 | mat->zś | 2a T (23 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
9 | mat->Zaj_rewa | 2c Br ( -> 27c) | Kuśnierz Karina | |
Marcinkowska Adrianna (2) | 3 | fois | 1_b PP (37 -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina |
4 | fois | 1_b PP (37 -> boks 40) | Podlipny Justyna | |
5 | fois | 1_b PP (37 -> 27c) | Malska Marta | |
5/6 | Dyżur | parter obok 6 | Huculak Monika | |
6 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
7 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Polak Maja | |
Płonka Karol | 1 | religia->Zaj_rewa | 2a PP ( -> 39) | Malska Marta |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 2a PP (37a) | Pytelewska Barbara |
8 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 1bT (świetlica 2) | Grabkowska Jolanta | |
wakat rew | 9 | rew | 8b SP | Malska Marta |
http://www.aScTimeTables.com - 09.05.2025 09:51:32
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4