Zastępstwa - WTOREK 20.05.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Pytelewska Barbara, Klimek Mateusz, wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Polak Maja, Woźniak Ewa, Chober Beata, Kamiński Mateusz, Podlipny Adrian, Dulińska-Gryc Michalina, Gilga Jarosław
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Chober Beata | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Korol Marta |
1 | Zaj_rewa | 2b Br (27b -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
2 | Zaj_rewa | 8e ZET SP (świetlica 2) | Idasiak Edyta | |
4 | Zaj_rewa | 3b Br (boks 36 -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
Dulińska-Gryc Michalina | 1 | Zaj_rewa | 2b PP (40 -> 38) | Karwowska Elżbieta |
2 | pdp | 3a PP (40 -> 38a) | Chrabańska Anna | |
2/3 | Dyżur | II piętro obok 40 | Chrabańska Anna | |
3 | fois->zś | 1_a PP (40 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
4 | fois | 1_a PP (40 -> 37) | Gwardyś-Banasik Daria | |
5 | pdp | 3a PP (40 -> 37a) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
6 | pdp->w-f | 3a PP (40 -> s. gim) | Kania Adam | |
7 | pdp | 1_a PP (41 -> 27c) | Podlipny Justyna | |
Gilga Jarosław | 4 | Zkk | 1_b PP (23a -> 39) | Skotnicka Anna |
5 | w-f->Zaj_rewa | 8c SP ( -> 27c) | Kuśnierz Karina | |
6 | w-f->historia | 8c SP ( -> 10a) | Idasiak Edyta | |
7 | zrk->zś | 6bZET SP ( -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
7/8 | Dyżur | parter obok 9 | ||
8 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Piątek Dorota | |
9 | zrks->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
9/10 | Dyżur | piętro obok 22 | Hońca Alina | |
10 | Zkk | 1_b PP (37 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
Gomółka Jolanta | 2 | Zaj_rewa | 3b PP ( -> 39) | Skotnicka Anna |
3 | Zaj_rewa | 1d Br (boks 36 -> Swietlica 1) | Wewióra Iwona | |
5 | religia | 8d ZET SP (28) | Hońca Alina | |
6 | religia | 1_a PP (37a) | Hońca Alina | |
7 | religia | 7b ZET SP (6) | Hońca Alina | |
7/8 | Dyżur | parter obok 6 | Huculak Monika | |
8 | religia | 7a SP (7) | Hońca Alina | |
9 | Zaj_rewa | 8a SP (37a) | Migło Gabriela | |
Kamiński Mateusz | 6 | nik | 3b Br | Odwołane |
7 | nik | 3b Br | Odwołane | |
8 | nik | 3b Br | Odwołane | |
Klimek Mateusz | 2 | bud_ma->geografia | 3b Br (6 -> 23a) | Szymanek Agnieszka |
3 | bud_ma->zś | 3b Br (6 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
Podlipny Adrian | 1 | Zaj_rewa | 1b Br (biblioteka) | Sawula Paweł |
1/2 | Dyżur | piętro obok 24 | Kolwicz Anna | |
2 | Zaj_rewa->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
3 | zrk | 8e ZET SP (38a -> boks 40) | Gwardyś-Banasik Daria | |
3/4 | Dyżur | II piętro obok 40 | Skotnicka Anna | |
4 | zrk | 8e ZET SP (38a) | Sztychna Marta | |
5 | Zaj_rewa->zś | 6bZET SP (boks 40 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
Polak Maja | 7 | fois | 2c PP (40 -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) |
8 | fois | 2c PP (40 -> 36) | Damczyk Magdalena | |
9 | fois | 2c PP (40 -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
Pytelewska Barbara | 2 | Zaj_rewa | 2a PP (biblioteka) | Malska Marta |
3 | pdp->w-f | 3a PP (37a -> s. gim) | Mazur Marzena | |
3/4 | Dyżur | II pietro obok 36 | Wolner Łukasz | |
4 | pdp | 3a PP (37a -> 36) | Sołtysik Renata | |
5 | pdp | 2b PP (39 -> Swietlica 1) | Cieśla Roksana | |
6 | pdp | 2b PP (39 -> 36) | Damczyk Magdalena | |
6/7 | Dyżur | II piętro obok 40 | Karwowska Elżbieta | |
7 | pr_ot_hot->zś | 1b Br (27b) | ||
8 | pr_ot_hot->j.pols | 1b Br (27b -> 23) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
9 | Zaj_rewa->j.ang | 3b Br | Odwołane | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Wojakiewicz Bogusława |
5 | Zaj_rewa | 3b PP (świetlica 2) | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1bT (10) | Grabkowska Jolanta | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Komorowski Andrzej |
Woźniak Ewa | 8 | kru | 8b SP (Swietlica 1 -> 23a) | Idasiak Edyta |
9 | Zaj_rewa->zś | 1bT (10 -> świetlica) | Piątek Dorota |
http://www.aScTimeTables.com - 20.05.2025 08:14:03
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4