Zastępstwa - PIĄTEK 23.05.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Pytelewska Barbara, Klimek Mateusz, wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Polak Maja, Kamiński Mateusz, Podlipny Adrian, Wojakiewicz Bogusława, Gwardyś-Banasik Daria, Szymańska-Kirszniok Ewa
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 2 | Zaj_rewa | 8a SP (9 -> 23a) | Gilga Jarosław |
4 | religia | 6bZET SP (27d) | Hońca Alina | |
6 | Zaj_rewa | 2a T (boks 36 -> boks 40) | Skotnicka Anna | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
7 | religia | 3b PP (38) | Idasiak Edyta | |
9/10 | Dyżur | piętro obok 22 | Odwołane | |
Gwardyś-Banasik Daria | 3 | fois | 3a PP (39 -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) |
3/4 | Dyżur | II piętro obok 40 | Karwowska Elżbieta | |
4 | fois | 3a PP (39 -> 40) | Damczyk Magdalena | |
6 | mat->zś | 7a SP (38 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
7 | mat->chem | 8b SP ( -> 10) | Słotwińska Anna | |
8 | pdp->zś | 3a PP (36 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
Podlipny Adrian | 4 | rt->Zaj_rewa | 2c Br (s -> 27b) | Chober Beata |
4/5 | Dyżur | piętro obok 22 | Krosny Piotr | |
5 | bud_ma->Zaj_rewa | 2c Br (s -> 10) | Pustułka Grzegorz | |
6 | bud_ma->Zaj_rewa | 2c Br (s -> 27b) | Chober Beata | |
7 | zrk->zś | 8e ZET SP (38a -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Polak Maja | 5 | fois | 2c PP (40 -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) |
6 | pdp | 2c PP (40 -> świetlica) | Kuśnierz Karina | |
7 | pdp | 2c PP (40 -> 37a) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7/8 | Dyżur | II piętro obok 40 | Sołtysik Renata | |
8 | pdp | 2c PP (40 -> 27c) | Kuśnierz Karina | |
9 | pdp | 3b PP | Odwołane | |
9/10 | Dyżur | II piętro obok 40 | Odwołane | |
Pytelewska Barbara | 0/1 | Dyżur | II pietro obok 36 | Migło Gabriela |
1 | Zaj_rewa | 3a Br (10 -> 27a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
3 | prac_hot->Zaj_rewa | 1b Br (28 -> 23a) | Korol Marta | |
4 | prac_hot->zś | 1b Br (28 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
5 | wych->j.ang | 1b Br (świetlica 2 -> 9) | Mańka Monika | |
Szymańska-Kirszniok Ewa | 6 | pdp | 2b PP (39 -> 41) | Rostowska Anna |
6/7 | Dyżur | II piętro obok 40 | Chrabańska Anna | |
7 | pdp->zaj.sport | 2b PP (39 -> s. gim) | Mazur Marzena | |
8 | Zkk | 2b PP (39 -> 37) | Sołtysik Renata | |
9 | Zaj_rewa | 2c PP | Odwołane | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 2a PP (37a -> 36) | Karwowska Elżbieta |
8 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 1bT | Odwołane | |
wakat rew | 9 | rew | 8b SP | Odwołane |
Wojakiewicz Bogusława | 6 | mat->zś | 1c Br cukiernik (27c -> świetlica 2) | Piątek Dorota |
http://www.aScTimeTables.com - 23.05.2025 08:24:16
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4