Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 26.05.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Pytelewska Barbara, Klimek Mateusz, wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Kamiński Mateusz, Wojakiewicz Bogusława, Polak Maja(4-5), Podlipny Justyna(4-7), Polak Maja(4-7), Gwardyś-Banasik Daria(4-7), Karwowska Elżbieta(4-7), Sławińska Anna(4-7), Słotwińska Anna(4-7), Sołtysik Renata(4-7), Marcinkowska Adrianna (2)(4-7), Rostowska Anna
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Nyderek Katarzyna |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
Gwardyś-Banasik Daria | 6 | mat->Zaj_rewa | 8b SP (36 -> 27c) | Kozubska-Kogut Karolina |
Karwowska Elżbieta | 4 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (Swietlica 1 -> 22) | Nyderek Katarzyna |
5 | TUS->Zaj_rewa | 2a T (40 -> 38) | Migło Gabriela | |
7 | p->inf | 1bT (39 -> 9) | Sadłocha Dominik | |
7/8 | Dyżur | II piętro obok 40 | Migło Gabriela | |
Marcinkowska Adrianna (2) | 6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Kania Adam |
Podlipny Justyna | 4/5 | Dyżur | parter obok 6 | Kolorz-Stylok Katarzyna |
5 | Zaj_rewa | 6bZET SP (boks 36 -> 27d) | Podlipny Adrian | |
6 | zrk | 6bZET SP (27d -> 6) | Malska Marta | |
7 | zrks | 2a PP (biblioteka) | Idasiak Edyta | |
7/8 | Dyżur | parter obok 6 | Podruczny Wacław | |
Pytelewska Barbara | 1 | Zaj_rewa | 3a Br (23a -> 27a) | Chober Beata |
2 | pdp | 2b PP (36 -> 37) | Sołtysik Renata | |
4 | Zkk | 1_a PP (38 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
5 | Zaj_rewa | 3a Br (boks 40 -> świetlica) | Nyderek Katarzyna | |
6 | prac_hot->Zaj_rewa | 1d Br (27b -> 10b) | Podruczny Wacław | |
6/7 | Dyżur | piętro obok 24 | Idasiak Edyta | |
7 | prac_hot->historia | 1d Br (27b -> 10a) | Huculak Monika | |
Rostowska Anna | 4/5 | Dyżur | II pietro obok 36 | Szymańska-Kirszniok Ewa |
5 | fois | 8e ZET SP (38a) | Kania Adam | |
6 | fois | 8e ZET SP (38a -> 23) | Korol Marta | |
7 | fois->zś | 8e ZET SP (38a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
7/8 | Dyżur | piętro obok 24 | Wewióra Iwona | |
8 | zrk->zś | 8d ZET SP (27c -> świetlica) | Piątek Dorota | |
9 | zrk->zś | 8d ZET SP (27c -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
10 | zrk | 8d ZET SP (38a -> 7) | Hońca Alina | |
Sławińska Anna | 4 | chem->j.pols | 8b SP (10 -> 24) | Kolwicz Anna |
4/5 | Dyżur | parter obok 9 | Kalińska Dominika | |
5 | biol->Zaj_rewa | 7a SP (10 -> 6) | Malska Marta | |
7 | biol->Zaj_rewa | 3a Br (10 -> 27c) | Hońca Alina | |
Słotwińska Anna | 6 | chem->j.ang | 3b Br (22 -> 9) | Mańka Monika |
7 | Zaj_rewa->w-f | 2b Br (boks 36 -> s. gim) | Mazur Marzena | |
Sołtysik Renata | 4 | j.pols->mat | 7a SP (10a -> 23) | Korol Marta |
5 | kru | 8a SP (10a -> 10b) | Kozubska-Kogut Karolina | |
6 | j.pols->w-f | 6a SP (10 -> s. gim) | Mazur Marzena | |
6/7 | Dyżur | II piętro obok 40 | Chrabańska Anna | |
7 | pdp | 3b PP (37 -> 36) | Skotnicka Anna | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b -> boks 40) | Przybyłowska Agnieszka (2) |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
2 | Zaj_rewa | 3a Br ( -> 38a) | Idasiak Edyta | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP (23a) | Grabkowska Jolanta |
3 | rew | 1_a PP (Swietlica 1 -> 36) | Gwardyś-Banasik Daria | |
Wojakiewicz Bogusława | 3 | mat->zaj.kulin | 1d Br (23a -> 22) | Nyderek Katarzyna |
http://www.aScTimeTables.com - 26.05.2025 09:04:40
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4