Zastępstwa - CZWARTEK 05.06.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Guściora Maciek, Boszowski Piotr, Toborowicz Janusz, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Słotwińska Anna(9-10), Dulińska-Gryc Michalina(5-6), Siemieniuk Jolanta, Sawula Paweł, Sztychna Marta, Damczyk Magdalena, Gwardyś-Banasik Daria, Wakat - fizyka
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Damczyk Magdalena | 2 | pdp->zś | 2b PP (36 -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
2/3 | Dyżur | II piętro obok 40 | Woźniak Ewa | |
3 | Zaj_rewa->zś | 8e ZET SP (boks 40 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
4 | fois->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica 2) | Zdańkowska Dorota | |
4/5 | Dyżur | piętro obok 22 | Szymanek Agnieszka | |
5 | fois | 6bZET SP (27d) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
6 | zrk | 6bZET SP (27d -> 37) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Dulińska-Gryc Michalina | 5 | pdp | 1_a PP | Odwołane |
5/6 | Dyżur | II piętro obok 40 | Sołtysik Renata | |
6 | pdp | 1_a PP | Odwołane | |
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (7 -> 38) | Migło Gabriela |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Skotnicka Anna | |
8 | Zaj_rewa->zś | 2c Br (23 -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
9 | religia | 2c Br | Odwołane | |
Guściora Maciek | 1 | inf->zś | 3a T (7a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
2 | web->Zaj_rewa | 3a T (7a -> 10a) | Słotwińska Anna | |
3 | j.ang->mat | 1a T (7a -> 41) | Wrucha Marek | |
4 | ang_zaw->zś | 2a T (28 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
5 | ang_zaw->mat | 3a T (41 -> 23) | Korol Marta | |
Gwardyś-Banasik Daria | 2 | Zaj_rewa | 1a T (9 -> 39) | Malska Marta |
3/4 | Dyżur | II pietro obok 36 | Marcinkowska Adrianna (2) | |
Sawula Paweł | 1 | Zaj_rewa | 1_a-kucharz (9 -> 23a) | Światowska Agnieszka |
1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Hońca Alina | |
2 | Zaj_rewa | 4a T (38) | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
3 | Zaj_rewa | 4a T (Swietlica 1 -> 27d) | Światowska Agnieszka | |
9 | Zaj_rewa | 1d Br (9 -> 23a) | Chrabańska Anna | |
10 | Zaj_rewa | 1d Br (9 -> 10) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Siemieniuk Jolanta | 7 | fizyka->Zaj_rewa | 8b SP (41 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa |
9 | fizyka->w-f | 7a SP (41 -> s. gim) | Krosny Piotr | |
Słotwińska Anna | 8/9 | Dyżur | parter obok 9 | Huculak Monika |
9 | chem->Zaj_rewa | 3a Br (10 -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
Sztychna Marta | 3/4 | Dyżur | piętro obok 24 | Kania Adam |
Wakat - fizyka | 6 | fizyka->zś | 3a T (41 -> świetlica 2) | Cieśla Magdalena |
8 | fizyka | 4a T (41 -> 27d) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10) | Sławińska Anna |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Marcinkowska Adrianna (2) |
3 | rew | 8b SP (23a) | Grabkowska Jolanta | |
7 | Zaj_rewa | 1bT | Grabkowska Jolanta | |
9 | rew | 1bT (23) | Szymanek Agnieszka |
http://www.aScTimeTables.com - 05.06.2025 11:52:16
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4