Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 09.06.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Guściora Maciek, Kamiński Mateusz, Polak Maja, Sołtysik Renata, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Sadłocha Dominik, Płonka Karol, Wolner Łukasz, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Korol Marta(3-6), Idasiak Edyta, Malska Marta, Płonka Karol, Herjan Izabela, Komorowski Andrzej, Toborowicz Janusz
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Cywoniuk-Gilga Elżbieta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 22 | Pytelewska Barbara |
1 | Zaj_rewa | 3a Br | Odwołane | |
2 | Zaj_rewa | 7b ZET SP | Odwołane | |
3 | fois->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
4 | Zaj_rewa->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
5 | zrk->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
6 | zrk->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
7 | zrk->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Piątek Dorota | |
8 | zrk->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
8/9 | Dyżur | piętro obok 22 | Pustułka Grzegorz | |
9 | zrk->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Damczyk Magdalena |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Guściora Maciek | 1 | ex data | 4a T | Odwołane |
2 | ex data->j.pols | 4a T (CKP -> 7) | Kalińska Dominika | |
3 | ex data->b | 4a T (CKP -> 27b) | Chober Beata | |
4 | ap net | 4a T (CKP) | Chober Beata | |
5 | ap net->Zaj_rewa | 4a T (CKP -> 40) | Karwowska Elżbieta | |
6 | ap net->j.pols | 4a T (CKP -> 7) | Kalińska Dominika | |
7 | ap net->geografia | 4a T (CKP -> 23) | Szymanek Agnieszka | |
Idasiak Edyta | 2 | Zaj_rewa->zś | 3a Br (38a -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
3 | Zaj_rewa | 8e ZET SP (37) | Damczyk Magdalena | |
3/4 | Dyżur | piętro obok 22 | Chober Beata | |
4 | zrk->zś | 8e ZET SP (38a -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
5 | historia->j.pols | 6a SP (23a -> 23) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
6 | Zaj_rewa | 3a Br ( -> 40) | Nyderek Katarzyna | |
7 | historia->inf | 5a SP (24 -> 23a) | Chrabańska Anna | |
Komorowski Andrzej | 6 | pdp | 3b PP ( -> 39) | Chrabańska Anna |
7 | Zaj_rewa | 3b Br ( -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
Korol Marta | 3 | mat->j.pols | 3b Br (23) | Przybyłowska Agnieszka (2) |
4 | mat->j.pols | 1a T (23 -> 9) | Mańka Monika | |
6 | mat->w-f | 2a Br (23 -> siłownia) | Krosny Piotr | |
Malska Marta | 5 | pdp->w-f | 2d PP (6 -> siłownia) | Kania Adam |
6 | pdp | 2d PP (6 -> 37a) | Damczyk Magdalena | |
8 | pdp | 1_b PP (37) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
9 | pdp | 1_b PP (37 -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
9/10 | Dyżur | II piętro obok 40 | Rostowska Anna | |
10 | Zaj_rewa | 2b PP (37) | Karwowska Elżbieta | |
Płonka Karol | 1 | religia->zś | 2b Br ( -> Swietlica 1) | Cieśla Magdalena |
3 | religia->Zaj_rewa | 2b PP ( -> 10) | Kozubska-Kogut Karolina | |
4 | religia->Zaj_rewa | 8c SP ( -> 37) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Polak Maja | 1/2 | Dyżur | piętro obok 24 | Przybyłowska Agnieszka (2) |
2 | pdp->zś | 3b PP (40 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
2/3 | Dyżur | II piętro obok 40 | Damczyk Magdalena | |
3 | fois | 2c PP (40) | Kuśnierz Karina | |
4 | fois | 2c PP (40 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
Sadłocha Dominik | 7 | ad_sys->w-f | 1a T (9 -> siłownia) | Pustułka Grzegorz |
8 | ad_sys->j.ang | 1a T (9) | Mańka Monika | |
9 | ad_sys->Zaj_rewa | 1bT (9 -> 7) | Światowska Agnieszka | |
10 | ad_sys->Zaj_rewa | 1bT (9) | Skotnicka Anna | |
Sołtysik Renata | 2 | pdp | 2d PP (37) | Gwardyś-Banasik Daria |
3 | j.pols | 7a SP (10a -> 24) | Kolwicz Anna | |
4 | j.pols->w-f | 7a SP (10a -> s. gim) | Krosny Piotr | |
5 | kru->biol | 8a SP (10a -> 10) | Sławińska Anna | |
6 | j.pols | 6a SP (10 -> 24) | Kolwicz Anna | |
6/7 | Dyżur | II piętro obok 40 | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7 | pdp | 3b PP (37 -> 6) | Kozubska-Kogut Karolina | |
Toborowicz Janusz | 8 | dz_gosp | 4a T | Odwołane |
9 | Pp->geografia | 3a T (22 -> 23a) | Szymanek Agnieszka | |
10 | dz_gosp | 4a T | Odwołane | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b -> 6) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława | |
2 | Zaj_rewa | 3a Br ( -> 37a) | Chober Beata | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Pytelewska Barbara | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36 -> 6) | Podruczny Wacław | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP (23a) | Grabkowska Jolanta |
3 | rew | 1_a PP (Swietlica 1) | Grabkowska Jolanta | |
Wolner Łukasz | 1 | ek_lan->j.pols | 1a T (41 -> 7) | Kalińska Dominika |
2 | ek_lan->biol | 1a T (41 -> 10) | Sławińska Anna | |
3 | ek_lan->j.ang | 1bT (41 -> 9) | Mańka Monika | |
4 | ek_lan->w-f | 1bT (41 -> siłownia) | Pustułka Grzegorz | |
4/5 | Dyżur | II piętro obok 40 | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
5 | lan->b | 3a T (41) | Chober Beata | |
6 | ek_lan->edb | 3a T (41) | Ujma Krystyna |
http://www.aScTimeTables.com - 09.06.2025 14:02:03
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4