Zastępstwa - WTOREK 17.06.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Płonka Karol, Malska Marta, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Guściora Maciek, Wewióra Iwona, Galant Krystyna, Korol Marta, Marcinkowska Adrianna (2), Mańka Monika
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Cywoniuk-Gilga Elżbieta | 0/1 | Dyżur | parter obok 6 | Sawula Paweł |
1 | Zaj_rewa | 7b ZET SP | Odwołane | |
2 | fois | 7b ZET SP (27a -> 27b) | Damczyk Magdalena | |
3 | zrk->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
4 | zrk | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
5 | zrk | 7b ZET SP (27a) | Kozubska-Kogut Karolina | |
5/6 | Dyżur | piętro obok 22 | Kania Adam | |
6 | zrk | 7b ZET SP (27a) | Kozubska-Kogut Karolina | |
Galant Krystyna | 1 | j.ang->j.pols | 8a SP (10b -> 36) | Sołtysik Renata |
2 | j.ang | 8a SP (10b -> boks 36) | Kolwicz Anna | |
2/3 | Dyżur | piętro obok 22 | Chober Beata | |
3 | j.ang->historia | 8b SP (10b -> 24) | Idasiak Edyta | |
4 | j.ang->chem | 8b SP (10b -> 10) | Słotwińska Anna | |
5 | j.ang->w-f | 2c Br (10b -> s. gim) | Krosny Piotr | |
6 | j.ang->j.pols | 2c Br (10b -> 23a) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
7 | j.ang->biol | 8a SP (10b -> 10) | Sławińska Anna | |
8 | j.ang->zś | 2b Br (10b -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
9 | j.ang->zś | 2b Br (10b -> świetlica) | Piątek Dorota | |
9/10 | Dyżur | parter obok 6 | Woźniak Ewa | |
10 | j.ang->j.pols | 8b SP (10b -> 37a) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Gomółka Jolanta | 2 | Zaj_rewa | 3b PP | Mazur Marzena |
3 | Zaj_rewa | 1d Br (boks 36 -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
5 | religia | 8d ZET SP (28) | Hońca Alina | |
6 | religia | 1_a PP (37a) | Hońca Alina | |
7 | religia | 7b ZET SP (6) | Hońca Alina | |
7/8 | Dyżur | parter obok 6 | Huculak Monika | |
8 | religia | 7a SP (7) | Hońca Alina | |
9 | Zaj_rewa | 8a SP (37a -> 39) | Migło Gabriela | |
Guściora Maciek | 1 | web->mat | 2a T (7a -> 37a) | Wrucha Marek |
1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Kozubska-Kogut Karolina | |
2 | data->zś | 4a T (7a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
3 | sys | 1bT (7a -> 41) | Wolner Łukasz | |
3/4 | Dyżur | parter obok 6 | Sławińska Anna | |
4 | j.ang->j.pols | 1a T (7a -> 7) | Kalińska Dominika | |
Korol Marta | 1 | mat | 2c Br (23 -> 27b) | Chober Beata |
2 | mat->inf | 2a T (23 -> 41) | Wolner Łukasz | |
2/3 | Dyżur | piętro obok 24 | Szymanek Agnieszka | |
3 | mat->Zaj_rewa | 2b Br (23 -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
4 | mat->zś | 3a T (10a -> świetlica 2) | Zdańkowska Dorota | |
4/5 | Dyżur | parter obok 9 | Gilga Jarosław | |
5 | mat->inf | 3a T (10a -> 7a) | Sadłocha Dominik | |
Malska Marta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 22 | Wolner Łukasz |
1 | Zaj_rewa | 2d PP (39 -> 38a) | Chrabańska Anna | |
2 | Zaj_rewa | 2b PP (7 -> 38a) | Chrabańska Anna | |
4 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Sołtysik Renata | |
5 | Zkk | 1_b PP (37 -> 37a) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
6 | Zkk | 1_b PP (37 -> 36) | Damczyk Magdalena | |
Mańka Monika | 2 | j.ang->Zaj_rewa | 1bT (9) | Tetla-Gruszczyk Barbara |
2/3 | Dyżur | parter obok 9 | Klimek Mateusz | |
3 | j.ang->j.pols | 2a T (9 -> 7) | Kalińska Dominika | |
4 | j.ang->Zaj_rewa | 2a T (9 -> boks 36) | Chober Beata | |
5 | j.ang->inf | 4a T (9 -> 41) | Wolner Łukasz | |
6 | j.ang->mat | 5a SP (9 -> 38) | Gwardyś-Banasik Daria | |
Marcinkowska Adrianna (2) | 7 | pdp | 1_b PP (37 -> 40) | Polak Maja |
8 | pdp | 1_b PP (37 -> 22) | Podlipny Justyna | |
8/9 | Dyżur | II pietro obok 36 | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
9 | pdp | 1_b PP (37 -> 22) | Podlipny Justyna | |
10 | pdp | 2d PP ( -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Komorowski Andrzej |
3 | Zaj_rewa | 3a T | Grabkowska Jolanta | |
5 | Zaj_rewa | 3b PP (świetlica 2) | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1bT (10) | Grabkowska Jolanta | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Wojakiewicz Bogusława |
Wewióra Iwona | 2 | Zaj_rewa | 1d Br (świetlica -> 10a) | Sawula Paweł |
3 | Zaj_rewa | 1d Br (świetlica) | Grabowska Urszula | |
4 | Zaj_rewa | 1d Br (świetlica) | Chrabańska Anna |
http://www.aScTimeTables.com - 17.06.2025 09:06:05
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4