Zastępstwa - CZWARTEK 26.06.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Cywoniuk-Gilga Elżbieta, Chrabańska Anna, Malska Marta, Sawula Paweł
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Chrabańska Anna | 5 | inf->zaj.sport | 1d Br (23a -> s. gim) | Kania Adam |
6 | inf->Zaj_rewa | 8a SP (23a -> 36) | Sołtysik Renata | |
6/7 | Dyżur | piętro obok 22 | Krosny Piotr | |
7 | pdp | 2b PP (37a -> 38) | Pytelewska Barbara | |
8 | pdp | 2b PP (37a) | Karwowska Elżbieta | |
9 | Zaj_rewa | 1d Br (23a -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
10 | inf->zś | 8c SP (23a -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Cywoniuk-Gilga Elżbieta | 7 | fois->zś | 7b ZET SP (27a -> Swietlica 1) | Piątek Dorota |
8 | zrk->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica 2) | Piątek Dorota | |
9 | zrk->zś | 7b ZET SP (27a -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
9/10 | Dyżur | piętro obok 22 | Kuśnierz Karina | |
10 | Zaj_rewa | 2b Br (27a) | Idasiak Edyta | |
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (7 -> 28) | Woźniak Ewa |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Podruczny Wacław | |
8 | Zaj_rewa | 2c Br (23) | Huculak Monika | |
9 | religia | 2c Br (24) | Hońca Alina | |
Malska Marta | 0/1 | Dyżur | II piętro obok 40 | Polak Maja |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (biblioteka) | Polak Maja | |
2 | pdp | 3a PP (39 -> 36) | Damczyk Magdalena | |
2/3 | Dyżur | II pietro obok 36 | Piątek Dorota | |
3 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
Sawula Paweł | 1 | Zaj_rewa | 1_a-kucharz (9 -> 23a) | Światowska Agnieszka |
1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Guściora Maciek | |
2 | Zaj_rewa | 4a T (38 -> 10a) | Słotwińska Anna | |
3 | Zaj_rewa | 4a T (Swietlica 1) | Światowska Agnieszka | |
9 | Zaj_rewa | 1d Br (9 -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
10 | Zaj_rewa | 1d Br (9 -> 10) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10) | Sławińska Anna |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Marcinkowska Adrianna (2) |
3 | rew | 8b SP (23a) | Podruczny Wacław | |
7 | Zaj_rewa | 1bT | Odwołane | |
9 | rew | 1bT (23) | Szymanek Agnieszka |
http://www.aScTimeTables.com - 25.06.2025 14:57:15
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4