Zastępstwa - PIĄTEK 18.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Damczyk Magdalena, Kuśnierz Karina, Rostowska Anna, Korol Marta(3-9), Kręcichwost Jakub, Grabkowska Jolanta
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
3/4 | Korol Marta | Dyżur | Mańka Monika | |
4/5 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Marcinkowska Adrianna (2) | |
5/6 | Rostowska Anna | Dyżur | Polak Maja | |
6/7 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Gwardyś-Banasik Daria | |
6/7 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Kozubska-Kogut Karolina | |
7/8 | Rostowska Anna | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7/8 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Suska-Rugała Monika (2) | |
9/10 | Rostowska Anna | Dyżur | Chrabańska Anna | |
9/10 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Kania Adam | |
1_a_SSPPZS9 | 8 | Kuśnierz Karina | zaj.art | Gwardyś-Banasik Daria / 27c -> 36 |
1_a_T6ZS9 | 7 | Grabkowska Jolanta | Zaj_rewa | Kozubska-Kogut Karolina / -> 10b |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 6 | Korol Marta | mat->geografia | Szymanek Agnieszka / -> 23a |
1_b_SSPPZS9 | 6 | Kuśnierz Karina | zaj.art | Chrabańska Anna / świetlica -> 38a |
8 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Podlipny Justyna / 37a -> biblioteka | |
8 | wakat rew | rew | Szymanek Agnieszka | |
2_a_SSPPZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara |
2_a_T6ZS9 | 6 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna / boks 36 -> boks 40 |
8 | Korol Marta | mat->inf | Guściora Maciek / 23 -> 7a | |
2_b_SSPPZS9 | 8 | Gomółka Jolanta | religia->zś | Piątek Dorota / 39 -> świetlica |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 9 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Woźniak Ewa / -> 41 |
10 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Idasiak Edyta | |
2_c_SSPPZS9 | 4 | Damczyk Magdalena | pdp | Gwardyś-Banasik Daria / 40 -> 39 |
2_d_SSPPZS9 | 6 | Rostowska Anna | pdp | Szymańska-Kirszniok Ewa / 41 -> 39 |
7 | Rostowska Anna | pdp | Polak Maja / 41 -> 40 | |
3_a_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Hońca Alina |
3_a_T6ZS9 | 5 | Korol Marta | mat->inf | Guściora Maciek / 23 -> 7a |
7 | Korol Marta | wych->j.ang | Mańka Monika / 7 -> 9 | |
3_b_SSPPZS9 | 7 | Gomółka Jolanta | religia | Idasiak Edyta |
4_a_T6ZS9 | 5 | Rostowska Anna | k.społ->j.pols | Kalińska Dominika / 28 -> 7 |
5_a_SPS22ZS9 | 7 | Kręcichwost Jakub | m->j.pols | Sołtysik Renata / 27b -> 22 |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 2 | Damczyk Magdalena | fois->zś | Cieśla Magdalena / 27d -> świetlica |
3 | Damczyk Magdalena | fois->zś | Zdańkowska Dorota / 27d -> świetlica | |
4 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
5 | Damczyk Magdalena | zrk->zś | Cieśla Magdalena / 27d -> świetlica | |
6 | Damczyk Magdalena | zrk->zś | Cieśla Roksana / 27d -> świetlica | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Kuśnierz Karina | zrk | Podlipny Adrian / 27c -> 38a |
8_a_SPS22ZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Gilga Jarosław / 9 -> 23 |
8_b_SPS22ZS9 | 3 | Korol Marta | Zaj_rewa | Kolwicz Anna / 23a -> 24 |
9 | wakat rew | rew | Idasiak Edyta | |
8_c_SPS22ZS9 | 3 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Hońca Alina / 27c -> 38a |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Sztychna Marta |
8 | Rostowska Anna | zaj.kulin | Sztychna Marta | |
9 | Rostowska Anna | fois->zś | Cieśla Roksana / 38a -> świetlica |
http://www.aScTimeTables.com - 18.10.2024 14:20:08
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4