Zastępstwa - PIĄTEK 18.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Damczyk Magdalena, Kuśnierz Karina, Rostowska Anna, Korol Marta(3-9), Kręcichwost Jakub, Grabkowska Jolanta
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Damczyk Magdalena | 2 | fois->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
3 | fois->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
4 | pdp | 2c PP (40 -> 39) | Gwardyś-Banasik Daria | |
4/5 | Dyżur | II pietro obok 36 | Marcinkowska Adrianna (2) | |
5 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
6 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
6/7 | Dyżur | parter obok 9 | Kozubska-Kogut Karolina | |
Gomółka Jolanta | 1 | religia->Zaj_rewa | 3a PP (7a) | Hońca Alina |
2 | Zaj_rewa | 8a SP (9 -> 23) | Gilga Jarosław | |
4 | religia | 6bZET SP (27d) | Hońca Alina | |
6 | Zaj_rewa | 2a T (boks 36 -> boks 40) | Skotnicka Anna | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Gwardyś-Banasik Daria | |
7 | religia | 3b PP (38) | Idasiak Edyta | |
8 | religia->zś | 2b PP (39 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
9/10 | Dyżur | piętro obok 22 | Kania Adam | |
10 | Zaj_rewa | 2c Br (23) | Idasiak Edyta | |
Grabkowska Jolanta | 7 | Zaj_rewa | 1a T ( -> 10b) | Kozubska-Kogut Karolina |
Korol Marta | 3 | Zaj_rewa | 8b SP (23a -> 24) | Kolwicz Anna |
3/4 | Dyżur | parter obok 9 | Mańka Monika | |
5 | mat->inf | 3a T (23 -> 7a) | Guściora Maciek | |
6 | mat->geografia | 1_a-kucharz ( -> 23a) | Szymanek Agnieszka | |
7 | wych->j.ang | 3a T (7 -> 9) | Mańka Monika | |
8 | mat->inf | 2a T (23 -> 7a) | Guściora Maciek | |
9 | mat->Zaj_rewa | 2c Br ( -> 41) | Woźniak Ewa | |
Kręcichwost Jakub | 3 | Zaj_rewa | 8c SP (27c -> 38a) | Hońca Alina |
4 | Zaj_rewa | 8e ZET SP (27c) | Sztychna Marta | |
7 | m->j.pols | 5a SP (27b -> 22) | Sołtysik Renata | |
Kuśnierz Karina | 6 | zaj.art | 1_b PP (świetlica -> 38a) | Chrabańska Anna |
7 | zrk | 7b ZET SP (27c -> 38a) | Podlipny Adrian | |
7/8 | Dyżur | piętro obok 22 | Suska-Rugała Monika (2) | |
8 | zaj.art | 1_a PP (27c -> 36) | Gwardyś-Banasik Daria | |
Rostowska Anna | 5 | k.społ->j.pols | 4a T (28 -> 7) | Kalińska Dominika |
5/6 | Dyżur | II pietro obok 36 | Polak Maja | |
6 | pdp | 2d PP (41 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
7 | pdp | 2d PP (41 -> 40) | Polak Maja | |
7/8 | Dyżur | II pietro obok 36 | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
8 | zaj.kulin | 8e ZET SP (38a) | Sztychna Marta | |
9 | fois->zś | 8e ZET SP (38a -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
9/10 | Dyżur | II pietro obok 36 | Chrabańska Anna | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 2a PP (37a) | Pytelewska Barbara |
8 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a -> biblioteka) | Podlipny Justyna | |
wakat rew | 8 | rew | 1_b PP (38) | Szymanek Agnieszka |
9 | rew | 8b SP | Idasiak Edyta |
http://www.aScTimeTables.com - 18.10.2024 14:20:08
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4