Zastępstwa - WTOREK 29.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew(0-0), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Kamiński Mateusz, Marcinkowska Adrianna (2), Dulińska-Gryc Michalina, Mazur Marzena, Klimek Mateusz
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Chrabańska Anna | |
3/4 | Mazur Marzena | Dyżur | Krosny Piotr | |
7/8 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Huculak Monika | |
8/9 | Marcinkowska Adrianna (2) | Dyżur | Rostowska Anna | |
1_a_SSPPZS9 | 3 | Dulińska-Gryc Michalina | fois | Pytelewska Barbara / 40 -> 37a |
4 | Dulińska-Gryc Michalina | fois | Sołtysik Renata / 40 -> 36 | |
6 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
7 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp | Polak Maja / 41 -> 40 | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
7 | Marcinkowska Adrianna (2) | pdp | Damczyk Magdalena / 37 -> 36 | |
8 | Marcinkowska Adrianna (2) | pdp | Szymańska-Kirszniok Ewa / 37 -> 39 | |
9 | Marcinkowska Adrianna (2) | pdp->w-f | Kania Adam / 37 -> s. gim | |
1_b_T6ZS9 | 9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Wewióra Iwona / boks 36 -> świetlica |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 10 | Gomółka Jolanta | religia->zś | Cieśla Roksana / 9 -> świetlica |
2_b_SSPPZS9 | 1 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta / 40 -> 38 |
2_d_SSPPZS9 | 2 | Mazur Marzena | w-f->Zaj_rewa | Chrabańska Anna / -> 38a |
3_a_SSPPZS9 | 2 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp | Skotnicka Anna / 40 -> 39 |
5 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp | Cieśla Roksana / 40 -> świetlica | |
6 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp | Pytelewska Barbara / 40 -> 39 | |
3_a_T6ZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
3_b_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Kozubska-Kogut Karolina / -> 37 |
3 | Mazur Marzena | zaj.sport->Zaj_rewa | Kozubska-Kogut Karolina / -> 37 | |
4 | Mazur Marzena | w-f->Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria / -> 37 | |
5 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Klimek Mateusz | bud_ma->zś | Zdańkowska Dorota / 6 -> świetlica |
3 | Klimek Mateusz | bud_ma->zś | Cieśla Magdalena / 6 -> świetlica | |
6 | Kamiński Mateusz | nik | Odwołane | |
7 | Kamiński Mateusz | nik | Odwołane | |
8 | Kamiński Mateusz | nik | Odwołane | |
7_a_SPS22ZS9 | 8 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Woźniak Ewa / 7 -> świetlica 2 |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
8_a_SPS22ZS9 | 9 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Migło Gabriela |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
http://www.aScTimeTables.com - 29.10.2024 09:16:36
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4