Zastępstwa - WTOREK 29.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
wakat rew(0-0), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Gomółka Jolanta, Kamiński Mateusz, Marcinkowska Adrianna (2), Dulińska-Gryc Michalina, Mazur Marzena, Klimek Mateusz
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Dulińska-Gryc Michalina | 1 | Zaj_rewa | 2b PP (40 -> 38) | Karwowska Elżbieta |
2 | pdp | 3a PP (40 -> 39) | Skotnicka Anna | |
2/3 | Dyżur | II piętro obok 40 | Chrabańska Anna | |
3 | fois | 1_a PP (40 -> 37a) | Pytelewska Barbara | |
4 | fois | 1_a PP (40 -> 36) | Sołtysik Renata | |
5 | pdp | 3a PP (40 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
6 | pdp | 3a PP (40 -> 39) | Pytelewska Barbara | |
7 | pdp | 1_a PP (41 -> 40) | Polak Maja | |
Gomółka Jolanta | 2 | Zaj_rewa | 3b PP ( -> 37) | Kozubska-Kogut Karolina |
3 | Zaj_rewa | 1d Br (boks 36 -> świetlica) | Wewióra Iwona | |
5 | religia | 8d ZET SP (28) | Hońca Alina | |
6 | religia | 1_a PP (37a) | Hońca Alina | |
7 | religia | 7b ZET SP (6) | Hońca Alina | |
7/8 | Dyżur | parter obok 6 | Huculak Monika | |
8 | religia->Zaj_rewa | 7a SP (7 -> świetlica 2) | Woźniak Ewa | |
9 | Zaj_rewa | 8a SP (37a) | Migło Gabriela | |
10 | religia->zś | 2b Br (9 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
Kamiński Mateusz | 6 | nik | 3b Br | Odwołane |
7 | nik | 3b Br | Odwołane | |
8 | nik | 3b Br | Odwołane | |
Klimek Mateusz | 2 | bud_ma->zś | 3b Br (6 -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
3 | bud_ma->zś | 3b Br (6 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
Marcinkowska Adrianna (2) | 7 | pdp | 1_b PP (37 -> 36) | Damczyk Magdalena |
8 | pdp | 1_b PP (37 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
8/9 | Dyżur | II pietro obok 36 | Rostowska Anna | |
9 | pdp->w-f | 1_b PP (37 -> s. gim) | Kania Adam | |
Mazur Marzena | 2 | w-f->Zaj_rewa | 2d PP ( -> 38a) | Chrabańska Anna |
3 | zaj.sport->Zaj_rewa | 3b PP ( -> 37) | Kozubska-Kogut Karolina | |
3/4 | Dyżur | piętro obok 24 | Krosny Piotr | |
4 | w-f->Zaj_rewa | 3b PP ( -> 37) | Gwardyś-Banasik Daria | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Komorowski Andrzej |
3 | Zaj_rewa | 3a T | Grabkowska Jolanta | |
5 | Zaj_rewa | 3b PP (świetlica 2) | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9) | Komorowski Andrzej | |
9 | Zaj_rewa | 1bT (Swietlica 1) | Grabkowska Jolanta | |
10 | Zaj_rewa | 1bT (10) | Grabkowska Jolanta |
http://www.aScTimeTables.com - 29.10.2024 09:16:36
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4