Zastępstwa - ŚRODA 29.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Toborowicz Janusz, Guściora Maciek, Podlipny Justyna, Kuśnierz Karina, Kręcichwost Jakub, Komorowski Andrzej, Sławińska Anna, Tetla-Gruszczyk Barbara, Ujma Krystyna, Sadłocha Dominik, Piątek Dorota, Klimek Mateusz
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Herjan Izabela | |
0/1 | Sadłocha Dominik | Dyżur | Kozubska-Kogut Karolina | |
1/2 | Guściora Maciek | Dyżur | Słotwińska Anna | |
1/2 | Sadłocha Dominik | Dyżur | Nyderek Katarzyna | |
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Chrabańska Anna | |
4/5 | Ujma Krystyna | Dyżur | Mańka Monika | |
6/7 | Podlipny Justyna | Dyżur | Nowosielski Włodzimierz | |
6/7 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Kolwicz Anna | |
7/8 | Sławińska Anna | Dyżur | Podlipny Adrian | |
8/9 | Podlipny Justyna | Dyżur | Podruczny Wacław | |
8/9 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Sztychna Marta | |
1_a_T6ZS9 | 2 | Sadłocha Dominik | ek_utk->j.ang | Mańka Monika / 41 -> 9 |
3 | Sadłocha Dominik | ek_utk->j.ang | Mańka Monika / 41 -> 9 | |
4 | Sadłocha Dominik | ek_utk->j.ang | Mańka Monika / 41 -> 9 | |
5 | Guściora Maciek | sys->Zaj_rewa | Nowosielski Włodzimierz / 7a -> 9 | |
6 | Ujma Krystyna | j.franc->mat | Korol Marta / 7 -> 23 | |
7 | Ujma Krystyna | edb->fizyka | Wakat - fizyka / -> 41 | |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 4 | Ujma Krystyna | edb->Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) / -> 24 |
1_b_SSPPZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
6 | Podlipny Justyna | pdp | Karwowska Elżbieta / 6 -> 37 | |
7 | Podlipny Justyna | pdp | Damczyk Magdalena | |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / 37a -> 40 | |
1_b_T6ZS9 | 1 | Sadłocha Dominik | ek_utk->j.pols | Kalińska Dominika / 41 -> 10 |
5 | Sadłocha Dominik | ek_utk->j.pols | Kalińska Dominika / 41 -> 7 | |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 2 | Tetla-Gruszczyk Barbara | Zaj_rewa | Chober Beata / 28 -> 27b |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 9 | Kuśnierz Karina | zaj.art->historia | Huculak Monika / 27d -> 10a |
2_a_SSPPZS9 | 8 | Podlipny Justyna | pdp | Polak Maja |
9 | Podlipny Justyna | pdp | Polak Maja | |
2_a_T6ZS9 | 3 | Ujma Krystyna | j.franc->geografia | Szymanek Agnieszka / -> 23a |
8 | Sławińska Anna | biol->mat | Wrucha Marek / 10 -> 23 | |
2_b_SSPPZS9 | 1 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Kozubska-Kogut Karolina / 27c -> 10b |
2 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Malska Marta / 27c -> boks 40 | |
2_c_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
5 | Kuśnierz Karina | zaj.art->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / 27c -> 37a | |
3_b_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Komorowski Andrzej | pdp | Marcinkowska Adrianna (2) / 6 -> 38a | |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Klimek Mateusz | tm->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna |
3 | Klimek Mateusz | tm->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 10b -> 22 | |
4 | Klimek Mateusz | bud_ma->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 10b -> 22 | |
9 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Chober Beata / 10 -> 27b | |
4_a_T6ZS9 | 1 | Tetla-Gruszczyk Barbara | Zaj_rewa | Herjan Izabela / 23 -> biblioteka |
1 | Ujma Krystyna | Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / 7 -> 24 | |
3 | Guściora Maciek | ap_desk->j.pols | Kalińska Dominika | |
4 | Guściora Maciek | ap_desk->j.pols | Kalińska Dominika | |
5_a_SPS22ZS9 | 3 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena / boks 36 -> 10a |
4 | Kuśnierz Karina | zaj.art->zś | Zdańkowska Dorota | |
10 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa->j.pols | Sołtysik Renata / 27c -> 36 | |
5_a_T6ZS9 | 1 | Guściora Maciek | ex data->zś | Zdańkowska Dorota / 7a -> świetlica |
2 | Guściora Maciek | ex data->Zaj_rewa | Słotwińska Anna / 7a -> świetlica | |
6_a_SPS22ZS9 | 6 | Kuśnierz Karina | zaj.art->w-f | Mazur Marzena / 27c -> s. gim |
7 | Sławińska Anna | biol->mat | Gwardyś-Banasik Daria / 10 -> 38 | |
7_a_SPS22ZS9 | 8 | Kręcichwost Jakub | m->j.pols | Kolwicz Anna / 27c -> 24 |
9 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Kolwicz Anna / 27c -> 24 | |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 9 -> 6 | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Kuśnierz Karina | zrk->zś | Cieśla Roksana / 27c -> świetlica |
8 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa->zś | Cieśla Roksana / 27d -> świetlica | |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | wakat rew | rew | Wojakiewicz Bogusława |
5 | Ujma Krystyna | edb->mat | Migło Gabriela / 6 -> 39 | |
6 | Sławińska Anna | chem->fizyka | Siemieniuk Jolanta / 10 -> 41 | |
10 | wakat rew | rew | Mazur Marzena | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | zrks->zś | Cieśla Magdalena |
4 | Gomółka Jolanta | zrks->zś | Cieśla Magdalena | |
świetlica 3 | 6 | Piątek Dorota | zś | |
7 | Piątek Dorota | zś | ||
8 | Piątek Dorota | zś | ||
9 | Piątek Dorota | zś | ||
10 | Piątek Dorota | zś |
http://www.aScTimeTables.com - 29.01.2025 08:59:42
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4