Zastępstwa - ŚRODA 29.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Toborowicz Janusz, Guściora Maciek, Podlipny Justyna, Kuśnierz Karina, Kręcichwost Jakub, Komorowski Andrzej, Sławińska Anna, Tetla-Gruszczyk Barbara, Ujma Krystyna, Sadłocha Dominik, Piątek Dorota, Klimek Mateusz
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 3b PP (38a) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | religia | 2c PP (10a) | Hońca Alina | |
2/3 | Dyżur | parter obok 9 | Chrabańska Anna | |
3 | zrks->zś | 8d ZET SP (Swietlica 1) | Cieśla Magdalena | |
4 | zrks->zś | 8d ZET SP (świetlica 2) | Cieśla Magdalena | |
Guściora Maciek | 1 | ex data->zś | 5a T (7a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
1/2 | Dyżur | parter obok 6 | Słotwińska Anna | |
2 | ex data->Zaj_rewa | 5a T (7a -> świetlica) | Słotwińska Anna | |
3 | ap_desk->j.pols | 4a T (7a) | Kalińska Dominika | |
4 | ap_desk->j.pols | 4a T (7a) | Kalińska Dominika | |
5 | sys->Zaj_rewa | 1a T (7a -> 9) | Nowosielski Włodzimierz | |
Klimek Mateusz | 2 | tm->Zaj_rewa | 3b Br (10b) | Nyderek Katarzyna |
3 | tm->Zaj_rewa | 3b Br (10b -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
4 | bud_ma->Zaj_rewa | 3b Br (10b -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
Komorowski Andrzej | 2 | pdp | 3b PP (6 -> 38a) | Marcinkowska Adrianna (2) |
Kręcichwost Jakub | 8 | m->j.pols | 7a SP (27c -> 24) | Kolwicz Anna |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (27c -> 24) | Kolwicz Anna | |
10 | Zaj_rewa->j.pols | 5a SP (27c -> 36) | Sołtysik Renata | |
Kuśnierz Karina | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Herjan Izabela |
1 | Zaj_rewa | 2b PP (27c -> 10b) | Kozubska-Kogut Karolina | |
2 | Zaj_rewa | 2b PP (27c -> boks 40) | Malska Marta | |
3 | Zaj_rewa | 5a SP (boks 36 -> 10a) | Damczyk Magdalena | |
4 | zaj.art->zś | 5a SP (Swietlica 1) | Zdańkowska Dorota | |
5 | zaj.art->Zaj_rewa | 2c PP (27c -> 37a) | Dulińska-Gryc Michalina | |
6 | zaj.art->w-f | 6a SP (27c -> s. gim) | Mazur Marzena | |
6/7 | Dyżur | piętro obok 22 | Kolwicz Anna | |
7 | zrk->zś | 7b ZET SP (27c -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
8 | Zaj_rewa->zś | 7b ZET SP (27d -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
8/9 | Dyżur | piętro obok 22 | Sztychna Marta | |
9 | zaj.art->historia | 1d Br (27d -> 10a) | Huculak Monika | |
Piątek Dorota | 6 | zś | świetlica 3 | |
7 | zś | świetlica 3 | ||
8 | zś | świetlica 3 | ||
9 | zś | świetlica 3 | ||
10 | zś | świetlica 3 | ||
Podlipny Justyna | 6 | pdp | 1_b PP (6 -> 37) | Karwowska Elżbieta |
6/7 | Dyżur | parter obok 9 | Nowosielski Włodzimierz | |
7 | pdp | 1_b PP (6) | Damczyk Magdalena | |
8 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Polak Maja | |
8/9 | Dyżur | parter obok 9 | Podruczny Wacław | |
9 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Polak Maja | |
Sadłocha Dominik | 0/1 | Dyżur | parter obok 9 | Kozubska-Kogut Karolina |
1 | ek_utk->j.pols | 1bT (41 -> 10) | Kalińska Dominika | |
1/2 | Dyżur | piętro obok 22 | Nyderek Katarzyna | |
2 | ek_utk->j.ang | 1a T (41 -> 9) | Mańka Monika | |
3 | ek_utk->j.ang | 1a T (41 -> 9) | Mańka Monika | |
4 | ek_utk->j.ang | 1a T (41 -> 9) | Mańka Monika | |
5 | ek_utk->j.pols | 1bT (41 -> 7) | Kalińska Dominika | |
Sławińska Anna | 6 | chem->fizyka | 8b SP (10 -> 41) | Siemieniuk Jolanta |
7 | biol->mat | 6a SP (10 -> 38) | Gwardyś-Banasik Daria | |
7/8 | Dyżur | parter obok 9 | Podlipny Adrian | |
8 | biol->mat | 2a T (10 -> 23) | Wrucha Marek | |
9 | biol->Zaj_rewa | 3b Br (10 -> 27b) | Chober Beata | |
Tetla-Gruszczyk Barbara | 1 | Zaj_rewa | 4a T (23 -> biblioteka) | Herjan Izabela |
2 | Zaj_rewa | 1b Br (28 -> 27b) | Chober Beata | |
Ujma Krystyna | 1 | Zaj_rewa | 4a T (7 -> 24) | Światowska Agnieszka |
3 | j.franc->geografia | 2a T ( -> 23a) | Szymanek Agnieszka | |
4 | edb->Zaj_rewa | 1_a-kucharz ( -> 24) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
4/5 | Dyżur | parter obok 6 | Mańka Monika | |
5 | edb->mat | 8b SP (6 -> 39) | Migło Gabriela | |
6 | j.franc->mat | 1a T (7 -> 23) | Korol Marta | |
7 | edb->fizyka | 1a T ( -> 41) | Wakat - fizyka | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Pytelewska Barbara |
2 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9 -> 6) | Podruczny Wacław | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP | Wojakiewicz Bogusława |
10 | rew | 8b SP (23a) | Mazur Marzena |
http://www.aScTimeTables.com - 29.01.2025 08:59:42
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4