Zastępstwa - CZWARTEK 30.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Toborowicz Janusz, Guściora Maciek, Podlipny Justyna, Kuśnierz Karina, Komorowski Andrzej, Klimek Mateusz, Piątek Dorota, Sławińska Anna, Damczyk Magdalena, Gwardyś-Banasik Daria, Sztychna Marta, Dulińska-Gryc Michalina
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Skotnicka Anna | |
2/3 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Polak Maja | |
3/4 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Hońca Alina | |
3/4 | Sztychna Marta | Dyżur | Korol Marta | |
4/5 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Słotwińska Anna | |
5/6 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
6/7 | Sławińska Anna | Dyżur | Ujma Krystyna | |
9/10 | Podlipny Justyna | Dyżur | Siemieniuk Jolanta | |
9/10 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Karwowska Elżbieta | |
1_a_SSPPZS9 | 4 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp | Kozubska-Kogut Karolina |
5 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp->w-f | Mazur Marzena / 40 -> s. gim | |
6 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp->zś | Cieśla Roksana / 40 -> świetlica | |
10 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
1_a_T6ZS9 | 2 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Słotwińska Anna |
3 | Guściora Maciek | j.ang->Zaj_rewa | Sawula Paweł | |
6 | Sławińska Anna | biol->j.pols | Kalińska Dominika / 10 -> 7 | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) / -> 37 |
4 | Piątek Dorota | pdp | Skotnicka Anna / świetlica -> 36 | |
5 | Piątek Dorota | pdp | Marcinkowska Adrianna (2) | |
6 | Podlipny Justyna | pdp | Szymańska-Kirszniok Ewa / s -> 39 | |
9 | Podlipny Justyna | pdp | Podlipny Adrian | |
10 | Kuśnierz Karina | zrks->Zaj_rewa | Hońca Alina | |
1_b_T6ZS9 | 7 | wakat rew | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
9 | wakat rew | rew | Szymanek Agnieszka | |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 9 | Kuśnierz Karina | zaj.art->Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna |
2_a_SSPPZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) |
2_a_T6ZS9 | 4 | Guściora Maciek | ang_zaw->Zaj_rewa | Ujma Krystyna |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 7 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Idasiak Edyta |
2_b_SSPPZS9 | 2 | Damczyk Magdalena | pdp | Malska Marta / 36 -> 39 |
6 | Kuśnierz Karina | zaj.art->Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna / świetlica -> 37 | |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena / 7 -> Swietlica 1 |
1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Woźniak Ewa / 10 -> 28 | |
8 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Huculak Monika | |
9 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
2_c_SSPPZS9 | 7 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp | Kolorz-Stylok Katarzyna |
8 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp | Idasiak Edyta | |
9 | Dulińska-Gryc Michalina | pdp->w-f | Mazur Marzena / 40 -> s. gim | |
2_d_SSPPZS9 | 1 | Piątek Dorota | Zaj_rewa | Polak Maja |
2 | Piątek Dorota | Zaj_rewa | Polak Maja | |
7 | Kuśnierz Karina | zaj.art->Zaj_rewa | Pytelewska Barbara / 27c -> 38 | |
3_a_SSPPZS9 | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | fois | Skotnicka Anna |
4 | Gwardyś-Banasik Daria | fois | Polak Maja | |
3_a_T6ZS9 | 1 | Guściora Maciek | inf->zś | Zdańkowska Dorota / 7a -> świetlica |
2 | Guściora Maciek | web->Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / 7a -> 24 | |
3 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Światowska Agnieszka | |
5 | Guściora Maciek | ang_zaw->geografia | Szymanek Agnieszka | |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Malska Marta / boks 36 -> świetlica |
10 | Podlipny Justyna | pdp | Podlipny Adrian | |
4_a_T6ZS9 | 4 | Sławińska Anna | biol->j.pols | Kalińska Dominika / 10 -> 7 |
5_a_SPS22ZS9 | 8 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub / 10 -> Swietlica 1 |
5_a_T6ZS9 | 5 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Sawula Paweł |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Damczyk Magdalena | fois | Odwołane |
5 | Damczyk Magdalena | fois | Odwołane | |
6 | Damczyk Magdalena | zrk | Odwołane | |
7 | Podlipny Justyna | zrk | Odwołane | |
8 | Podlipny Justyna | zrk | Odwołane | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub |
8_a_SPS22ZS9 | 2 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Woźniak Ewa / 10 -> 28 |
8_b_SPS22ZS9 | 3 | wakat rew | rew | Podruczny Wacław |
5 | Sławińska Anna | biol->chem | Słotwińska Anna / 10 -> 22 | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Sztychna Marta | fois | Odwołane |
4 | Sztychna Marta | fois | Odwołane | |
5 | Sztychna Marta | fois | Odwołane | |
6 | Sztychna Marta | fois | Odwołane | |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena / boks 40 -> świetlica |
świetlica 3 | 6 | Piątek Dorota | zś | |
7 | Piątek Dorota | zś | ||
8 | Piątek Dorota | zś | ||
9 | Piątek Dorota | zś | ||
10 | Piątek Dorota | zś |
http://www.aScTimeTables.com - 30.01.2025 11:13:56
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4