Zastępstwa - CZWARTEK 30.01.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Toborowicz Janusz, Guściora Maciek, Podlipny Justyna, Kuśnierz Karina, Komorowski Andrzej, Klimek Mateusz, Piątek Dorota, Sławińska Anna, Damczyk Magdalena, Gwardyś-Banasik Daria, Sztychna Marta, Dulińska-Gryc Michalina
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Damczyk Magdalena | 2 | pdp | 2b PP (36 -> 39) | Malska Marta |
2/3 | Dyżur | II piętro obok 40 | Polak Maja | |
3 | Zaj_rewa->zś | 8e ZET SP (boks 40 -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
4 | fois | 6bZET SP | Odwołane | |
4/5 | Dyżur | piętro obok 22 | Słotwińska Anna | |
5 | fois | 6bZET SP | Odwołane | |
6 | zrk | 6bZET SP | Odwołane | |
Dulińska-Gryc Michalina | 4 | pdp | 1_a PP (40) | Kozubska-Kogut Karolina |
5 | pdp->w-f | 1_a PP (40 -> s. gim) | Mazur Marzena | |
5/6 | Dyżur | II piętro obok 40 | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
6 | pdp->zś | 1_a PP (40 -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
7 | pdp | 2c PP (40) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
8 | pdp | 2c PP (40) | Idasiak Edyta | |
9 | pdp->w-f | 2c PP (40 -> s. gim) | Mazur Marzena | |
9/10 | Dyżur | II pietro obok 36 | Karwowska Elżbieta | |
10 | Zaj_rewa | 1_a PP (40) | Krosny Piotr | |
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa->zś | 2c Br (7 -> Swietlica 1) | Cieśla Magdalena |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Skotnicka Anna | |
3 | religia->Zaj_rewa | 2a PP (biblioteka) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
8 | Zaj_rewa | 2c Br (23) | Huculak Monika | |
9 | religia | 2c Br (24) | Hońca Alina | |
Guściora Maciek | 1 | inf->zś | 3a T (7a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
2 | web->Zaj_rewa | 3a T (7a -> 24) | Światowska Agnieszka | |
3 | j.ang->Zaj_rewa | 1a T (7a) | Sawula Paweł | |
4 | ang_zaw->Zaj_rewa | 2a T (28) | Ujma Krystyna | |
5 | ang_zaw->geografia | 3a T (41) | Szymanek Agnieszka | |
Gwardyś-Banasik Daria | 2 | Zaj_rewa | 1a T (9) | Słotwińska Anna |
3 | fois | 3a PP (39) | Skotnicka Anna | |
3/4 | Dyżur | II pietro obok 36 | Hońca Alina | |
4 | fois | 3a PP (39) | Polak Maja | |
Kuśnierz Karina | 4 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (Swietlica 1) | Kręcichwost Jakub |
5 | Zaj_rewa | 5a T (27c) | Sawula Paweł | |
6 | zaj.art->Zaj_rewa | 2b PP (świetlica -> 37) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
7 | zaj.art->Zaj_rewa | 2d PP (27c -> 38) | Pytelewska Barbara | |
9 | zaj.art->Zaj_rewa | 2a Br (27c) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
10 | zrks->Zaj_rewa | 1_b PP (37) | Hońca Alina | |
Piątek Dorota | 1 | Zaj_rewa | 2d PP (38a) | Polak Maja |
2 | Zaj_rewa | 2d PP (38a) | Polak Maja | |
4 | pdp | 1_b PP (świetlica -> 36) | Skotnicka Anna | |
5 | pdp | 1_b PP (świetlica) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
6 | zś | świetlica 3 | ||
7 | zś | świetlica 3 | ||
8 | zś | świetlica 3 | ||
9 | zś | świetlica 3 | ||
10 | zś | świetlica 3 | ||
Podlipny Justyna | 6 | pdp | 1_b PP (s -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa |
7 | zrk | 6bZET SP | Odwołane | |
8 | zrk | 6bZET SP | Odwołane | |
9 | pdp | 1_b PP (39) | Podlipny Adrian | |
9/10 | Dyżur | II piętro obok 40 | Siemieniuk Jolanta | |
10 | pdp | 3b PP (39) | Podlipny Adrian | |
Sławińska Anna | 2 | biol->Zaj_rewa | 8a SP (10 -> 28) | Woźniak Ewa |
3 | biol->Zaj_rewa | 3a T (10b) | Światowska Agnieszka | |
4 | biol->j.pols | 4a T (10 -> 7) | Kalińska Dominika | |
5 | biol->chem | 8b SP (10 -> 22) | Słotwińska Anna | |
6 | biol->j.pols | 1a T (10 -> 7) | Kalińska Dominika | |
6/7 | Dyżur | parter obok 9 | Ujma Krystyna | |
7 | biol->Zaj_rewa | 2b Br (10) | Idasiak Edyta | |
8 | biol->Zaj_rewa | 5a SP (10 -> Swietlica 1) | Kręcichwost Jakub | |
Sztychna Marta | 3 | fois | 8d ZET SP | Odwołane |
3/4 | Dyżur | piętro obok 24 | Korol Marta | |
4 | fois | 8d ZET SP | Odwołane | |
5 | fois | 8d ZET SP | Odwołane | |
6 | fois | 8d ZET SP | Odwołane | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10 -> 28) | Woźniak Ewa |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36 -> świetlica) | Malska Marta | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP ( -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) |
3 | rew | 8b SP (23a) | Podruczny Wacław | |
7 | Zaj_rewa | 1bT | Grabkowska Jolanta | |
9 | rew | 1bT (23) | Szymanek Agnieszka |
http://www.aScTimeTables.com - 30.01.2025 11:13:56
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4