Zastępstwa - CZWARTEK 06.02.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Guściora Maciek, Nowosielski Włodzimierz, Podlipny Justyna, Klimek Mateusz, Sawula Paweł, Sławińska Anna, Słotwińska Anna(4-7), Szymanek Agnieszka(4-7), Dulińska-Gryc Michalina(10-10), Kolorz-Stylok Katarzyna(10-10)
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
1/2 | Sawula Paweł | Dyżur | Gwardyś-Banasik Daria | |
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Kalińska Dominika | |
5/6 | Szymanek Agnieszka | Dyżur | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
6/7 | Sławińska Anna | Dyżur | Kalińska Dominika | |
6/7 | Słotwińska Anna | Dyżur | Rostowska Anna | |
9/10 | Podlipny Justyna | Dyżur | Rostowska Anna | |
9/10 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Siemieniuk Jolanta | |
1_a_SSPPZS9 | 10 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa->zś | Piątek Dorota / 40 -> świetlica |
1_a_T6ZS9 | 3 | Guściora Maciek | j.ang->mat | Wrucha Marek / 7a -> 41 |
6 | Sławińska Anna | biol->mat | Korol Marta / 10 -> 23 | |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 1 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Światowska Agnieszka |
7 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 23a -> 27b | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) / -> 37 |
6 | Podlipny Justyna | pdp | Nyderek Katarzyna / s -> 22 | |
9 | Podlipny Justyna | pdp | Karwowska Elżbieta / 39 -> 37 | |
1_b_T6ZS9 | 7 | wakat rew | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
9 | wakat rew | rew | Szymanek Agnieszka | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 9 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Chrabańska Anna / 9 -> 23a |
10 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Idasiak Edyta / 9 -> 24 | |
2_a_T6ZS9 | 4 | Guściora Maciek | ang_zaw->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) / 28 -> 37a |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 10 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Woźniak Ewa / 10 -> 28 |
1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna / 7 -> 36 | |
8 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Huculak Monika | |
9 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Słotwińska Anna / 24 -> 10 | |
3_a_T6ZS9 | 1 | Guściora Maciek | inf->zś | Zdańkowska Dorota / 7a -> świetlica |
2 | Guściora Maciek | web->Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / 7a -> 24 | |
3 | Sławińska Anna | biol->zś | Cieśla Magdalena / 10b -> świetlica | |
5 | Guściora Maciek | ang_zaw | Mańka Monika / 41 -> 9 | |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
10 | Podlipny Justyna | pdp->Zaj_rewa | Hońca Alina | |
4_a_T6ZS9 | 2 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara |
3 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / Swietlica 1 -> 27d | |
4 | Sławińska Anna | biol->j.ang | Mańka Monika / 10 -> 9 | |
5 | Szymanek Agnieszka | geografia->mat | Korol Marta / 37a -> 23 | |
5_a_SPS22ZS9 | 8 | Sławińska Anna | biol->w-f | Krosny Piotr / 10 -> s. gim |
5_a_T6ZS9 | 4 | Sawula Paweł | w-f | Mazur Marzena |
5 | Sawula Paweł | Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / Swietlica 1 -> 27c | |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Podlipny Justyna | zrk->zś | Cieśla Roksana / 27d -> świetlica 2 |
8 | Podlipny Justyna | zrk->zś | Piątek Dorota / 27d -> Swietlica 1 | |
8_a_SPS22ZS9 | 2 | Sławińska Anna | biol->Zaj_rewa | Woźniak Ewa / 10 -> 28 |
4 | Szymanek Agnieszka | geografia->historia | Huculak Monika / 23a -> 10a | |
5 | Słotwińska Anna | chem->j.pols | Sołtysik Renata / 22 -> 36 | |
8_b_SPS22ZS9 | 3 | wakat rew | rew | Podruczny Wacław |
5 | Sławińska Anna | biol->zś | Zdańkowska Dorota / 10 -> Swietlica 1 | |
8_c_SPS22ZS9 | 4 | Słotwińska Anna | chem->j.pols | Kolwicz Anna / 38 -> 24 |
http://www.aScTimeTables.com - 06.02.2025 14:42:37
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4