Zastępstwa - CZWARTEK 06.02.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Guściora Maciek, Nowosielski Włodzimierz, Podlipny Justyna, Klimek Mateusz, Sawula Paweł, Sławińska Anna, Słotwińska Anna(4-7), Szymanek Agnieszka(4-7), Dulińska-Gryc Michalina(10-10), Kolorz-Stylok Katarzyna(10-10)
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Dulińska-Gryc Michalina | 9/10 | Dyżur | II pietro obok 36 | Siemieniuk Jolanta |
10 | Zaj_rewa->zś | 1_a PP (40 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (7 -> 36) | Skotnicka Anna |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Kalińska Dominika | |
8 | Zaj_rewa | 2c Br (23) | Huculak Monika | |
9 | religia->Zaj_rewa | 2c Br (24 -> 10) | Słotwińska Anna | |
Guściora Maciek | 1 | inf->zś | 3a T (7a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
2 | web->Zaj_rewa | 3a T (7a -> 24) | Światowska Agnieszka | |
3 | j.ang->mat | 1a T (7a -> 41) | Wrucha Marek | |
4 | ang_zaw->j.pols | 2a T (28 -> 37a) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
5 | ang_zaw | 3a T (41 -> 9) | Mańka Monika | |
Kolorz-Stylok Katarzyna | 10 | Zaj_rewa | 2b Br (10) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta |
Podlipny Justyna | 6 | pdp | 1_b PP (s -> 22) | Nyderek Katarzyna |
7 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica 2) | Cieśla Roksana | |
8 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
9 | pdp | 1_b PP (39 -> 37) | Karwowska Elżbieta | |
9/10 | Dyżur | II piętro obok 40 | Rostowska Anna | |
10 | pdp->Zaj_rewa | 3b PP (39) | Hońca Alina | |
Sawula Paweł | 1 | Zaj_rewa | 1_a-kucharz (9) | Światowska Agnieszka |
1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Gwardyś-Banasik Daria | |
2 | Zaj_rewa | 4a T (38) | Tetla-Gruszczyk Barbara | |
3 | Zaj_rewa | 4a T (Swietlica 1 -> 27d) | Światowska Agnieszka | |
4 | w-f | 5a T | Mazur Marzena | |
5 | Zaj_rewa | 5a T (Swietlica 1 -> 27c) | Kuśnierz Karina | |
9 | Zaj_rewa | 1d Br (9 -> 23a) | Chrabańska Anna | |
10 | Zaj_rewa | 1d Br (9 -> 24) | Idasiak Edyta | |
Sławińska Anna | 2 | biol->Zaj_rewa | 8a SP (10 -> 28) | Woźniak Ewa |
3 | biol->zś | 3a T (10b -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
4 | biol->j.ang | 4a T (10 -> 9) | Mańka Monika | |
5 | biol->zś | 8b SP (10 -> Swietlica 1) | Zdańkowska Dorota | |
6 | biol->mat | 1a T (10 -> 23) | Korol Marta | |
6/7 | Dyżur | parter obok 9 | Kalińska Dominika | |
8 | biol->w-f | 5a SP (10 -> s. gim) | Krosny Piotr | |
Słotwińska Anna | 4 | chem->j.pols | 8c SP (38 -> 24) | Kolwicz Anna |
5 | chem->j.pols | 8a SP (22 -> 36) | Sołtysik Renata | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Rostowska Anna | |
Szymanek Agnieszka | 4 | geografia->historia | 8a SP (23a -> 10a) | Huculak Monika |
5 | geografia->mat | 4a T (37a -> 23) | Korol Marta | |
5/6 | Dyżur | II pietro obok 36 | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
7 | geografia->Zaj_rewa | 1_a-kucharz (23a -> 27b) | Ujma Krystyna | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10 -> 28) | Woźniak Ewa |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP ( -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) |
3 | rew | 8b SP (23a) | Podruczny Wacław | |
7 | Zaj_rewa | 1bT | Grabkowska Jolanta | |
9 | rew | 1bT (23) | Szymanek Agnieszka |
http://www.aScTimeTables.com - 06.02.2025 14:42:37
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4